関東学生記録
男子
種目 | 記録 | 氏名 | 大学名 | 期日 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 9.98 | 桐生 祥秀 | 東洋大 | 2017/9/9 | 日本インカレ | 福井 |
200m | 20.21 | 飯塚 翔太 | 中大 | 2013/5/3 | 静岡国際 | 袋井 |
400m | 45.03 | 山村 貴彦 | 日大 | 2000/9/9 | スーパー陸上 | 横浜 |
800m | 1:45.75 | 川元 奨 | 日大 | 2014/5/11 | ゴールデングランプリ | 国立競技場 |
1500m | 3:36.55 | 飯澤 千翔 | 東海大 | 2022/10/2 | Athletics Challenge Cup 2022 | ビッグスワン |
●1500m | 3:35.69 | エノック・オムワンバ | 山梨学大 | 2015/5/15 | 関東インカレ | 日産 |
5000m | 13:18.51 | 鶴川 正也 | 青学大 | 2024/6/28 | 日本選手権 | ビッグスワン |
5000m | 13:09.45i | 佐藤 圭汰 | 駒大 | 2024/1/27 | 2024 Boston University John Thomas Terrier Classic | ボストン |
●5000m | 13:00.17 | リチャード・エティーリ | 東国大 | 2023/5/4 | ゴールデンゲームズ | 延岡市西 |
10000m | 27:21.52 | 前田 和摩 | 東農大 | 2024/5/3 | 日本選手権 | エコパ |
●10000m | 27:06.88 | リチャード・エティーリ | 東国大 | 2023/4/22 | 日体大長距離競技会 | 日体大 |
ハーフマラソン | 1:00:11 | 篠原 倖太朗 | 駒大 | 2023/2/5 | 丸亀ハーフ | 丸亀 |
●ハーフマラソン | 59:32 | リチャード・エティーリ | 東国大 | 2024/2/4 | 丸亀ハーフ | 丸亀 |
110mH | 13.04 | 村竹ラシッド | 順大 | 2023/9/16 | 日本インカレ | 熊谷 |
400mH | 47.89 | 為末 大 | 法大 | 2001/8/10 | 世界選手権 | エドモントン |
3000mSC | 8:09.91 | 三浦 龍司 | 順大 | 2023/6/9 | ダイヤモンドリーグ パリ大会 | パリ |
10000mW | 37:25.90 | 池田 向希 | 東洋大 | 2020/11/14 | 順大競技会 | 順大 |
4×100mR | 38.54 | 畠山・川面・河合・飯塚 | 中大 | 2010/5/22 | 関東インカレ | 国立競技場 |
4×400mR | 3:03.71 | 小林・向井・中川・山村 | 日大 | 2000/5/21 | 関東インカレ | 横浜 |
走高跳 | 2.32 | 君野 貴弘 | 順大 | 1993/9/18 | スーパー陸上 | 博多の森 |
棒高跳 | 5.71 | 江島 雅紀 | 日大 | 2019/8/18 | 上総走高跳・棒高跳記録会 | 江川 |
走幅跳 | 8.32 | 橋岡 優輝 | 日大 | 2019/8/17 | アスリートナイトゲームス | 福井県営 |
三段跳 | 16.98 | 石川 和義 | 筑波大 | 2004/10/10 | 田島記念 | 維新百年記念 |
砲丸投 | 18.64 | 山田 壮太郎 | 法大 | 2009/10/5 | 国体 | ビッグスワン |
円盤投 | 56.40 | 安藤 夢 | 東海大 | 2018/7/1 | インターナショナル アントワープ アスレティック ガラ | アントウェルペン |
○円盤投 | 59.21 | 堤 雄司 | 国士大院 | 2013/9/8 | 日本インカレ | 国立競技場 |
ハンマー投 | 71.37 | 福田 翔大 | 日大 | 2021/6/26 | 日本選手権 | 長居 |
○ハンマー投 | 72.01 | 福田 翔大 | 日大院 | 2023/9/16 | 日本インカレ | 熊谷 |
やり投 | 84.28 | ディーン 元気 | 早大 | 2012/4/29 | 織田記念 | 広島広域 |
十種競技 | 7916 | 金子 宗弘 | 順大 | 1990/5/4-5 | 関東インカレ | 江戸川 |
○十種競技 | 7930 | 右代 啓祐 | 国士大院 | 2010/4/24-25 | 日本選抜陸上和歌山 | 紀三井寺 |
女子
種目 | 記録 | 氏名 | 大学名 | 期日 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 11.32 | 髙橋 萌木子 | 平成国大 | 2009/6/7 | スプリント挑戦記録会in TOTTORI | 布勢 |
200m | 23.15 | 髙橋 萌木子 | 平成国大 | 2009/5/3 | 静岡国際 | 袋井 |
400m | 53.27 | 広沢 真愛 | 日体大 | 2018/9/8 | 日本インカレ | 等々力 |
800m | 2:00.92 | 北村 夢 | 日体大 | 2017/9/10 | 日本インカレ | 福井 |
1500m | 4:12.72 | 道下 美槻 | 立大 | 2021/7/17 | ホクレンDC | 千歳 |
5000m | 15:20.68 | 不破 聖衣来 | 拓大 | 2021/7/17 | ホクレンDC | 千歳 |
●5000m | 15:14.00 | サラ ワンジル | 大東大 | 2023/7/15 | ホクレンDC | 千歳 |
10000m | 30:45.21 | 不破 聖衣来 | 拓大 | 2021/12/11 | 関西実業団ディスタンストライアル | 西京極 |
100mH | 13.15 | 紫村 仁美 | 早大 | 2012/4/29 | 織田記念 | 広島広域 |
○100mH | 13.07 | 本田 怜 | 順大院 | 2024/8/18 | 富士北麓ワールドトライアル | 富士吉田 |
400mH | 55.99 | 田子 雅 | 中大 | 2010/5/8 | 国際グランプリ大阪 | 長居 |
3000mSC | 9:39.86 | 吉村 玲美 | 大東大 | 2022/6/11 | 日本選手権 | 長居 |
10000mW | 44:34.13 | 岡田 久美子 | 立大 | 2010/10/4 | 国体 | 千葉総合 |
4×100mR | 44.59 | 湯淺・福田・広沢・山田 | 日体大 | 2018/9/7 | 日本インカレ | 等々力 |
4×400mR | 3:36.38 | 小林・広沢・湯淺・北村 | 日体大 | 2017/10/29 | 日本選手権リレー | 日産 |
走高跳 | 1.93 | 太田 陽子 | 日体大 | 1993/9/18 | スーパー陸上 | 博多の森 |
棒高跳 | 4.21 | 諸田 実咲 | 中大 | 2020/8/12 | 日本インカレ標準記録突破挑戦記録会 | 熊谷 |
棒高跳 | 4.30i | 諸田 実咲 | 中大 | 2020/8/23 | 群馬記録会 | BELL |
走幅跳 | 6.58 | 磯貝 美奈子 | 群大 | 1987/5/10 | 東京国際 | 国立競技場 |
三段跳 | 13.69 | 花岡 麻帆 | 順大 | 1998/5/17 | 関東インカレ | 横浜 |
砲丸投 | 17.39 | 森 千夏 | 国士大 | 2002/11/3 | 浜松中日 | 浜松 |
円盤投 | 57.43 | 齋藤 真希 | 東女体大 | 2022/5/20 | 関東インカレ | 国立競技場 |
〇円盤投 | 58.47 | 齋藤 真希 | 東海大院 | 2024/3/30 | 東海大競技会 | 東海大 |
ハンマー投 | 63.82 | 勝山 眸美 | 筑波大 | 2016/7/23 | 実業団対対抗 | BMWスタジアム平塚 |
やり投 | 66.00 | 北口 榛花 | 日大 | 2019/10/27 | 北九州カーニバル | 本城 |
七種競技 | 5907 | ヘンプヒル 恵 | 中大 | 2017/6/10-11 | 日本選手権混成 | 長野市営 |
●関東学生国際記録
○関東学生大学院記録
○関東学生大学院記録
2024年8月20日現在