競技一覧画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第104回関東学生陸上競技対校選手権大会
The 104rd Kanto Inter-University Track & Field Championships



2025年5月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 153 十種総合得点 男子2部 十種100m 1組 (全 3組) 結果
09:02 214 2組 結果
09:06 215 3組 結果
09:00 140 十種総合得点 男子3部 十種100m 1組 (全 3組) 結果
09:02 151 2組 結果
09:15 152 3組 結果
09:08 125 十種総合得点 男子1部 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:15 126 2組 結果
10:23 172 400m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
10:24 173 2組 結果
10:25 174 3組 結果
10:25 175 4組 結果
10:25 176 5組 結果
09:47 25 400m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
09:59 26 2組 結果
10:03 27 3組 結果
10:09 28 4組 結果
10:07 20 400m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
10:18 21 2組 結果
10:22 22 3組 結果
10:27 23 4組 結果
10:31 24 5組 結果
10:41 56 100mH 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
10:54 57 2組 結果
10:58 58 3組 結果
11:00 59 4組 結果
11:05 60 5組 結果
00:00 239 100mH 女子2部 予選 1組 (全 3組) 結果
00:00 248 2組 結果
00:00 249 3組 結果
11:23 198 110mH 男子2部 予選 1組 3組4着+4 結果
11:30 199 2組 結果
11:34 200 3組 結果
11:40 48 110mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:44 49 2組 結果
11:49 50 3組 結果
11:53 51 4組 結果
12:33 160 100m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:44 161 2組 結果
12:47 162 3組 結果
12:50 163 4組 結果
12:53 164 5組 結果
12:58 6 100m 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
13:01 7 2組 結果
13:03 8 3組 結果
13:06 9 4組 結果
13:09 10 5組 結果
13:16 99 100m 女子2部 決勝 結果
13:12 1 100m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
13:20 2 2組 結果
13:29 3 3組 結果
13:34 4 4組 結果
13:38 5 5組 結果
13:41 217 400m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:47 218 2組 結果
13:54 221 400m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:59 222 2組 結果
14:04 226 400m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:10 242 2組 結果
14:16 184 1500m 男子2部 予選 1組 3組3着+3 結果
14:26 223 2組 結果
14:31 228 3組 結果
14:37 40 1500m 女子1部 予選 1組 3組3着+3 結果
14:53 41 2組 結果
14:58 42 3組 結果
15:05 38 1500m 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
15:22 39 2組 結果
15:45 106 4×100m 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
15:51 233 2組 結果
15:55 234 3組 結果
15:45 183 4×100m 男子3部 決勝 結果
16:02 75 4×100m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
16:08 76 2組 結果
16:13 77 3組 結果
16:19 70 4×100m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
16:36 71 2組 結果
16:50 47 10000m 女子1部 決勝 結果
17:41 44 10000m 男子1部 決勝 結果
18:19 193 10000m 男子2部 決勝 結果
19:47 120 十種総合得点 男子2部 十種400m 1組 (全 3組) 結果
20:38 212 2組 結果
20:47 213 3組 結果
19:47 138 十種総合得点 男子3部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
20:38 139 2組 結果
20:49 144 十種総合得点 男子1部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
20:56 145 2組 結果
20:18 271 4×100m 男子1部 再レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 82 走高跳 女子1部 決勝 結果
10:10 127 十種総合得点 男子1部 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:10 128 2組 結果
10:10 219 十種総合得点 男子2部 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:10 220 2組 結果
10:10 149 十種総合得点 男子3部 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:10 150 2組 結果
13:15 103 走幅跳 男子1部 決勝 結果
17:22 102 棒高跳 男子1部 決勝 結果
17:00 171 走幅跳 男子2部 決勝 結果
17:00 179 走幅跳 男子3部 決勝 結果
17:30 134 十種総合得点 男子1部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
16:44 143 2組 結果
17:30 207 十種総合得点 男子2部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
16:44 208 2組 結果
17:30 141 十種総合得点 男子3部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
16:44 142 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 241 円盤投 男子2部 決勝 結果
10:50 243 円盤投 男子3部 決勝 結果
11:30 110 ハンマー投 男子1部 決勝 結果
13:12 108 円盤投 男子1部 決勝 結果
13:30 133 十種総合得点 男子1部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 157 十種総合得点 男子2部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 146 十種総合得点 男子3部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
16:45 86 砲丸投 女子1部 決勝 結果
16:45 112 砲丸投 女子2部 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 224 十種総合得点 男子2部 総合得点 途中経過
09:00 154 十種総合得点 男子3部 総合得点 途中経過
09:15 124 十種総合得点 男子1部 総合得点 途中経過

2025年5月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 121 十種総合得点 男子2部 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:36 210 2組 結果
09:40 211 3組 結果
09:30 135 十種総合得点 男子3部 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:36 136 2組 結果
09:40 137 3組 結果
09:45 147 十種総合得点 男子1部 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:52 148 2組 結果
10:00 252 110mH 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:05 253 2組 結果
10:11 254 110mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:16 255 2組 結果
10:30 250 100mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:36 251 2組 結果
10:49 256 100m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:55 257 2組 結果
11:00 258 100m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:03 259 2組 結果
11:10 260 100m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:15 261 2組 結果
11:30 265 1500m 男子2部 決勝 結果
11:45 266 1500m 女子1部 決勝 結果
12:00 267 1500m 男子1部 決勝 結果
13:30 190 110mH 男子3部 決勝 結果
13:38 272 110mH 男子2部 決勝 結果
13:45 273 110mH 男子1部 決勝 結果
13:55 274 100mH 女子1部 決勝 結果
14:04 206 100m 男子3部 決勝 結果
14:18 275 100m 男子2部 決勝 結果
14:40 276 100m 女子1部 決勝 結果
14:50 277 100m 男子1部 決勝 競技中
15:05 195 400m 男子3部 決勝 番組
15:15 262 400m 男子2部 決勝 番組
15:25 263 400m 女子1部 決勝 番組
15:35 264 400m 男子1部 決勝 番組
16:40 69 10000mW 女子1部 決勝 番組
18:00 268 4×100m 男子2部 決勝 番組
18:15 269 4×100m 女子1部 決勝 番組
18:30 270 4×100m 男子1部 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 229 三段跳 男子2部 決勝 結果
10:35 178 三段跳 男子3部 決勝 結果
13:30 156 十種総合得点 男子1部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 競技中
13:30 131 十種総合得点 男子2部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 競技中
13:30 130 十種総合得点 男子3部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 競技中
15:45 84 走幅跳 女子1部 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 107 砲丸投 男子1部 決勝 結果
10:55 155 十種総合得点 男子1部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:55 209 十種総合得点 男子2部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:55 132 十種総合得点 男子3部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:50 123 やり投 男子1部 決勝 結果
14:50 88 ハンマー投 女子1部 決勝 競技中
14:50 114 ハンマー投 女子2部 決勝 競技中
17:00 158 十種総合得点 男子1部 十種やり投 1組 (全 1組) 番組
17:00 197 十種総合得点 男子2部 十種やり投 1組 (全 1組) 番組
17:00 129 十種総合得点 男子3部 十種やり投 1組 (全 1組) 番組

2025年5月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 91 七種総合得点 女子1部 七種100mH 1組 (全 2組) 番組
09:00 92 2組 番組
09:00 116 七種総合得点 女子2部 七種100mH 1組 (全 1組) 番組
09:20 63 400mH 女子1部 予選 1組 4組3着+4 番組
09:20 64 2組 番組
09:20 65 3組 番組
09:20 66 4組 番組
09:50 201 400mH 男子2部 予選 1組 4組3着+4 番組
09:50 202 2組 番組
09:50 203 3組 番組
09:50 204 4組 番組
09:50 185 400mH 男子3部 決勝 番組
10:20 52 400mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 番組
10:20 53 2組 番組
10:20 54 3組 番組
10:20 55 4組 番組
10:55 186 800m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 番組
10:55 187 2組 番組
10:55 188 3組 番組
10:55 189 4組 番組
11:25 34 800m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 番組
11:25 35 2組 番組
11:25 36 3組 番組
11:25 37 4組 番組
11:25 101 800m 女子2部 決勝 番組
11:55 29 800m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 番組
11:55 30 2組 番組
11:55 31 3組 番組
11:55 32 4組 番組
11:55 33 5組 番組
12:35 166 200m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 番組
12:35 167 2組 番組
12:35 168 3組 番組
12:35 169 4組 番組
12:55 16 200m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 番組
12:55 17 2組 番組
12:55 18 3組 番組
12:55 19 4組 番組
13:15 11 200m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 番組
13:15 12 2組 番組
13:15 13 3組 番組
13:15 14 4組 番組
13:15 15 5組 番組
15:00 230 3000mSC 男子2部 予選 1組 3組3着+3 番組
15:00 231 2組 番組
15:00 232 3組 番組
15:00 245 3000mSC 男子3部 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:00 246 2組 番組
15:00 247 3組 番組
15:15 62 3000mSC 男子1部 予選 2組 2組5着+2 番組
15:40 61 1組 番組
17:10 68 10000mW 男子1部 決勝 番組
17:10 74 10000mW 男子2部 決勝 番組
17:10 81 10000mW 男子3部 決勝 番組
18:20 95 七種総合得点 女子1部 七種200m 1組 (全 2組) 番組
18:20 96 2組 番組
18:20 117 七種総合得点 女子2部 七種200m 1組 (全 1組) 番組
18:40 235 4×400m 男子2部 予選 1組 4組1着+4 番組
18:40 236 2組 番組
18:40 237 3組 番組
18:40 238 4組 番組
18:40 182 4×400m 男子3部 決勝 番組
19:10 78 4×400m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 番組
19:10 79 2組 番組
19:10 80 3組 番組
19:35 72 4×400m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 番組
19:35 73 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 93 七種総合得点 女子1部 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
10:30 118 七種総合得点 女子2部 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
12:30 105 三段跳 男子1部 決勝 番組
14:45 227 走高跳 男子2部 決勝 番組
14:45 181 走高跳 男子3部 決勝 番組
15:55 83 棒高跳 女子1部 決勝 番組
15:55 109 棒高跳 女子2部 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 240 砲丸投 男子2部 決勝 番組
10:00 205 砲丸投 男子3部 決勝 番組
10:45 87 円盤投 女子1部 決勝 番組
10:45 113 円盤投 女子2部 決勝 番組
13:00 94 七種総合得点 女子1部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
13:00 119 七種総合得点 女子2部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:55 216 ハンマー投 男子2部 決勝 番組
14:55 170 ハンマー投 男子3部 決勝 番組
15:15 89 やり投 女子1部 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 90 七種総合得点 女子1部 総合得点 番組
09:00 115 七種総合得点 女子2部 総合得点 番組

2025年5月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:20 67 3000mSC 女子1部 決勝 番組
13:10 194 800m 男子3部 決勝 番組
13:50 159 200m 男子3部 決勝 番組
14:55 191 5000m 男子2部 決勝 番組
14:55 192 5000m 男子3部 決勝 番組
15:15 46 5000m 女子1部 決勝 番組
15:15 104 5000m 女子2部 決勝 番組
15:40 43 5000m 男子1部 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 97 七種総合得点 女子1部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
09:30 122 七種総合得点 女子2部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
10:00 100 走高跳 男子1部 決勝 番組
10:00 177 棒高跳 男子2部 決勝 番組
10:00 180 棒高跳 男子3部 決勝 番組
14:00 85 三段跳 女子1部 決勝 番組
14:00 111 三段跳 女子2部 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:15 98 七種総合得点 女子1部 七種やり投 1組 (全 1組) 番組
11:15 244 七種総合得点 女子2部 七種やり投 1組 (全 1組) 番組
14:15 225 やり投 男子2部 決勝 番組
14:15 165 やり投 男子3部 決勝 番組

道路競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:00 196 ハーフマラソン 男子2部 決勝 番組
09:15 45 ハーフマラソン 男子1部 決勝 番組

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/05/09 14:46:44更新