競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第104回関東学生陸上競技対校選手権大会
The 104th Kanto Inter-University Track & Field Championships



2025年5月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 153 十種総合得点 男子2部 十種100m 1組 (全 3組) 結果
09:02 214 2組 結果
09:06 215 3組 結果
09:00 140 十種総合得点 男子3部 十種100m 1組 (全 3組) 結果
09:02 151 2組 結果
09:15 152 3組 結果
09:08 125 十種総合得点 男子1部 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:15 126 2組 結果
10:23 172 400m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
10:24 173 2組 結果
10:25 174 3組 結果
10:25 175 4組 結果
10:25 176 5組 結果
09:47 25 400m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
09:59 26 2組 結果
10:03 27 3組 結果
10:09 28 4組 結果
10:07 20 400m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
10:18 21 2組 結果
10:22 22 3組 結果
10:27 23 4組 結果
10:31 24 5組 結果
10:41 56 100mH 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
10:54 57 2組 結果
10:58 58 3組 結果
11:00 59 4組 結果
11:05 60 5組 結果
00:00 239 100mH 女子2部 タイムレース 1組 全 3組 結果
00:00 248 2組 結果
00:00 249 3組 結果
15:47 278 タイムレース総合結果 結果
11:23 198 110mH 男子2部 予選 1組 3組4着+4 結果
11:30 199 2組 結果
11:34 200 3組 結果
11:40 48 110mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:44 49 2組 結果
11:49 50 3組 結果
11:53 51 4組 結果
12:33 160 100m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:44 161 2組 結果
12:47 162 3組 結果
12:50 163 4組 結果
12:53 164 5組 結果
12:58 6 100m 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
13:01 7 2組 結果
13:03 8 3組 結果
13:06 9 4組 結果
13:09 10 5組 結果
13:16 99 100m 女子2部 決勝 結果
13:12 1 100m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
13:20 2 2組 結果
13:29 3 3組 結果
13:34 4 4組 結果
13:38 5 5組 結果
13:41 217 400m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:47 218 2組 結果
13:54 221 400m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:59 222 2組 結果
14:04 226 400m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:10 242 2組 結果
14:16 184 1500m 男子2部 予選 1組 3組3着+3 結果
14:26 223 2組 結果
14:31 228 3組 結果
14:37 40 1500m 女子1部 予選 1組 3組3着+3 結果
14:53 41 2組 結果
14:58 42 3組 結果
15:05 38 1500m 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
15:22 39 2組 結果
15:45 106 4×100m 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
15:51 233 2組 結果
15:55 234 3組 結果
15:45 183 4×100m 男子3部 決勝 結果
16:02 75 4×100m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
16:08 76 2組 結果
16:13 77 3組 結果
16:19 70 4×100m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
16:36 71 2組 結果
16:50 47 10000m 女子1部 決勝 結果
17:41 44 10000m 男子1部 決勝 結果
18:19 193 10000m 男子2部 決勝 結果
19:47 120 十種総合得点 男子2部 十種400m 1組 (全 3組) 結果
20:38 212 2組 結果
20:47 213 3組 結果
19:47 138 十種総合得点 男子3部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
20:38 139 2組 結果
20:49 144 十種総合得点 男子1部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
20:56 145 2組 結果
20:18 271 4×100m 男子1部 再レース 第2レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 82 走高跳 女子1部 決勝 結果
10:10 127 十種総合得点 男子1部 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:10 128 2組 結果
10:10 219 十種総合得点 男子2部 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:10 220 2組 結果
10:10 149 十種総合得点 男子3部 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:10 150 2組 結果
13:15 103 走幅跳 男子1部 決勝 結果
17:22 102 棒高跳 男子1部 決勝 結果
17:00 171 走幅跳 男子2部 決勝 結果
17:00 179 走幅跳 男子3部 決勝 結果
17:30 134 十種総合得点 男子1部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
16:44 143 2組 結果
17:30 207 十種総合得点 男子2部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
16:44 208 2組 結果
17:30 141 十種総合得点 男子3部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
16:44 142 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 241 円盤投 男子2部 決勝 結果
10:50 243 円盤投 男子3部 決勝 結果
11:30 110 ハンマー投 男子1部 決勝 結果
13:12 108 円盤投 男子1部 決勝 結果
13:30 133 十種総合得点 男子1部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 157 十種総合得点 男子2部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 146 十種総合得点 男子3部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
16:45 86 砲丸投 女子1部 決勝 結果
16:45 112 砲丸投 女子2部 決勝 結果

2025年5月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 121 十種総合得点 男子2部 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:36 210 2組 結果
09:40 211 3組 結果
09:30 135 十種総合得点 男子3部 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:36 136 2組 結果
09:40 137 3組 結果
09:45 147 十種総合得点 男子1部 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:52 148 2組 結果
10:00 252 110mH 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:05 253 2組 結果
10:11 254 110mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:16 255 2組 結果
10:30 250 100mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:36 251 2組 結果
10:49 256 100m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:55 257 2組 結果
11:00 258 100m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:03 259 2組 結果
11:10 260 100m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:15 261 2組 結果
11:30 265 1500m 男子2部 決勝 結果
11:45 266 1500m 女子1部 決勝 結果
12:00 267 1500m 男子1部 決勝 結果
13:30 190 110mH 男子3部 決勝 結果
13:38 272 110mH 男子2部 決勝 結果
13:45 273 110mH 男子1部 決勝 結果
13:55 274 100mH 女子1部 決勝 結果
14:04 206 100m 男子3部 決勝 結果
14:18 275 100m 男子2部 決勝 結果
14:40 276 100m 女子1部 決勝 結果
14:44 277 100m 男子1部 決勝 結果
15:01 195 400m 男子3部 決勝 結果
15:11 262 400m 男子2部 決勝 結果
15:18 263 400m 女子1部 決勝 結果
15:28 264 400m 男子1部 決勝 結果
16:40 69 10000mW 女子1部 決勝 結果
17:50 268 4×100m 男子2部 決勝 結果
18:21 269 4×100m 女子1部 決勝 結果
18:25 270 4×100m 男子1部 決勝 結果
20:40 285 十種総合得点 男子2部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
20:40 287 十種総合得点 男子3部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
20:54 286 十種総合得点 男子1部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 229 三段跳 男子2部 決勝 結果
10:35 178 三段跳 男子3部 決勝 結果
13:30 156 十種総合得点 男子1部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
12:57 131 十種総合得点 男子2部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 130 十種総合得点 男子3部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
15:45 84 走幅跳 女子1部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 107 砲丸投 男子1部 決勝 結果
10:55 155 十種総合得点 男子1部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:55 209 十種総合得点 男子2部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:55 132 十種総合得点 男子3部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:50 123 やり投 男子1部 決勝 結果
14:50 88 ハンマー投 女子1部 決勝 結果
14:50 114 ハンマー投 女子2部 決勝 結果
17:05 158 十種総合得点 男子1部 十種やり投 1組 (全 3組) 結果
18:50 279 2組 結果
19:50 282 3組 結果
17:05 197 十種総合得点 男子2部 十種やり投 1組 (全 3組) 結果
18:50 280 2組 結果
19:50 283 3組 結果
17:00 129 十種総合得点 男子3部 十種やり投 1組 (全 3組) 結果
18:50 281 2組 結果
19:50 284 3組 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
20:40 224 十種総合得点 男子2部 総合得点 結果
20:40 154 十種総合得点 男子3部 総合得点 結果
20:54 124 十種総合得点 男子1部 総合得点 結果

2025年5月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:02 91 七種総合得点 女子1部 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:12 92 2組 結果
09:00 116 七種総合得点 女子2部 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:20 63 400mH 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
09:25 64 2組 結果
09:20 65 3組 結果
09:36 66 4組 結果
09:48 201 400mH 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
09:55 202 2組 結果
09:50 203 3組 結果
09:50 204 4組 結果
09:48 185 400mH 男子3部 決勝 結果
10:20 52 400mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:20 53 2組 結果
10:20 54 3組 結果
10:20 55 4組 結果
10:51 186 800m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:55 187 2組 結果
10:55 188 3組 結果
11:10 189 4組 結果
11:26 34 800m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:30 35 2組 結果
11:36 36 3組 結果
11:40 37 4組 結果
11:30 101 800m 女子2部 決勝 結果
11:56 29 800m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:00 30 2組 結果
12:05 31 3組 結果
12:10 32 4組 結果
12:14 33 5組 結果
12:39 166 200m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
12:44 167 2組 結果
12:48 168 3組 結果
12:51 169 4組 結果
12:55 16 200m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
12:59 17 2組 結果
13:03 18 3組 結果
13:05 19 4組 結果
13:15 11 200m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
13:17 12 2組 結果
13:21 13 3組 結果
13:26 14 4組 結果
13:30 15 5組 結果
13:47 288 400mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:54 289 2組 結果
14:00 290 400mH 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:20 291 2組 結果
14:31 292 400mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:36 293 2組 結果
14:56 230 3000mSC 男子2部 予選 1組 3組3着+3 結果
15:15 231 2組 結果
15:00 232 3組 結果
14:56 245 3000mSC 男子3部 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:15 246 2組 結果
15:00 247 3組 結果
14:56 309 タイムレース総合結果 結果
15:41 61 3000mSC 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
15:53 62 2組 結果
16:20 294 800m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:24 295 2組 結果
16:32 296 800m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:40 297 2組 結果
16:48 298 800m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:56 299 2組 結果
17:09 68 10000mW 男子1部 決勝 結果
17:09 74 10000mW 男子2部 決勝 結果
17:09 81 10000mW 男子3部 決勝 結果
18:10 95 七種総合得点 女子1部 七種200m 1組 (全 2組) 結果
18:23 96 2組 結果
18:10 117 七種総合得点 女子2部 七種200m 1組 (全 1組) 結果
18:41 235 4×400m 男子2部 予選 1組 4組1着+4 結果
18:49 236 2組 結果
18:56 237 3組 結果
19:05 238 4組 結果
19:05 182 4×400m 男子3部 決勝 結果
19:11 78 4×400m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
19:18 79 2組 結果
19:26 80 3組 結果
19:34 72 4×400m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
19:42 73 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:02 93 七種総合得点 女子1部 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:02 118 七種総合得点 女子2部 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 105 三段跳 男子1部 決勝 結果
14:45 227 走高跳 男子2部 決勝 結果
14:45 181 走高跳 男子3部 決勝 結果
15:55 83 棒高跳 女子1部 決勝 結果
15:55 109 棒高跳 女子2部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 240 砲丸投 男子2部 決勝 結果
10:00 205 砲丸投 男子3部 決勝 結果
10:45 87 円盤投 女子1部 決勝 結果
10:45 113 円盤投 女子2部 決勝 結果
13:00 94 七種総合得点 女子1部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 119 七種総合得点 女子2部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:55 216 ハンマー投 男子2部 決勝 結果
14:55 170 ハンマー投 男子3部 決勝 結果
15:15 89 やり投 女子1部 決勝 結果

2025年5月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 300 200m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:44 301 2組 結果
10:51 302 200m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:57 303 2組 結果
11:01 304 200m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:08 305 2組 結果
11:20 67 3000mSC 女子1部 決勝 結果
11:45 310 3000mSC 男子2部 決勝 結果
12:05 311 3000mSC 男子1部 決勝 結果
12:35 306 400mH 女子1部 決勝 結果
12:45 307 400mH 男子2部 決勝 結果
12:55 308 400mH 男子1部 決勝 結果
13:11 194 800m 男子3部 決勝 結果
13:20 313 800m 男子2部 決勝 結果
13:30 314 800m 女子1部 決勝 結果
13:40 315 800m 男子1部 決勝 結果
13:47 159 200m 男子3部 決勝 結果
13:55 319 200m 男子2部 決勝 結果
14:10 320 200m 女子1部 決勝 結果
14:18 321 200m 男子1部 決勝 結果
14:37 322 七種総合得点 女子1部 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:37 323 七種総合得点 女子2部 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:45 191 5000m 男子2部 決勝 結果
14:45 192 5000m 男子3部 決勝 結果
15:24 46 5000m 女子1部 決勝 結果
15:24 104 5000m 女子2部 決勝 結果
15:46 43 5000m 男子1部 決勝 結果
16:05 316 4×400m 男子2部 決勝 結果
16:20 317 4×400m 女子1部 決勝 結果
16:35 318 4×400m 男子1部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 97 七種総合得点 女子1部 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
09:30 312 2組 結果
09:30 122 七種総合得点 女子2部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:46 100 走高跳 男子1部 決勝 結果
10:00 177 棒高跳 男子2部 決勝 結果
10:00 180 棒高跳 男子3部 決勝 結果
14:00 85 三段跳 女子1部 決勝 結果
14:00 111 三段跳 女子2部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:40 98 七種総合得点 女子1部 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:40 244 七種総合得点 女子2部 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:05 225 やり投 男子2部 決勝 結果
14:05 165 やり投 男子3部 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:37 90 七種総合得点 女子1部 総合得点 結果
14:37 115 七種総合得点 女子2部 総合得点 結果

道路競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:00 196 ハーフマラソン 男子2部 決勝 結果
09:15 45 ハーフマラソン 男子1部 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/05/11 21:13:59更新