—q1•” –_‚’µ ŒˆŸ
‘æ104‰ñŠÖ“ŒŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
The 104th Kanto Inter-University Track & Field Championships
|
2025”N 5Œ10“ú 1555•ª
R ”» ’·F•Љª@—T‰î/”¿‚@•à”ü
‹L˜^å”CF••”@^‹Õ
µWŠR”»’·F•Ÿ“c/‹{“c/¼ŠÚ
‹£‹Zê–¼:‘Š–ÍŒ´ƒMƒIƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/05/10 11:12:04XV
¢ŠE‹L˜^(WR) @@5.06 E.²¼İÊŞ²ªÜ Û¼± 2009
“ú–{‹L˜^(NR) @@4.48 ”“c@Àç@@ ±¯ÄΰÑ@@@ 2023
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 4.30(i) ”“c@Àç @’†‘å@@@ @ 2020
ŠÖ“ŒŠw¶‹L˜^(KR) 4.30(i) ”“c@Àç ’†‘å 2020
‘å‰ï‹L˜^(GR)1•” 4.06 ¬—Ñ@”üŒ @“ú‘Ì‘å 2023
‘å‰ï‹L˜^(GR)2•” 4.00 ’‡“c@ˆ¤ ’}”g‘å‰@ 2011
Q‰Á•W€‹L˜^ @@3.50
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
‡ | No. | –¼ | Š‘® |
1 | 470 | ²X–Ø—Ô‰¹ (4) | »»· ص | “ú‘Ì‘å E“Œ@‹ |
2 | 496 | ²“¡@—¢÷ (4) | »Ä³ ص | “ú—‘Ì‘å E’·@–ì |
3 | 308 | ŠÚ–ì@W•à (4) | ÀÃÉ ±·Î | ’}”g‘å E“Œ@‹ |
4 | 355 | V“c“ŞØq (3) | ƯÀ Åź | “ŒŠw‘å EŠw@˜A |
5 | 295 | ‘º“c@‘“‹ó (3) | Ñ×À ¿× | ’}”g‘å EŒQ@”n |
6 | 120 | ‚‹´˜Ğ仈¤ (2) | À¶Ê¼ ÕØ± | ‡‘å EŠw@˜A |
7 | 455 | ¬—Ñ@”üŒ (3) | ºÊŞÔ¼ Ğ· | “ú‘Ì‘å E“Œ@‹ |
8 | 373 | u‰ê“úŒüq (1) | ¼¶Ş Ëź | “Œ—‘Ì‘å EŒF@–{ |
9 | 442 | ‰ª“c@仕à (2) | µ¶ÀŞ ØÎ | “ú‘Ì‘å E’·@–ì |
10 | 338 | ’·’Jì‰iä (1) | ʾ¶ŞÜ ´Ï | “ŒŠw‘å EŒQ@”n |
11 | 489 | ãR—F”üŒb (3) | ³´ÔÏ ÕĞ´ | “ú—‘Ì‘å E‘å@ã |
12 | 307 | ‘ŠŒ´‚Ù‚Ì‚© (4) | ±²Ê× Îɶ | ’}”g‘å E_“Şì |
13 | 67 | ê“¡@‰Àq (1) | »²Ä³ ¶º | ‘•‘å Eç@—t |
14 | 503 | âã@™z— (2) | »¶¶ŞĞ ØØ | “ú‘å EŠw@˜A |
15 | 152 | ¼Œ´@ˆ¤À (1) | ÏÂÊŞ× ÅÙĞ | 鼑å EŠw@˜A |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q1•” –_‚’µ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/10 11:12:04XV