jq1 ROOOrb \I1g
2g5
{2
æ104ņÖwķĪãĢZÎZIč åï
The 104rd Kanto Inter-University Track & Field Championships
|
2025N 510ú 1540Š
R ŧ ·Fc/ÖŠ/Hc/Fä/Ö
L^åCF@^Õ
ĩWRŧ·Fc/{c/žÚ
ĢZęž:ÍīMIX^WA
2025/05/09 13:59:45XV
ĒEL^(WR) @@ 7:52.11 L.·ÞŲÏ īÁĩËßą 2023
ú{L^(NR) @@ 8:09.91 OY@īi å 2023
ú{wķL^(UR) 8:09.91 OY@īi å 2023@@
ÖwķL^(KR) 8:09.91 OY@īi å 2023
åïL^(GR) @@ 8:35.2 Vî@ëį úĖå 1977@
QÁWL^A @ 9:08.00
QÁWL^B @ 9:18.00
X^[gXg
ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 446 | Á@@ (1) | må Ew@A | 8:54.79 |
2 | 406 | Ņą@―Ž (4) | Cå Ew@A | 9:05.47 |
3 | 346 | Äc@ån (3) | å E@s | 8:24.68 |
4 | 262 | {R@üz (4) | å E | 9:17.30 |
5 | 550 | °āVÁūY (1) | úå Ew@A | 9:13.65 |
6 | 26 | Āc@Īl (4) | cå E@ | 8:47.04 |
7 | 512 | ēĄ@Pā (3) | úĖå E@ | 9:07.53 |
8 | 137 | Āc@åķ (1) | å Ew@A | 9:07.60 |
9 | 204 | ī{@s (2) | éžå E@ | 9:05.41 |
10 | 587 | Rû@ô (4) | úå Ew@A | 8:47.90 |
11 | 105 | žh@@ (1) | Rwå Eå@ã | 9:02.58 |
12 | 231 | Žė―^ (4) | éžå Ew@A | 9:04.55 |
13 | 120 | ėt@đāæ (3) | Rwå EŠ@R | 8:59.16 |
14 | 324 | äã@Dl (1) | å E@s | 8:58.48 |
15 | 69 | Îä@ãÄŪ (2) | må E@ | 9:13.03 |
16 | 650 | ŽŅüūY (3) | ūå EO@d | 8:52.46 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq1 ROOOrb \I1g Å·B
2025/05/09 13:59:45XV