’jq1•” ‚P‚O‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ
‘æ104‰ñŠÖ“ŒŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
The 104th Kanto Inter-University Track & Field Championships
|
2025”N 5Œ10“ú 1710•ª
R ”» ’·F“c’†/ŠÖª/‰H“c/‰Fˆä/ŠÖ
‹L˜^å”CF••”@^‹Õ
µWŠR”»’·F•Ÿ“c/‹{“c/¼ŠÚ
‹£‹Zê–¼:‘Š–ÍŒ´ƒMƒIƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/05/10 11:12:04XV
¢ŠE‹L˜^(WR) @@ 37:25.21 ‚‹´@‰p‹P •xm’Ê 2020
“ú–{‹L˜^(NR) @@ 37:25.21 ‚‹´@‰p‹P •xm’Ê 2020
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 37:25.90 ’r“c@ŒüŠó “Œ—m‘å 2020
ŠÖ“ŒŠw¶‹L˜^(KR) 37:25.90 ’r“c@ŒüŠó “Œ—m‘å 2020
‘å‰ï‹L˜^(GR) @@ 38:16.76 ¼‰i@‘å‰î “Œ—m‘å 2016
Q‰Á•W€‹L˜^10000mW 45:00.00
10kmW @@@@@ 45:00
20kmW @@@@ @1:33:00
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | –¼ | Š‘® |
1 | 121 | ÔàV@W¬ (3) | ±¶»ŞÜ º³¾² | R—œŠw‘å E‰ª@R |
2 | 64 | ŠÔ–ì@Œ‹‘¾ (1) | ÏÉ Õ³À | ‘m‘å Eé@‹Ê |
3 | 45 | 쇗´”V‰î (3) | ¶Ü² سɽ¹ | ‘•‘å EO@d |
4 | 407 | ‘Oì@—I‰ë (4) | Ï´¶Ü Õ³¶Ş | “ŒŠC‘å EŠw@˜A |
5 | 111 | Œ´@@—E•ã (2) | Ê× Õ³½¹ | R—œŠw‘å E™“‡ |
6 | 651 | ŸNˆä@Œš‘¾ (3) | »¸×² ¹İÀ | –¾‘å EÎ@ì |
7 | 577 | —é–Ø@@ˆ¨ (3) | ½½Ş· ±µ² | “ú‘å Eç@—t |
8 | 473 | ’·“c@—IŒá (3) | ŶŞÀ Õ³ºŞ | “Œ—m‘å E“Ş@—Ç |
9 | 56 | ‹àq@K¢ (4) | ¶Èº º³¾² | ‘•‘å Eé@‹Ê |
10 | 643 | ¬”—@Ê“l (2) | º»º ±ÔÄ | –¾‘å E‰ª@R |
11 | 72 | ŒÃ‹´‹Óƒm—C (2) | ÌÙʼ ·İɽ¹ | ‘m‘å Eˆï@é |
12 | 256 | ‚‹´@—DŠì (3) | À¶Ê¼ Õ³· | ‘‘å EÃ@‰ª |
13 | 426 | ‹g”—@‘å¬ (3) | Ö¼»Şº À²¾² | “ŒŠw‘å EŠw@˜A |
14 | 558 | –Ø@ŠCò (2) | ±µ· ¶²Ä | “ú‘å EŠw@˜A |
15 | 189 | ŒÃ‰ê@•¶–ç (4) | º¶Ş ÌĞÔ | ‡‘å EŠw@˜A |
16 | 71 | ‹àq@@—¤ (3) | ¶Èº ظ | ‘m‘å EŒQ@”n |
17 | 652 | ’·“c@”¹l (3) | ŶŞÀ ÊÔÄ | –¾‘å Eˆ¤@•Q |
18 | 458 | ¼H@ŠC (2) | Ƽ±· ¶ÂĞ | “Œ—m‘å EŠw@˜A |
19 | 174 | ‰º’r«‘½˜Y (3) | ¼Ó²¹ ¼®³ÀÛ³ | ‡‘å EŠw@˜A |
20 | 578 | ”~“c@˜aG (3) | ³ÒÀŞ ¶½ŞËÛ | “ú‘å EŠw@˜A |
21 | 372 | ˆäã@•ü‹I (2) | ²É³´ ÄÓ· | “ŒŠC‘å EŠw@˜A |
22 | 190 | ‘副@—˜Œö (4) | µµ²´ ظ | ‡‘å EŠw@˜A |
23 | 122 | ’†“‡@—C”V (3) | Ŷ¼ŞÏ Õ³¼ | R—œŠw‘å ER@—œ |
24 | 459 | ˆ§â‘‘¾˜N (2) | µµ»¶ ¿³ÀÛ³ | “Œ—m‘å E•º@ŒÉ |
25 | 290 | úº–ì@áÁ‘å (3) | Ä¸É Ï»ËÛ | ’}”g‘å E @‰ê |
26 | 239 | ”ª’JŒª‘¾˜N (1) | ÊÁÔ ¹İÀÛ³ | ‘‘å E²@‰ê |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1•” ‚P‚O‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/10 11:12:04XV