’jq1•” O’i’µ ŒˆŸ
‘æ104‰ñŠÖ“ŒŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
The 104th Kanto Inter-University Track & Field Championships
|
2025”N 5Œ10“ú 1230•ª
R ”» ’·F•Љª@—T‰î/”¿‚@•à”ü
‹L˜^å”CF••”@^‹Õ
µWŠR”»’·F•Ÿ“c/‹{“c/¼ŠÚ
‹£‹Zê–¼:‘Š–ÍŒ´ƒMƒIƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/05/09 21:09:36XV
¢ŠE‹L˜^(WR) @@18.29 J.´ÄŞÜ°½Ş ²·ŞØ½ 1995
“ú–{‹L˜^(NR) @@ 17.15 R‰º@ŒPj “ú–{“d‹C 1986
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 17.00 ˆÉ“¡@—¤ ‹ß‘å‚ê 2021
ŠÖ“ŒŠw¶‹L˜^(KR) 16.98 Îì@˜a‹` ’}”g‘å @ 2004
‘å‰ï‹L˜^(GR) @@ 16.85 R‰º@q•½ ’}”g‘å @ 2016
Q‰Á•W€‹L˜^A @ 15.20
Q‰Á•W€‹L˜^B @ 14.90
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
‡ | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 592 | ”’ûM@–«–ç (4) | “ú‘å E“Œ@‹ | 15m58 |
2 | 412 | ‰Á£@@—Û (4) | “ŒŠC‘å EŠw@˜A | 15m21 |
3 | 487 | éè@Ÿä (4) | “Œ—m‘å E•Ÿ@‰ª | 16m02 |
4 | 272 | ’O–ì@³’m (1) | ’}”g‘å EŠâ@è | 15m43 |
5 | 85 | ‹{è@@ãÄ (3) | ‘m‘å E_“Şì | 14m90 |
6 | 564 | ²“¡@Œ\Œå (2) | “ú‘å E’·@è | 15m24 |
7 | 179 | ‹àˆä@WŠó (3) | ‡‘å EŠw@˜A | 15m85 |
8 | 339 | H“¡@ ^ (2) | ’†‘å E‹@“s | 15m30 |
9 | 631 | R‰º@—y•½ (4) | –@‘å EŠw@˜A | 15m32 |
10 | 263 | ’Iˆä@«‹P (4) | ‘‘å Eé@‹Ê | 15m12 |
11 | 410 | –kì@@ŠM (4) | “ŒŠC‘å EÃ@‰ª | 15m40 |
12 | 141 | ‘å_“cGl (1) | ‡‘å EŠw@˜A | 15m21 |
13 | 359 | íò@Œõ—C (4) | ’†‘å EŠw@˜A | 14m92 |
14 | 491 | –ØŒË@‰l‘å (1) | “ú‘Ì‘å Eé@‹Ê | 15m01 |
15 | 565 | ¬Œû ŠC¸Ø½Ä̧° (2) | “ú‘å EŠw@˜A | 15m65 |
16 | 411 | ‰–“c@@¬ (4) | “ŒŠC‘å E_“Şì | 15m10 |
17 | 294 | ‹g“c@Nî (3) | ’}”g‘å E“¿@“‡ | 15m82 |
18 | 502 | ‹g“c@@‹P (2) | “ú‘Ì‘å E“Œ@‹ | 15m41 |
19 | 52 | •Ÿ“c@’éá (3) | ‘•‘å E_“Şì | 14m92 |
20 | 159 | ˜h“ª@Œcm (2) | ‡‘å EL@“‡ | 15m54 |
21 | 114 | ‹{ú±@@Œõ (2) | R—œŠw‘å EŒQ@”n | 15m67 |
22 | 477 | ‹{”ö@^m (3) | “Œ—m‘å EŠw@˜A | 16m29 |
23 | 312 | ŠC“¹@—•^ (4) | ’}”g‘å E•º@ŒÉ | 15m57 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1•” O’i’µ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/09 21:09:36XV