’jŽq1•” ‘–‚’µ ŒˆŸ
‘æ104‰ñŠÖ“ŒŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
The 104th Kanto Inter-University Track & Field Championships
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·F•Љª@—T‰î/”¿‚@•à”ü
‹L˜^Žå”CF•ž•”@^‹Õ
µWŠR”»’·F•Ÿ“c/‹{“c/¼ŠÚ
‹£‹Zê–¼:‘Š–ÍŒ´ƒMƒIƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/05/10 12:58:35XV
¢ŠE‹L˜^(WR) @@ 2.45 J.¿ÄÏÖÙ @ ·°ÊÞ 1993
“ú–{‹L˜^(NR) @@2.35(i) ŒËç³@’¼l ‚‚‚βÝËß°¸½ 2019
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 2.32 ŒN–ì@‹MO ‡‘å @@@@@ 1993
ŠÖ“ŒŠw¶‹L˜^(KR) 2.32 ŒN–ì@‹MO ‡‘å @@@@@ 1993
‘å‰ï‹L˜^(GR) @@ 2.28 •½¼@—SŽi ’}”g‘å@@@@ 2015
ŽQ‰Á•W€‹L˜^A @ 2.08
ŽQ‰Á•W€‹L˜^B 2.03
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 176 | Œ´Œû@éD‘¾ (3) | Ê׸ÞÁ ¿³À | ‡‘å E‹{@è |
2 | 291 | Á¸ÈÚ ¼Þ®´Ù—Dl (3) | Á¸ÈÚ ¼Þ®´ÙÕ³Ä | ’}”g‘å Eç@—t |
3 | 500 | ¼‘ò@—Y‘å (2) | Ï»ÞÜ Õ³ÀÞ² | “ú‘Ì‘å E_“Þì |
4 | 551 | ’JŠ_@—Y‘å (1) | Àƶ޷ Õ³À | “ú‘å EŠw@˜A |
5 | 139 | ˆîŠ_@Œö¶ (1) | ²Å¶Þ· º³¾² | ‡‘å EŠw@˜A |
6 | 373 | •ŸŽm@@–© (2) | ̸¼ ÐÅÄ | “ŒŠC‘å EŠw@˜A |
7 | 59 | ‹{‰º@«‘½ (4) | ÐÔ¼À ¼®³À | ‘•‘å Eç@—t |
8 | 490 | ˆäì@—Å“l (1) | ²¶Ü Ø¸Ä | “ú‘Ì‘å EŠw@˜A |
9 | 433 | “¡Œ´ŒÕ‘¾˜Y (3) | ̼ÞÜ× ºÀÛ³ | “ŒŠw‘å E–kŠC“¹ |
10 | 363 | ’†’J@Š@¹ (1) | ŶÀÆ ¶²¾² | “ŒŠC‘å EŠw@˜A |
11 | 21 | {ú±@—y–ç (3) | ½»Þ· ÊÙÔ | Œc‘å E@ì |
12 | 614 | ’†‘º@•–”n (2) | ŶÑ× Ì³Ï | –@‘å Eé@‹Ê |
13 | 156 | ²“¡@‘ì–¤ (2) | »Ä³ À¸Ð | ‡‘å EŠw@˜A |
14 | 388 | ‘Oì@’ÁG (3) | Ï´¶Ü Ô½ËÃÞ | “ŒŠC‘å EŽO@d |
15 | 501 | Š‹¼@—ž‹ó (2) | ¶»² ظ | “ú‘Ì‘å EÂ@X |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1•” ‘–‚’µ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/10 12:58:35XV