—Žq1•” ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ104‰ñŠÖ“ŒŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
The 104rd Kanto Inter-University Track & Field Championships
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 15Žž15•ª
R ”» ’·F“c’†/ŠÖª/‰H“c/‰Fˆä/ŠÖ
‹L˜^Žå”CF•ž•”@^‹Õ
µWŠR”»’·F•Ÿ“c/‹{“c/¼ŠÚ
‹£‹Zê–¼:‘Š–ÍŒ´ƒMƒIƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/05/09 13:59:45XV
¢ŠE‹L˜^(WR) @@ 14:00.21 G.ª¹Þ²@@@ ´ÁµËß± 2023
“ú–{‹L˜^(NR) @@14:29.18 “c’†@Šó”ü New Balance 2023
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 15:04.53 S.ÜݼÞÙ @@ ‘哌‘å 2024
ŠÖ“ŒŠw¶‹L˜^(KR) 15:20.68 •s”j@¹ˆß—ˆ ‘ñ‘å @@@@@@2021
ŠÖ“ŒŠw¶‘Û‹L˜^@15:04.53@S¥ÜݼÞÙ@‘哌‘å@2024
‘å‰ï‹L˜^(GR)1•” 15:43.14 •Ÿ“à@ŸNŽq ‘哌‘å 2014
‘å‰ï‹L˜^(GR)2•” 16:37.36 ŠÖ’J@‰ÄŠó ‘哌‘å‰@ 2021
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 221 | ‹S–ö@—ç–² (2) | ‘ñ‘å EŠâ@Žè | 16:30.64 |
2 | 191 | ‰––숤—œ‰Ô (4) | x‰Í‘ä‘å EŠw@˜A | 16:29.09 |
3 | 31 | ûü‹´@—”T (3) | ˆŸ‘å EŒQ@”n | 16:46.57 |
4 | 566 | ¬ì@—z (3) | —§‘å E“Œ@‹ž | 15:50.85 |
5 | 419 | ŽÂ’Ë@”ü—ˆ (4) | “Œ—m‘å EŠw@˜A | 16:12.83 |
6 | 440 | âV“¡@ˆê”T (2) | “ú‘Ì‘å Eç@—t | 16:33.61 |
7 | 133 | _—Ñ@—R”T (4) | ‡‘å Eé@‹Ê | 16:15.77 |
8 | 189 | ŠÛ–Ñ@–Gˆ¤ (3) | x‰Í‘ä‘å EŠw@˜A | 16:08.46 |
9 | 278 | “c’†@—M—Ç (2) | ’}”g‘å Eˆ¤@’m | 16:14.68 |
10 | 322 | ¡¼@ŽÑ¢ (1) | ’鋞‰È‘å Eç@—t | 15:51.38 |
11 | 182 | ŽRŒû‚ ‚è‚· (2) | x‰Í‘ä‘å EŠw@˜A | 16:31.02 |
12 | 280 | ”’ì@’©—z (2) | ’}”g‘å E‘å@ã | 16:00.15 |
13 | 264 | “ì@@“úŒü (4) | ’†‘å Eç@—t | 16:34.55 |
14 | 512 | ‰`Œ´@‰HŽì (3) | ”’ ‘å EŠw@˜A | 16:38.15 |
15 | 144 | –x@@ƒ‰Ô (4) | ¼ˆü‘å E_“Þì | 16:27.11 |
16 | 32 | oŒû@•à‰Ê (4) | ˆŸ‘å Eç@—t | 16:39.36 |
17 | 324 | ŽR“c@ˆËä (2) | ’鋞‰È‘å EL@“‡ | 16:47.46 |
18 | 233 | ²“¡@Ê”T (3) | ‹Êì‘å Eé@‹Ê | 16:29.96 |
19 | 209 | •½”ö@‹ÅŠG (3) | ‘哌‘å E•Ÿ@“‡ | 16:01.21 |
20 | 407 | ‰v’Ë@@‹H (2) | “Œ”_‘å E–kŠC“¹ | 16:41.87 |
21 | 153 | –{àV@”ü÷ (2) | 鼑å Eç@—t | 15:59.46 |
22 | 200 | ã–ö@@ê£ (1) | ‘哌‘å E‹{@è | 16:02.53 |
23 | 414 | Ž›¼@•à•ä (4) | “Œ—m‘å E•x@ŽR | 16:45.88 |
24 | 126 | Îã@žx— (3) | ‡‘å E“Œ@‹ž | 16:13.50 |
25 | 405 | ûü£@ŽD (1) | “Œ”_‘å E’·@è | 16:16.61 |
26 | 537 | –Ø“c@‰Ê•ä (2) | •‘ ‹u’Z‘å EÂ@X | 16:34.07 |
27 | 279 | —é–Ø@”üŠC (2) | ’}”g‘å E“Œ@‹ž | 16:00.18 |
28 | 265 | •l–ì@@Œõ (4) | ’†‘å Eé@‹Ê | 15:57.32 |
29 | 222 | ŽO‘î@—D•P (2) | ‘ñ‘å Eç@—t | 16:39.74 |
30 | 422 | Îì@@—• (4) | í”Ö‘å Eˆï@é | 16:44.69 |
31 | 125 | “c“‡@ˆ¤— (3) | ‡‘å EÃ@‰ª | 16:01.90 |
32 | 145 | ÃÞ²¼° ¼ÞªÛ¯Ìß (1) | 鼑‘å Eç@—t | 15:42.67 |
33 | 226 | Šâè–ƒ’mŽq (3) | ‘ñ‘å E•Ÿ@“‡ | 16:17.49 |
34 | 232 | ‹÷“c@”ü‰H (3) | ‹Êì‘å EL@“‡ | 16:25.97 |
35 | 465 | –öˆä@÷Žq (4) | “ú‘Ì‘å E‘å@ã | 15:57.83 |
36 | 210 | »× @ÜݼÞÙ (3) | ‘哌‘å Eé@‹Ê | 15:00.68 |
37 | 156 | Œ“Žq@S° (4) | 鼑å EÃ@‰ª | 15:45.84 |
38 | 252 | •“c@ŒÓt (2) | ’†‘å E•Ÿ@‰ª | 15:55.04 |
39 | 439 | ”Ñ“c@˜a‘ã (2) | “ú‘Ì‘å Eç@—t | 16:11.49 |
40 | 155 | Îì@@ä• (3) | 鼑å E–kŠC“¹ | 15:53.04 |
41 | 230 | ‘å–Ø@Žu÷ (2) | ‹Êì‘å E“Œ@‹ž | 16:39.86 |
42 | 409 | ‰Í–ì@@‰Ô (3) | “Œ”_‘å E“Œ@‹ž | 16:47.13 |
43 | 30 | ŽRú±@‚ß‚¢ (3) | ˆŸ‘å EŠw@˜A | 16:48.66 |
44 | 416 | ¼–Ø@޵Œõ (3) | “Œ—m‘å EŠw@˜A | 16:34.86 |
45 | 325 | ””’J@@Ž´ (2) | ’鋞‰È‘å E“È@–Ø | 16:19.37 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq1•” ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/09 13:59:45XV