競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第34回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会
34th Kanto University Rookies Athletics Championships



2023年9月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 141 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 4組) 番組
09:30 142 2組 番組
09:30 143 3組 番組
09:30 144 4組 番組
10:00 59 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
10:00 60 2組 番組
10:00 61 3組 番組
10:25 36 800m 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
10:25 37 2組 番組
10:25 38 3組 番組
10:25 39 4組 番組
10:25 40 5組 番組
10:25 41 6組 番組
11:10 15 100m 女子 予選 1組 7組3着+3 番組
11:10 16 2組 番組
11:10 17 3組 番組
11:10 18 4組 番組
11:10 19 5組 番組
11:10 20 6組 番組
11:10 21 7組 番組
11:40 1 100m 男子 予選 1組 14組2着+4 番組
11:40 2 2組 番組
11:40 3 3組 番組
11:40 4 4組 番組
11:40 5 5組 番組
11:40 6 6組 番組
11:40 7 7組 番組
11:40 8 8組 番組
11:40 9 9組 番組
11:40 10 10組 番組
11:40 11 11組 番組
11:40 12 12組 番組
11:40 13 13組 番組
11:40 14 14組 番組
13:10 31 400m 男子 予選 1組 5組2着+6 番組
13:10 32 2組 番組
13:10 33 3組 番組
13:10 34 4組 番組
13:10 35 5組 番組
13:10 53 400m 女子 予選 1組 5組2着+6 番組
13:10 54 2組 番組
13:10 55 3組 番組
13:10 56 4組 番組
13:10 57 5組 番組
13:50 73 100mH 女子 予選 1組 5組2着+6 番組
13:50 74 2組 番組
13:50 75 3組 番組
13:50 76 4組 番組
13:50 77 5組 番組
14:25 65 110mH 男子 予選 1組 8組2着+8 番組
14:25 66 2組 番組
14:25 67 3組 番組
14:25 68 4組 番組
14:25 69 5組 番組
14:25 70 6組 番組
14:25 71 7組 番組
14:25 72 8組 番組
15:10 82 4×100m 女子 予選 1組 3組0着+8 番組
15:10 83 2組 番組
15:10 84 3組 番組
15:35 97 4×100m 男子 予選 1組 6組0着+8 番組
15:35 98 2組 番組
15:35 99 3組 番組
15:35 100 4組 番組
15:35 101 5組 番組
15:35 102 6組 番組
17:00 149 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 4組) 番組
17:00 150 2組 番組
17:00 151 3組 番組
17:00 152 4組 番組
17:20 58 5000m 男子 決勝 番組
17:45 64 5000m 女子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 109 走高跳 男子 決勝 1組 番組
09:55 110 2組 番組
10:45 145 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 2組) 番組
10:45 158 2組 番組
14:15 104 走幅跳 女子 決勝 1組 番組
14:15 105 2組 番組
14:30 103 棒高跳 女子 決勝 番組
14:50 147 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 番組
14:50 148 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 115 円盤投 女子 決勝 番組
13:00 146 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:20 132 円盤投 男子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 140 十種競技 男子 総合得点 番組

2023年9月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 154 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 4組) 番組
09:30 159 2組 番組
09:30 160 3組 番組
09:30 161 4組 番組
11:30 120 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 番組
11:30 121 2組 番組
12:05 46 200m 女子 予選 1組 7組3着+3 番組
12:05 47 2組 番組
12:05 48 3組 番組
12:05 49 4組 番組
12:05 50 5組 番組
12:05 51 6組 番組
12:05 52 7組 番組
12:40 22 200m 男子 予選 1組 9組2着+6 番組
12:40 23 2組 番組
12:40 24 3組 番組
12:40 25 4組 番組
12:40 26 5組 番組
12:40 27 6組 番組
12:40 28 7組 番組
12:40 29 8組 番組
12:40 30 9組 番組
13:20 78 400mH 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
13:20 79 2組 番組
13:20 80 3組 番組
13:40 85 400mH 男子 予選 1組 5組2着+6 番組
13:40 86 2組 番組
13:40 87 3組 番組
13:40 88 4組 番組
13:40 89 5組 番組
15:50 93 3000mSC 男子 決勝 番組
16:15 90 4×400m 女子 予選 1組 3組0着+8 番組
16:15 91 2組 番組
16:15 92 3組 番組
16:45 124 4×400m 男子 予選 1組 6組0着+8 番組
16:45 125 2組 番組
16:45 129 3組 番組
16:45 130 4組 番組
16:45 135 5組 番組
16:45 137 6組 番組
18:15 117 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 番組
18:15 118 2組 番組
18:50 94 10000mW 男子 決勝 番組
18:50 81 10000mW 女子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 126 三段跳 男子 決勝 1組 番組
10:30 127 2組 番組
13:30 123 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
13:30 153 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 2組) 番組
13:30 163 2組 番組
14:20 106 三段跳 女子 決勝 1組 番組
14:20 107 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 114 やり投 男子 決勝 番組
10:50 162 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 番組
12:00 157 砲丸投 男子 決勝 番組
13:40 113 ハンマー投 男子 決勝 番組
16:00 128 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
16:15 164 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 131 七種競技 女子 総合得点 番組

2023年9月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 62 1500m 女子 予選 1組 2組4着+4 番組
09:50 63 2組 番組
10:05 42 1500m 男子 予選 1組 4組2着+4 番組
10:05 43 2組 番組
10:05 44 3組 番組
10:05 45 4組 番組
11:15 139 4×800m 女子 決勝 番組
11:30 138 4×800m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:30 155 2組 番組
11:30 156 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 133 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 2組) 番組
09:35 134 2組 番組
10:35 122 棒高跳 男子 決勝 番組
12:10 95 走高跳 女子 決勝 1組 番組
12:10 96 2組 番組
12:30 111 走幅跳 男子 決勝 1組 番組
12:30 112 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 108 砲丸投 女子 決勝 番組
11:05 136 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組
12:00 116 ハンマー投 女子 決勝 番組
12:45 119 やり投 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/09/21 16:36:06更新