男子 十種やり投 1組
(全 1組)
第34回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会
34th Kanto University Rookies Athletics Championships
|
2023年 9月23日 16時15分
審判長:中村 沙奈江
記録主任:小泉 礼佳
招集所審判長:片岡 典子
場 所:相模原ギオンスタジアム・相模原ギオンフィールド
2023/09/21 16:36:06更新
日本記録(NR) 8308 右代 啓祐 スズキ浜松AC 2014
日本学生記録(UR) 7930 右代 啓祐 国士大院 2010
関東学生記録(KR) 7916 金子 宗弘 順大 1990
大会記録(GR) 7115 矢内 寿 平成国大院 2010
参加標準記録 5800
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 192 | 宮内 夏葵 (1) | ミヤウチ ナツキ | 日体大 ・神奈川 |
2 | 901 | 川口 颯翼 (2) | カワグチ ソウスケ | 日大 ・学 連 |
3 | 663 | 齋藤 泰希 (1) | サイトウ タイキ | 東海大 ・山 形 |
4 | 954 | 神宮寺俊輔 (2) | ジングウジ シュンスケ | 東学大 ・山 梨 |
5 | 982 | 小林 宏輔 (2) | コバヤシ コウスケ | 国士大 ・京 都 |
6 | 326 | 飯田椋汰朗 (2) | イイダ リョウタロウ | 流経大 ・茨 城 |
7 | 762 | 松下 怜 (1) | マツシタ レイ | 順大 ・鹿児島 |
8 | 970 | 前田 和希 (1) | マエダ カズキ | 国士大 ・和歌山 |
9 | 947 | 津山 将汰 (2) | ツヤマ ショウタ | 東学大 ・千 葉 |
10 | 1033 | 若松 怜 (2) | ワカマツ レイ | 筑波大 ・大 阪 |
11 | 1073 | 鎌形 圭佑 (2) | カマガタ ケイスケ | 慶大 ・東 京 |
12 | 948 | 櫻井 愛貴 (2) | サクライ アイキ | 東学大 ・東 京 |
13 | 188 | 遊佐 祥太 (2) | ユサ ショウタ | 日体大 ・宮 城 |
14 | 951 | 山崎 楓太 (1) | ヤマザキ フウタ | 東学大 ・北海道 |
15 | 1076 | 河田 桐也 (2) | カワタ トウヤ | 順大 ・岡 山 |
16 | 876 | 戸嶋 惇太 (1) | トジマ ジュンタ | 日大 ・千 葉 |
17 | 328 | 鈴木 空 (1) | スズキ ソラ | 流経大 ・栃 木 |
18 | 878 | 島田 駿 (1) | シマダ シュン | 日大 ・千 葉 |
19 | 541 | 金井 貴哉 (2) | カナイ タカヤ | 国武大 ・群 馬 |
20 | 1059 | 羽鳥 凌生 (1) | ハトリ リョウキ | 群大 ・群 馬 |
21 | 536 | 久保田寛太 (1) | クボタ カンタ | 国武大 ・群 馬 |
22 | 1007 | 大城 笙太 (1) | オオシロ ショウタ | 国士大 ・静 岡 |
23 | 1032 | 青山 誠司 (2) | アオヤマ セイジ | 筑波大 ・富 山 |
24 | 189 | 達川 廉 (2) | タツカワ レン | 日体大 ・神奈川 |
25 | 1075 | 山中 大輝 (2) | ヤマナカ ダイキ | 日大 ・学 連 |
26 | 1074 | 蒲原寛大郎 (2) | カモハラ カンタロウ | 筑波大 ・福 岡 |
27 | 652 | カレミ藤井 ルーカス(2) | カレミフジイ ルーカス | 東海大 ・群 馬 |
28 | 190 | 木村 隼人 (1) | キムラ ハヤト | 日体大 ・神奈川 |
29 | 964 | 新垣 徹朗 (2) | アラカキ テツロウ | 国士大 ・学 連 |
30 | 877 | 三瓶 祐紀 (1) | サンペイ ユウキ | 日大 ・福 島 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 十種やり投 1組 です。
2023/09/21 16:36:06更新