男子3部 総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子3部 100m | 男子3部 200m | 男子3部 400m | 男子3部 800m | 男子3部 1500m | 男子3部 5000m | 男子3部 10000m | 男子3部 ハーフマラソン | 男子3部 110mH | 男子3部 400mH | 男子3部 3000mSC | 男子3部 10000mW | 男子3部 4×100m | 男子3部 4×400m | 男子3部 走高跳 | 男子3部 棒高跳 | 男子3部 走幅跳 | 男子3部 三段跳 | 男子3部 砲丸投 | 男子3部 円盤投 | 男子3部 ハンマー投 | 男子3部 やり投 | 男子3部 十種競技 |
1 | 筑波大院 | 21 | | | | 4 | | 2 | 3 | | 3 | | | 2 | | | | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | |
2 | 東工大院 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | | | | 1 | | | | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | |
3 | 順大院 | 13 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
4 | 横国大院 | 8 | | | | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 0 | | |
5 | 首都大院 | 7 | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | 1 | | | | | | |
5 | 東海大院 | 7 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | |
7 | 慶大院 | 5 | 3 | 2 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 東学大院 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 |
9 | 青学大院 | 4 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 茨城大院 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
10 | 埼大院 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
10 | 芝浦工大院 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 中大院 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
10 | 日体大院 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
10 | 流経大院 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
16 | 国士大院 | 2 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
16 | 千葉大院 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
16 | 電通大院 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | | |
16 | 東農大院 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
16 | 東理大院 | 2 | 0 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 0 | | | | |
16 | 日大院 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
22 | 東大院 | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | 0 | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子3部 総合得点 です。
対抗得点
2018/06/12 11:07:40更新