男子2部 トラック得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子2部 100m | 男子2部 200m | 男子2部 400m | 男子2部 800m | 男子2部 1500m | 男子2部 5000m | 男子2部 10000m | 男子2部 ハーフマラソン | 男子2部 110mH | 男子2部 400mH | 男子2部 3000mSC | 男子2部 10000mW | 男子2部 4×100m | 男子2部 4×400m |
1 | 駿河台大 | 65 | | 8 | 18 | 4 | | 1 | 1 | | 7 | 10 | | | 8 | 8 |
2 | 東農大 | 40 | 12 | 6 | 1 | | | 7 | 4 | | | | | | 5 | 5 |
3 | 東学大 | 37 | 5 | 2 | | | | | | | | 12 | | 10 | 4 | 4 |
4 | 国武大 | 35 | 8 | | | | | | | | 18 | 2 | | | 7 | |
5 | 立大 | 29 | 1 | 5 | 5 | 5 | | | | | 7 | | | | | 6 |
6 | 青学大 | 28 | | | | | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | | | | | |
7 | 平成国大 | 23 | | | | 8 | | | | | | | | 15 | | |
8 | 日薬大 | 22 | | | | | 7 | | 7 | 8 | | | | | | |
9 | 神奈川大 | 21 | | | | | | 2 | 2 | 3 | | | 14 | | | |
10 | 作新学大 | 20 | | 8 | 6 | | | | | | | | | | 6 | |
11 | 桜美林大 | 16 | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | |
12 | 國學院大 | 16 | | | | 7 | | 6 | 3 | | | | | | | |
12 | 帝京大 | 16 | | | | | 3 | | | 13 | | | | | | |
14 | 東国大 | 16 | | | | 3 | 6 | | | | | | 7 | | | |
15 | 東経大 | 14 | | | 6 | | | | | | | | | | 1 | 7 |
16 | 横国大 | 13 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | |
17 | 中央学大 | 12 | | | | | | | | 1 | | | 11 | | | |
18 | 上武大 | 12 | | | | 2 | 5 | | | 5 | | | | | | |
19 | 東大 | 11 | 4 | | | | | | | | | | | 5 | 2 | |
20 | 防衛医大 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | |
21 | 亜大 | 7 | | | | 6 | | | | | | | 1 | | | |
22 | 拓大 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
23 | ウェルネス大 | 6 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
24 | 駒大 | 5 | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | |
25 | 専大 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | |
25 | 防大 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | |
25 | 明治学院大 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
28 | 群大 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
28 | 武蔵野学大 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | |
30 | 聖学院大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
30 | 一橋大 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | |
32 | 学習院大 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
32 | 成蹊大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
32 | 千葉大 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
32 | 東工大 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子2部 トラック得点 です。
対抗得点
2018/06/12 11:07:40更新