男子1部 総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1部 100m | 男子1部 200m | 男子1部 400m | 男子1部 800m | 男子1部 1500m | 男子1部 5000m | 男子1部 10000m | 男子1部 ハーフマラソン | 男子1部 110mH | 男子1部 400mH | 男子1部 3000mSC | 男子1部 10000mW | 男子1部 走高跳 | 男子1部 棒高跳 | 男子1部 走幅跳 | 男子1部 三段跳 | 男子1部 砲丸投 | 男子1部 円盤投 | 男子1部 ハンマー投 | 男子1部 やり投 | 男子1部 十種競技 | 男子1部 4×100m | 男子1部 4×400m |
1 | 日大 | 164.5 | 4 | 2 | 7 | | | 8 | 8 | | 6 | 11 | | 3 | 7.5 | 18 | 10 | 3 | 13 | 9 | 13 | 16 | 16 | 2 | 8 |
2 | 東海大 | 113 | 9 | 7 | 4 | | 8 | 5 | | 14 | | | 14 | | 6 | | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 |
3 | 順大 | 99 | 1 | | | 9 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 7 | | 1 | 13 | 2 | 7 | 18 | 2 | | 7 | | 6 | | |
4 | 東洋大 | 74 | 8 | | 12 | | | 5 | 7 | | | | 7 | 15 | | | 5 | | | | | | | 8 | 7 |
5 | 筑波大 | 62 | 3 | 13 | | 4 | 6 | | | | 7 | | | | 7 | | | | | | 6 | 9 | | 7 | |
6 | 早大 | 59 | | | 6 | 11 | 4 | 2 | | 4 | 11 | | 5 | 6 | | | 4 | | | | | | | | 6 |
7 | 国士大 | 46 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 10 | 13 | 13 | | 3 | 3 | | |
8 | 山梨学大 | 40 | | | | 6 | 7 | | 7 | 8 | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | |
9 | 法大 | 37 | | 1 | | | | | | 3 | 4 | 6 | 8 | | | 8 | | | 1 | 2 | | | | 3 | 1 |
10 | 中大 | 29 | 6 | | | 1 | 5 | | 1 | | | 5 | | | | 4 | | | | | | | | 4 | 3 |
11 | 大東大 | 27 | 5 | 9 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 |
12 | 城西大 | 22 | | | 7 | | | 3 | | 6 | | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
13 | 明大 | 15 | | | | | 2 | 6 | | | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
14 | 日体大 | 14 | | | | 5 | | | | | | | 2 | | | 4 | | | | | | | 3 | | |
15 | 流経大 | 13.5 | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | 4 | 1 | 6 | | | | |
16 | 慶大 | 12 | | 4 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子1部 総合得点 です。
対抗得点
2018/06/12 11:07:40更新