競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第97回関東学生陸上競技対校選手権大会



2018年5月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 208 十種競技 男子2部 十種100m 1組 (全 3組) 結果
09:36 209 2組 結果
09:39 210 3組 結果
09:30 229 十種競技 男子3部 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:50 67 1500m 男子2部 予選 1組 3組2着+4 結果
10:00 68 2組 結果
10:06 69 3組 結果
09:50 107 1500m 男子3部 予選 1組 (全 3組) 結果
10:00 108 2組 結果
10:06 109 3組 結果
10:06 288 タイムレース総合結果 結果
10:15 136 1500m 女子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
10:23 137 2組 結果
10:35 21 1500m 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
10:42 22 2組 結果
10:46 23 3組 結果
11:00 193 十種競技 男子1部 十種100m 1組 (全 2組) 結果
11:04 194 2組 結果
11:11 103 100m 男子3部 決勝 結果
11:16 49 100m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:17 50 2組 結果
11:21 51 3組 結果
11:23 52 4組 結果
11:27 127 100m 女子1部 予選 1組 5組3着+1 結果
11:35 128 2組 結果
11:37 129 3組 結果
11:45 130 4組 結果
11:47 131 5組 結果
11:39 178 100m 女子2部 タイムレース 2組 全 3組 結果
11:37 273 3組 結果
11:37 289 タイムレース総合結果 結果
11:55 1 100m 男子1部 予選 1組 5組3着+1 結果
12:02 2 2組 結果
12:05 3 3組 結果
12:08 4 4組 結果
12:11 5 5組 結果
12:15 113 110mH 男子3部 決勝 結果
12:35 74 110mH 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
12:36 75 2組 結果
12:40 76 3組 結果
12:45 77 4組 結果
12:48 78 5組 結果
13:00 26 110mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
13:01 27 2組 結果
13:06 28 3組 結果
13:09 29 4組 結果
13:25 146 100mH 女子1部 予選 1組 5組3着+1 結果
13:28 147 2組 結果
13:30 148 3組 結果
13:34 149 4組 結果
13:36 150 5組 結果
13:40 151 6組 結果
13:25 226 100mH 女子2部 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:36 279 5組 結果
13:47 280 6組 結果
13:43 294 タイムレース総合結果 結果
14:00 105 400m 男子3部 決勝 結果
14:05 57 400m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
14:05 58 2組 結果
14:12 59 3組 結果
14:16 60 4組 結果
14:19 61 5組 結果
14:30 138 400m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
14:47 139 2組 結果
14:50 140 3組 結果
14:55 141 4組 結果
14:47 224 400m 女子2部 タイムレース 2組 全 3組 結果
14:50 274 3組 結果
14:47 301 タイムレース総合結果 結果
14:59 11 400m 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
15:05 12 2組 結果
15:10 13 3組 結果
15:13 14 4組 結果
15:17 15 5組 結果
15:30 94 4×100m 男子2部 予選 1組 4組1着+4 結果
15:34 95 2組 結果
15:41 96 3組 結果
15:48 97 4組 結果
00:00 124 4×100m 男子3部 タイムレース 1組 全 4組 結果
00:00 125 2組 結果
15:41 198 3組 結果
15:48 203 4組 結果
15:41 306 タイムレース総合結果 結果
16:00 170 4×100m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
16:06 171 2組 結果
16:11 172 3組 結果
16:18 45 4×100m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
16:23 46 2組 結果
16:34 71 10000m 男子2部 決勝 結果
16:34 111 10000m 男子3部 決勝 結果
17:19 161 10000m 女子1部 決勝 結果
18:00 25 10000m 男子1部 決勝 結果
18:15 309 400m 男子再レース1部 再レース 1組 (全 1組) 結果
18:35 214 十種競技 男子2部 十種400m 1組 (全 3組) 結果
18:40 215 2組 結果
18:43 216 3組 結果
18:37 230 十種競技 男子3部 十種400m 1組 (全 1組) 結果
18:50 196 十種競技 男子1部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
18:53 197 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 211 十種競技 男子2部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:20 246 十種競技 男子3部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 164 棒高跳 女子1部 決勝 結果
11:00 190 棒高跳 女子2部 決勝 結果
11:50 199 十種競技 男子1部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 188 走幅跳 女子1部 決勝 結果
14:30 191 走幅跳 女子2部 決勝 結果
15:30 201 十種競技 男子1部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
16:09 265 2組 結果
15:30 213 十種競技 男子2部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
16:05 244 2組 結果
15:30 251 十種競技 男子3部 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
16:05 252 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 89 砲丸投 男子2部 決勝 結果
13:00 119 砲丸投 男子3部 決勝 結果
11:30 166 円盤投 女子1部 決勝 結果
11:30 233 円盤投 女子2部 決勝 結果
13:00 212 十種競技 男子2部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 250 十種競技 男子3部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:20 200 十種競技 男子1部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 43 やり投 男子1部 決勝 結果

2018年5月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 217 十種競技 男子2部 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:05 218 2組 結果
09:08 219 3組 結果
09:30 231 十種競技 男子3部 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:20 290 110mH 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:23 291 2組 結果
09:30 292 110mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:32 293 2組 結果
09:45 195 十種競技 男子1部 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:48 202 2組 結果
10:05 295 100mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:07 296 2組 結果
10:30 225 100m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:32 264 2組 結果
10:40 266 100m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:42 267 2組 結果
10:50 270 100m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:52 271 2組 結果
11:05 297 400m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:09 298 2組 結果
11:15 299 400m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:20 300 2組 結果
11:25 302 400m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:32 303 2組 結果
11:43 157 3000mSC 女子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
11:59 158 2組 結果
11:59 269 3000mSC 女子2部 決勝 結果
12:40 83 3000mSC 男子2部 予選 1組 2組5着+2 結果
12:52 84 2組 結果
12:40 115 3000mSC 男子3部 決勝 結果
13:10 34 3000mSC 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
13:22 35 2組 結果
13:55 304 110mH 男子2部 決勝 結果
14:05 310 110mH 男子1部 決勝 結果
14:15 312 100mH 女子1部 決勝 結果
14:30 313 100m 男子2部 決勝 結果
14:45 314 100m 女子1部 決勝 結果
14:55 315 100m 男子1部 決勝 結果
15:05 316 400m 男子2部 決勝 結果
15:15 317 400m 女子1部 決勝 結果
15:25 318 400m 男子1部 決勝 結果
15:35 126 1500m 男子2部 決勝 結果
15:50 256 1500m 女子1部 決勝 結果
16:05 257 1500m 男子1部 決勝 結果
16:20 159 10000mW 女子1部 決勝 結果
17:40 305 4×100m 男子2部 決勝 結果
17:50 307 4×100m 女子1部 決勝 結果
18:00 308 4×100m 男子1部 決勝 結果
18:15 322 十種競技 男子2部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
18:15 323 十種競技 男子3部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 162 走高跳 女子1部 決勝 1組 結果
10:00 163 2組 結果
10:00 311 決勝 結果
10:00 287 走高跳 女子2部 決勝 結果
11:35 182 走幅跳 男子1部 決勝 結果
12:00 221 十種競技 男子2部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 262 十種競技 男子3部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
16:20 206 十種競技 男子1部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
15:35 187 三段跳 男子3部 決勝 結果
15:35 185 三段跳 男子2部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 167 ハンマー投 女子1部 決勝 結果
10:00 220 十種競技 男子2部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:00 260 十種競技 男子3部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
11:24 205 十種競技 男子1部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:30 40 砲丸投 男子1部 決勝 結果
13:35 168 やり投 女子1部 決勝 結果
15:30 222 十種競技 男子2部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
15:30 263 十種競技 男子3部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
19:05 207 十種競技 男子1部 十種やり投 1組 (全 2組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
18:15 93 十種競技 男子2部 総合得点 結果
18:15 123 十種競技 男子3部 総合得点 結果
19:05 44 十種競技 男子1部 総合得点 結果

2018年5月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 235 七種競技 女子1部 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:33 236 2組 結果
09:36 237 3組 結果
09:30 247 七種競技 女子2部 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:50 36 10000mW 男子1部 決勝 結果
09:50 85 10000mW 男子2部 決勝 結果
09:50 116 10000mW 男子3部 決勝 結果
10:50 106 800m 男子3部 決勝 結果
10:55 62 800m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
10:55 63 2組 結果
11:04 64 3組 結果
11:09 65 4組 結果
11:14 66 5組 結果
11:25 142 800m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:29 143 2組 結果
11:34 144 3組 結果
11:39 145 4組 結果
11:34 277 800m 女子2部 タイムレース 3組 全 3組 結果
11:34 327 タイムレース総合結果 結果
11:55 16 800m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
11:58 17 2組 結果
12:03 18 3組 結果
12:08 19 4組 結果
12:12 20 5組 結果
12:30 152 400mH 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:33 153 2組 結果
12:37 154 3組 結果
12:41 155 4組 結果
12:46 156 5組 結果
12:46 285 400mH 女子2部 タイムレース 5組 全 5組 結果
12:46 330 タイムレース総合結果 結果
13:00 114 400mH 男子3部 決勝 結果
13:05 79 400mH 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
13:08 80 2組 結果
13:13 81 3組 結果
13:17 82 4組 結果
13:25 30 400mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
13:27 31 2組 結果
13:32 32 3組 結果
13:37 33 4組 結果
13:50 104 200m 男子3部 決勝 結果
13:55 53 200m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
13:57 54 2組 結果
14:02 55 3組 結果
14:06 56 4組 結果
14:15 132 200m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
14:17 133 2組 結果
14:21 134 3組 結果
14:24 135 4組 結果
14:15 179 200m 女子2部 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:17 180 2組 結果
14:24 272 4組 結果
14:15 339 タイムレース総合結果 結果
14:35 6 200m 男子1部 予選 1組 5組3着+1 結果
14:38 7 2組 結果
14:42 8 3組 結果
14:45 9 4組 結果
14:47 10 5組 結果
15:00 240 七種競技 女子1部 七種200m 1組 (全 3組) 結果
15:02 241 2組 結果
15:06 242 3組 結果
15:00 248 七種競技 女子2部 七種200m 1組 (全 1組) 結果
15:21 37 800m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:23 38 2組 結果
15:35 325 800m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:38 326 2組 結果
15:55 328 800m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:58 329 2組 結果
16:15 319 3000mSC 女子1部 決勝 結果
16:40 320 3000mSC 男子2部 決勝 結果
17:00 321 3000mSC 男子1部 決勝 結果
17:20 98 4×400m 男子2部 予選 1組 5組1着+3 結果
17:25 99 2組 結果
17:33 100 3組 結果
17:40 101 4組 結果
17:48 102 5組 結果
00:00 204 4×400m 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:25 255 2組 結果
17:25 347 タイムレース総合結果 結果
17:55 173 4×400m 女子1部 予選 1組 4組1着+4 結果
18:03 174 2組 結果
18:11 175 3組 結果
18:18 176 4組 結果
18:25 47 4×400m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
18:34 48 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 238 七種競技 女子1部 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
11:00 249 2組 結果
11:00 253 七種競技 女子2部 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
11:00 254 2組 結果
11:00 39 棒高跳 男子1部 決勝 結果
12:00 184 走幅跳 男子2部 決勝 結果
12:00 186 走幅跳 男子3部 決勝 結果
13:25 324 走高跳 男子1部 決勝 結果
15:30 189 三段跳 女子1部 決勝 結果
15:30 192 三段跳 女子2部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:58 42 ハンマー投 男子1部 決勝 結果
10:00 90 円盤投 男子2部 決勝 結果
10:00 120 円盤投 男子3部 決勝 結果
13:25 239 七種競技 女子1部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:25 258 七種競技 女子2部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 92 やり投 男子2部 決勝 結果
13:30 122 やり投 男子3部 決勝 結果

2018年5月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 331 400mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:38 332 2組 結果
10:50 333 400mH 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:55 334 2組 結果
11:05 335 400mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:08 336 2組 結果
11:25 337 200m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:27 338 2組 結果
11:35 340 200m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:37 341 2組 結果
11:45 342 200m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:47 343 2組 結果
13:00 344 800m 男子2部 決勝 結果
13:10 345 800m 女子1部 決勝 結果
13:20 346 800m 男子1部 決勝 結果
13:35 87 400mH 女子1部 決勝 結果
13:45 117 400mH 男子2部 決勝 結果
13:55 352 400mH 男子1部 決勝 結果
14:05 353 200m 男子2部 決勝 結果
14:20 354 200m 女子1部 決勝 結果
14:25 355 200m 男子1部 決勝 結果
14:37 356 七種競技 女子1部 七種800m 1組 (全 3組) 結果
14:40 357 2組 結果
14:45 358 3組 結果
14:37 359 七種競技 女子2部 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:00 70 5000m 男子2部 決勝 結果
15:00 110 5000m 男子3部 決勝 結果
15:20 160 5000m 女子1部 決勝 結果
15:45 24 5000m 男子1部 決勝 結果
16:10 348 4×400m 男子2部 決勝 結果
16:20 349 4×400m 女子1部 決勝 結果
16:30 350 4×400m 男子1部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 243 七種競技 女子1部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:00 259 七種競技 女子2部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:45 88 棒高跳 男子2部 決勝 結果
09:45 118 棒高跳 男子3部 決勝 結果
10:00 351 走高跳 男子2部 決勝 結果
10:00 86 走高跳 男子3部 決勝 結果
13:00 183 三段跳 男子1部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 91 ハンマー投 男子2部 決勝 結果
09:00 121 ハンマー投 男子3部 決勝 結果
09:30 41 円盤投 男子1部 決勝 結果
11:20 245 七種競技 女子1部 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:20 261 七種競技 女子2部 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:10 165 砲丸投 女子1部 決勝 結果
13:10 232 砲丸投 女子2部 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:45 169 七種競技 女子1部 総合得点 結果
14:37 234 七種競技 女子2部 総合得点 結果

道路競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 73 ハーフマラソン 男子2部 決勝 結果
09:00 112 ハーフマラソン 男子3部 決勝 結果
09:06 72 ハーフマラソン 男子1部 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/06/12 11:07:40更新