男子2部 総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子2部 100m | 男子2部 200m | 男子2部 400m | 男子2部 800m | 男子2部 1500m | 男子2部 5000m | 男子2部 10000m | 男子2部 ハーフマラソン | 男子2部 110mH | 男子2部 400mH | 男子2部 3000mSC | 男子2部 10000mW | 男子2部 走高跳 | 男子2部 棒高跳 | 男子2部 走幅跳 | 男子2部 三段跳 | 男子2部 砲丸投 | 男子2部 円盤投 | 男子2部 ハンマー投 | 男子2部 やり投 | 男子2部 十種競技 | 男子2部 4×100m | 男子2部 4×400m |
1 | 国武大 | 129 | 8 | | | | | | | | 18 | 2 | | | 15 | 5 | 15 | 3 | 3 | 21 | 18 | 6 | 8 | 7 | |
2 | 駿河台大 | 76.5 | | 8 | 18 | 4 | | 1 | 1 | | 7 | 10 | | | 1.5 | | 5 | | 5 | | | | | 8 | 8 |
3 | 東学大 | 66 | 5 | 2 | | | | | | | | 12 | | 10 | 5 | | | 5 | 8 | | | | 11 | 4 | 4 |
4 | 立大 | 43 | 1 | 5 | 5 | 5 | | | | | 7 | | | | 10 | | | | | | | | 4 | | 6 |
5 | 東農大 | 40 | 12 | 6 | 1 | | | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
6 | 東経大 | 34 | | | 6 | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | | | | 12 | | 1 | 7 |
7 | 作新学大 | 32 | | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | | | | | | 6 | |
8 | 上武大 | 32 | | | | 2 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | 14 | | | | |
9 | 平成国大 | 31 | | | | 8 | | | | | | | | 15 | 3 | | | | | | 1 | 4 | | | |
10 | 青学大 | 28 | | | | | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 東大 | 23 | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | 8 | | 2 | | | | | 2 | 2 | |
12 | 日薬大 | 22 | | | | | 7 | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 神奈川大 | 21 | | | | | | 2 | 2 | 3 | | | 14 | | | | | | | | | | | | |
14 | ウェルネス大 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 5 | | 2 | | 3 | 3 |
15 | 桜美林大 | 16 | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 國學院大 | 16 | | | | 7 | | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 帝京大 | 16 | | | | | 3 | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 東国大 | 16 | | | | 3 | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
19 | 清和大 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
20 | 横国大 | 13 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 千商大 | 13 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 8 | | |
22 | 中央学大 | 12 | | | | | | | | 1 | | | 11 | | | | | | | | | | | | |
23 | 茨城大 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 8 | | | |
24 | 聖学院大 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 2 | | | | | 2 |
25 | 防衛医大 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
26 | 山梨大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | | | | | | |
27 | 亜大 | 7 | | | | 6 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
28 | 芝浦工大 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | |
29 | 拓大 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 玉川大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
31 | 防大 | 5 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 1 | | | |
32 | 駒大 | 5 | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
32 | 一橋大 | 5 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | |
34 | 群大 | 4.5 | | | | | | | | | | 3 | | | 1.5 | | | | | | | | | | |
35 | 専大 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 桐蔭大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
35 | 明治学院大 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 学習院大 | 4 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
39 | 電通大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
39 | 武蔵野学大 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 都留文大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
42 | 北里大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
42 | 首都大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
42 | 成蹊大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
42 | 千葉大 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
42 | 東工大 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 明海大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子2部 総合得点 です。
対抗得点
2018/06/12 11:07:40更新