女子1部 総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1部 100m | 女子1部 200m | 女子1部 400m | 女子1部 800m | 女子1部 1500m | 女子1部 5000m | 女子1部 10000m | 女子1部 100mH | 女子1部 400mH | 女子1部 3000mSC | 女子1部 10000mW | 女子1部 走高跳 | 女子1部 棒高跳 | 女子1部 走幅跳 | 女子1部 三段跳 | 女子1部 砲丸投 | 女子1部 円盤投 | 女子1部 ハンマー投 | 女子1部 やり投 | 女子1部 七種競技 | 女子1部 4×100m | 女子1部 4×400m |
1 | 筑波大 | 127 | | | 4 | 6 | | 5 | 7 | 5 | | | | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | 9 | 14 | 17 | 10 | | 4 |
2 | 日体大 | 110.5 | 13.5 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 | | | | | | 11 | 11 | | | 7 | | | 9 | 8 | 8 |
3 | 早大 | 69 | | | 8 | 5 | | | | | 19 | | 7 | 8 | | 11 | | | | | | 6 | | 5 |
4 | 中大 | 67 | 1 | 3 | 7 | | 2 | 6 | 6 | 7 | | 1 | | | 9 | 4 | | | | | | 10 | 4 | 7 |
5 | 大東大 | 51 | | | | | | 15 | 14 | | | 19 | | | | | | | | | | | 3 | |
6 | 順大 | 47 | | | | 18 | | | 3 | | | | 11 | 3 | | | 12 | | | | | | | |
7 | 東女体大 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 18 | 8 | 4 | 1 | | |
8 | 駿河台大 | 34 | 5 | 8 | 2 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
9 | 山梨学大 | 33 | 6 | 5 | | 1 | | | | 9 | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | 3 |
10 | 国士大 | 30 | | | | | | | | 4 | 3 | | 9 | | | | 3 | 1 | | | 9 | | | 1 |
11 | 青学大 | 28 | 8 | 4 | | | | | | 6 | | | | | | 1 | | | | | | | 7 | 2 |
12 | 日女体大 | 28 | | | | | | | | | | | | 13 | | 2 | 6 | 7 | | | | | | |
13 | 東農大 | 21 | | | | | 13 | | 1 | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
14 | 東学大 | 15.5 | | | | | | | | | | | 3 | 0.5 | 5 | | 2 | | | | 5 | | | |
15 | 慶大 | 11 | | | | | 8 | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | |
16 | 流経大 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | |
17 | 立大 | 8 | | | | | 1 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
18 | 清和大 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
19 | 東洋大 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 日大 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
21 | 城西大 | 6 | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 埼大 | 4.5 | 2.5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 東海大 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
24 | 法大 | 4 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
25 | 平成国大 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | |
26 | 玉川大 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 横国大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | |
28 | 茨城大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
28 | 聖学院大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
28 | 帝京科大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
28 | 東大 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 明大 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 明海大 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
34 | 横市大 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
35 | 群大 | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子1部 総合得点 です。
対抗得点
2018/06/12 11:07:40更新