競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第100回関東学生陸上競技対校選手権大会



2021年5月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 191 十種総合得点 男子2部 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:00 217 十種総合得点 男子3部 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:05 147 十種総合得点 男子1部 十種100m 1組 (全 2組) 結果
08:50 170 2組 結果
09:25 141 110mH 男子3部 決勝 結果
09:30 27 110mH 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
09:30 117 2組 結果
09:30 118 3組 結果
09:45 35 110mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
09:45 36 2組 結果
09:45 37 3組 結果
09:45 38 4組 結果
10:15 29 100mH 女子1部 予選 1組 6組3着+6 結果
10:15 30 2組 結果
10:15 31 3組 結果
10:15 32 4組 結果
10:15 33 5組 結果
10:15 34 6組 結果
10:15 50 100mH 女子2部 決勝 結果
10:55 58 400m 男子3部 決勝 結果
11:00 46 400m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:00 47 2組 結果
11:00 48 3組 結果
11:00 49 4組 結果
11:20 51 400m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
11:20 52 2組 結果
11:20 53 3組 結果
11:20 57 400m 女子2部 決勝 結果
11:35 5 400m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
11:35 6 2組 結果
11:35 7 3組 結果
11:35 8 4組 結果
11:35 9 5組 結果
12:00 44 1500m 男子2部 予選 1組 4組2着+4 結果
12:00 45 2組 結果
12:00 67 3組 結果
12:00 68 4組 結果
12:00 72 1500m 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:00 73 2組 結果
12:00 244 タイムレース総合結果 結果
12:30 17 1500m 女子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
12:30 69 2組 結果
12:50 15 1500m 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
12:50 16 2組 結果
13:27 18 100m 男子3部 決勝 結果
13:26 19 100m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
13:30 20 2組 結果
13:30 21 3組 結果
13:30 22 4組 結果
13:45 62 100m 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
13:45 63 2組 結果
13:45 64 3組 結果
13:45 65 4組 結果
13:45 66 5組 結果
14:07 1 100m 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
14:05 2 2組 結果
14:05 3 3組 結果
14:05 4 4組 結果
15:10 194 400m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:10 211 2組 結果
15:25 227 400m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:25 228 2組 結果
16:05 78 4×100m 男子2部 予選 1組 4組1着+4 結果
16:05 79 2組 結果
16:05 80 3組 結果
16:05 81 4組 結果
16:05 89 4×100m 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:05 90 2組 結果
16:05 250 タイムレース総合結果 結果
16:30 84 4×100m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
16:30 85 2組 結果
16:30 86 3組 結果
16:50 76 4×100m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
16:50 77 2組 結果
17:05 177 10000m 男子2部 決勝 結果
17:05 75 10000m 男子3部 決勝 結果
17:40 87 10000m 女子1部 決勝 結果
18:20 24 10000m 男子1部 決勝 結果
19:00 208 十種総合得点 男子2部 十種400m 1組 (全 1組) 結果
19:00 221 十種総合得点 男子3部 十種400m 1組 (全 1組) 結果
19:05 199 十種総合得点 男子1部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
19:05 201 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:19 196 十種総合得点 男子1部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:19 200 十種総合得点 男子2部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:19 218 十種総合得点 男子3部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:21 148 走幅跳 女子1部 予選 1組 通過標準記録: 5m90 結果
12:23 165 2組 結果
00:00 168 走幅跳 女子2部 決勝 1組 結果
12:23 195 2組 結果
14:43 247 決勝 結果
14:30 142 棒高跳 女子1部 決勝 結果
15:10 198 十種総合得点 男子1部 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:10 204 十種総合得点 男子2部 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:10 220 十種総合得点 男子3部 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
17:24 243 走幅跳 女子1部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 149 砲丸投 男子2部 決勝 結果
10:10 150 砲丸投 男子3部 決勝 結果
11:30 152 円盤投 女子1部 決勝 結果
11:30 151 円盤投 女子2部 決勝 結果
12:28 197 十種総合得点 男子1部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:28 207 十種総合得点 男子2部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:28 219 十種総合得点 男子3部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:33 140 やり投 男子1部 決勝 結果

道路競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
07:30 70 ハーフマラソン 男子2部 決勝 結果
07:30 157 ハーフマラソン 男子3部 決勝 結果
07:36 28 ハーフマラソン 男子1部 決勝 結果

2021年5月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 210 十種総合得点 男子2部 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:00 222 十種総合得点 男子3部 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:05 202 十種総合得点 男子1部 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:05 203 2組 結果
09:20 110 110mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:20 154 2組 結果
09:35 59 100mH 女子1部 準決勝 1組 3組2着+2 結果
09:35 60 2組 結果
09:35 61 3組 結果
10:05 239 100m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:05 240 2組 結果
10:20 241 100m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:20 242 2組 結果
10:35 245 100m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:35 246 2組 結果
14:00 39 110mH 男子2部 決勝 結果
14:10 215 110mH 男子1部 決勝 結果
14:20 254 100mH 女子1部 決勝 結果
14:40 255 100m 男子2部 決勝 結果
14:50 256 100m 女子1部 決勝 結果
15:00 257 100m 男子1部 決勝 結果
15:20 248 400m 男子2部 決勝 結果
15:30 226 400m 女子1部 決勝 結果
15:40 249 400m 男子1部 決勝 結果
15:55 236 1500m 男子2部 決勝 結果
16:10 237 1500m 女子1部 決勝 結果
16:25 238 1500m 男子1部 決勝 結果
16:45 93 10000mW 女子1部 決勝 結果
18:00 252 4×100m 男子2部 決勝 結果
18:15 251 4×100m 女子1部 決勝 結果
18:30 253 4×100m 男子1部 決勝 結果
18:45 120 十種総合得点 男子1部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
18:45 121 十種総合得点 男子2部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
18:45 183 十種総合得点 男子3部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:35 206 十種総合得点 男子1部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 213 十種総合得点 男子2部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 224 十種総合得点 男子3部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 188 三段跳 男子2部 決勝 結果
13:00 189 三段跳 男子3部 決勝 結果
16:00 182 走幅跳 男子1部 決勝 結果
16:33 158 走高跳 女子1部 決勝 結果
16:33 160 走高跳 女子2部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:03 205 十種総合得点 男子1部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:03 212 十種総合得点 男子2部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:03 223 十種総合得点 男子3部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:30 161 ハンマー投 女子1部 決勝 結果
12:27 132 砲丸投 男子1部 決勝 結果
13:42 163 やり投 女子1部 決勝 結果
13:42 167 やり投 女子2部 決勝 結果
15:30 209 十種総合得点 男子1部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
15:30 214 十種総合得点 男子2部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
15:30 225 十種総合得点 男子3部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
18:45 14 十種総合得点 男子1部 総合得点 結果
18:45 190 十種総合得点 男子2部 総合得点 結果
18:45 216 十種総合得点 男子3部 総合得点 結果

2021年5月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 186 七種総合得点 女子1部 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:00 187 2組 結果
09:15 106 800m 男子3部 決勝 結果
09:25 71 800m 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
09:25 98 2組 結果
09:25 99 3組 結果
09:45 88 800m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
09:45 94 2組 結果
09:45 95 3組 結果
09:45 96 4組 結果
10:15 97 800m 女子2部 決勝 結果
10:10 10 800m 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:10 11 2組 結果
10:10 12 3組 結果
10:10 13 4組 結果
10:50 102 400mH 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:50 103 2組 結果
10:50 104 3組 結果
10:50 105 4組 結果
10:50 124 400mH 女子2部 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:50 235 2組 結果
10:50 285 タイムレース総合結果 結果
11:20 111 400mH 男子3部 決勝 結果
11:25 113 400mH 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
11:25 114 2組 結果
11:25 115 3組 結果
11:45 40 400mH 男子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
11:45 41 2組 結果
11:45 42 3組 結果
12:10 116 200m 男子3部 決勝 結果
12:15 119 200m 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
12:15 122 2組 結果
12:15 123 3組 結果
12:30 100 200m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
12:30 107 2組 結果
12:30 108 3組 結果
12:30 109 4組 結果
12:50 43 200m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:50 143 2組 結果
12:50 144 3組 結果
12:50 145 4組 結果
12:50 146 5組 結果
13:45 130 3000mSC 男子2部 予選 1組 3組3着+3 結果
13:45 131 2組 結果
13:45 135 3組 結果
13:45 137 3000mSC 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:45 138 2組 結果
13:45 286 タイムレース総合結果 結果
14:30 54 3000mSC 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
14:30 55 2組 結果
15:05 26 800m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:10 259 2組 結果
15:20 260 800m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:24 261 2組 結果
15:45 262 400mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:48 263 2組 結果
16:05 192 七種総合得点 女子1部 七種200m 1組 (全 2組) 結果
16:07 193 2組 結果
16:20 56 10000mW 男子1部 決勝 結果
16:20 178 10000mW 男子2部 決勝 結果
16:20 139 10000mW 男子3部 決勝 結果
17:35 179 4×400m 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
17:44 180 2組 結果
17:51 181 3組 結果
17:35 91 4×400m 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:44 92 2組 結果
17:35 277 タイムレース総合結果 結果
18:00 126 4×400m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
18:11 127 2組 結果
18:20 128 3組 結果
18:29 82 4×400m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
18:38 83 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 229 七種総合得点 女子1部 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
10:33 230 2組 結果
13:55 169 三段跳 女子1部 予選 1組 通過標準記録:12m45 結果
12:55 234 2組 結果
14:30 112 棒高跳 男子1部 決勝 結果
15:00 156 走幅跳 男子2部 決勝 結果
15:00 155 走幅跳 男子3部 決勝 結果
16:20 101 走高跳 男子1部 決勝 結果
17:06 271 三段跳 女子1部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 136 ハンマー投 男子1部 決勝 結果
10:00 153 円盤投 男子2部 決勝 結果
10:00 159 円盤投 男子3部 決勝 結果
13:30 231 七種総合得点 女子1部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:38 162 やり投 男子2部 決勝 結果
13:38 175 やり投 男子3部 決勝 結果

2021年5月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:45 266 200m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:45 267 2組 結果
10:55 269 200m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:55 270 2組 結果
11:15 258 3000mSC 女子1部 決勝 結果
11:35 272 3000mSC 男子2部 決勝 結果
11:55 273 3000mSC 男子1部 決勝 結果
12:20 25 800m 男子2部 決勝 結果
12:30 274 800m 女子1部 決勝 結果
12:40 275 800m 男子1部 決勝 結果
12:50 276 400mH 女子1部 決勝 結果
13:00 264 400mH 男子2部 決勝 結果
13:10 265 400mH 男子1部 決勝 結果
13:25 268 200m 男子2部 決勝 結果
13:35 281 200m 女子1部 決勝 結果
13:45 282 200m 男子1部 決勝 結果
13:55 283 七種総合得点 女子1部 七種800m 1組 (全 2組) 結果
14:01 284 2組 結果
14:10 166 5000m 男子2部 決勝 結果
14:10 74 5000m 男子3部 決勝 結果
14:33 133 5000m 女子1部 決勝 結果
14:33 134 5000m 女子2部 決勝 結果
14:55 23 5000m 男子1部 決勝 結果
15:20 278 4×400m 男子2部 決勝 結果
15:30 279 4×400m 女子1部 決勝 結果
15:40 280 4×400m 男子1部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 232 七種総合得点 女子1部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 172 棒高跳 男子2部 決勝 結果
10:28 173 棒高跳 男子3部 決勝 結果
13:00 125 三段跳 男子1部 決勝 結果
13:30 174 走高跳 男子2部 決勝 結果
13:30 171 走高跳 男子3部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 176 ハンマー投 男子2部 決勝 結果
09:30 164 ハンマー投 男子3部 決勝 結果
09:46 129 円盤投 男子1部 決勝 結果
11:30 233 七種総合得点 女子1部 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:15 185 砲丸投 女子1部 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:01 184 七種総合得点 女子1部 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/10/27 17:48:57更新