女子1部総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1部 100m | 女子1部 200m | 女子1部 400m | 女子1部 800m | 女子1部 1500m | 女子1部 5000m | 女子1部 10000m | 女子1部 100mH | 女子1部 400mH | 女子1部 3000mSC | 女子1部 10000mW | 女子1部 4×100m | 女子1部 4×400m | 女子1部 走高跳 | 女子1部 棒高跳 | 女子1部 走幅跳 | 女子1部 三段跳 | 女子1部 砲丸投 | 女子1部 円盤投 | 女子1部 ハンマー投 | 女子1部 やり投 | 女子1部 七種総合得点 |
1 | 日体大 | 195 | 15 | 16 | 7 | 5 | 14 | 17 | 14 | 8 | 2 | 18 | | 8 | 6 | 8 | 18 | 10 | | 2 | 9 | 2 | 8 | 8 |
2 | 筑波大 | 90 | | 4 | | 6 | 7 | 5 | | 6 | | | | 5 | 4 | | 7 | 14 | 8 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 |
3 | 青学大 | 74 | 8 | 8 | 7 | 10 | | | | 6 | 17 | | | 7 | 5 | | | 2 | 4 | | | | | |
4 | 中大 | 54 | 4 | 5 | 13 | | | | 1 | 3 | | 1 | | 4 | 8 | | 8 | | | | | | | 7 |
5 | 順大 | 47 | | | | 1 | 4 | 3 | 7 | | | 3 | 21 | | | 3 | | | 5 | | | | | |
6 | 国士大 | 47 | | | | | | | | 8 | | | | | | 4 | | | | 9 | 7 | | 12 | 7 |
7 | 東女体大 | 45 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 3 | 3 | | | | 2 | 3 | 12 | 7 | 1 | 11 |
8 | 日大 | 37 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 5 | | 13 | 5 | 6 | | |
9 | 大東大 | 31 | | | | | 6 | 1 | 11 | | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | |
10 | 早大 | 21 | 6 | | 1 | | | | | | 8 | | 5 | 1 | | | | | | | | | | |
11 | 日女体大 | 21 | | | | | | | | | | | 4 | | | 12 | 2 | | 3 | | | | | |
12 | 立大 | 18 | | | | 10 | 5 | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | |
13 | 東学大 | 18 | | | | | | | | 5 | | 4 | 3 | | | | | | | | | | 6 | |
14 | 駿河台大 | 17 | | | 8 | | | | | | | | | 2 | 7 | | | | | | | | | |
15 | 国武大 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 4 | |
16 | 拓大 | 10 | | | | | | 8 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
17 | 法大 | 9 | 2 | 2 | | | | | | | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | |
18 | 埼大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
18 | 東大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
20 | 横国大 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | | |
21 | 山梨学大 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
22 | 城西大 | 5.5 | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | |
23 | 慶大 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 東海大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
25 | 育英大 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.5 | | | | | | | |
26 | 津田塾大 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
26 | 明海大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子1部総合得点 です。
対校得点
2022/10/27 17:48:57更新