男子2部総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子2部 100m | 男子2部 200m | 男子2部 400m | 男子2部 800m | 男子2部 1500m | 男子2部 5000m | 男子2部 10000m | 男子2部 ハーフマラソン | 男子2部 110mH | 男子2部 400mH | 男子2部 3000mSC | 男子2部 10000mW | 男子2部 4×100m | 男子2部 4×400m | 男子2部 走高跳 | 男子2部 棒高跳 | 男子2部 走幅跳 | 男子2部 三段跳 | 男子2部 砲丸投 | 男子2部 円盤投 | 男子2部 ハンマー投 | 男子2部 やり投 | 男子2部 十種総合得点 |
| 1 | 東学大 | 101.5 | 3 | | | | | | | | 10 | 7 | | 10 | 6 | | 15.5 | | 11 | 8 | 3 | | | 7 | 21 |
| 2 | 明大 | 94 | | 7 | 13 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | | 18 | 4 | 8 | | | | 12 | | | | | |
| 3 | 大東大 | 89 | 14 | 12 | 4 | | 6 | | | | 7 | 14 | 3 | | 8 | 7 | 7 | | 7 | | | | | | |
| 4 | 立大 | 68 | 7 | 10 | 1 | 9 | 10 | | | | 5 | | 2 | | 7 | 3 | | | | 6 | | 8 | | | |
| 5 | 上武大 | 64 | | | | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | 6 | | 8 | 18 | 14 | 14 | |
| 6 | 駒大 | 33 | | | | | 7 | 11 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 作新学大 | 33 | 5 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | 6 | | | 5 | | | | | 3 | |
| 8 | 東国大 | 27 | | | | | | 8 | 8 | 6 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 横国大 | 22 | | | | 8 | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | 3 | | | |
| 10 | 東農大 | 21 | | | 5 | | | | | | 8 | | 1 | | 2 | 5 | | | | | | | | | |
| 11 | 中央学大 | 20 | | | | | 4 | 2 | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 青学大 | 19 | | | | | 3 | | 3 | 8 | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 東経大 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 8 | 5 | | 1 | |
| 14 | 東理大 | 18 | | | 6 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | 4 |
| 15 | 育英大 | 17 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 15 | | | | | | | |
| 16 | 平成国大 | 16 | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | 3 | | 2 | | | | 2 | | |
| 17 | 清和大 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | 4 | | |
| 18 | 創価大 | 13 | | | | 5 | 1 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 一橋大 | 11.5 | | | | 1 | | | | | | | | 5 | | 1 | 4.5 | | | | | | | | |
| 20 | 帝京大 | 10.5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 1.5 | | | | 4 | | | | |
| 21 | 明海大 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 3 |
| 22 | 桐蔭大 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 1 | | |
| 22 | ウェルネス大 | 10 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 5 | |
| 24 | 文教大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
| 25 | 國學院大 | 8 | | | | | | | 4 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 日薬大 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 神奈川大 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 東大 | 7 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 29 | 東工大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 30 | 関東学園大 | 5 | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 30 | 都立大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | | |
| 32 | 尚美学大 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | | | | | | | |
| 33 | 東農工大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 33 | 防大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 35 | 拓大 | 4 | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 関東学院大 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 玉川大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 38 | 宇都宮大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 38 | 成城大 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 山梨大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子2部総合得点 です。
対校得点
2022/10/27 17:48:57更新