男子1部総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1部 100m | 男子1部 200m | 男子1部 400m | 男子1部 800m | 男子1部 1500m | 男子1部 5000m | 男子1部 10000m | 男子1部 ハーフマラソン | 男子1部 3000mSC | 男子1部 10000mW | 男子1部 4×100m | 男子1部 4×400m | 男子1部 110mH | 男子1部 400mH | 男子1部 走高跳 | 男子1部 棒高跳 | 男子1部 走幅跳 | 男子1部 三段跳 | 男子1部 砲丸投 | 男子1部 円盤投 | 男子1部 ハンマー投 | 男子1部 やり投 | 男子1部 十種総合得点 |
1 | 順大 | 141.5 | | | 4 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 2 | 2 | 15 | 4 | | 5.5 | 13 | 6 | | | 12 | | 10 |
2 | 日大 | 105 | | | | | | 2 | | 7 | | 2 | 5 | | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 8 | 18 | 6 | 19 | | 9 |
3 | 法大 | 79 | 5 | 3 | 12 | 4 | | | 2 | 4 | 5 | | 4 | 6 | 7 | 13 | | | 5 | 5 | | | | 4 | |
4 | 東海大 | 77 | 6 | 8 | | 7 | | 4 | 7 | | 3 | | 8 | | | | 14 | | | | 6 | 10 | | 4 | |
5 | 早大 | 71 | 4 | 4 | 6 | | 10 | 7 | 1 | 3 | 11 | | 7 | 7 | 4 | 7 | | | | | | | | | |
6 | 日体大 | 69.5 | | 11 | | | | 3 | 5 | | | | 6 | | | | 4.5 | 19 | | 4 | | 7 | | 10 | |
7 | 国士大 | 64 | | | 1 | | | | | 8 | 6 | 7 | | | | | | 2 | | | 11 | 13 | | | 16 |
8 | 筑波大 | 51 | 7 | | 3 | 2 | 2 | | | | | | | 4 | | | 6.5 | 6.5 | | 8 | 1 | | 5 | 5 | 1 |
9 | 中大 | 38 | | | | 13 | 10 | | | 1 | | | 3 | 1 | 5 | 2 | | | 1 | 2 | | | | | |
10 | 東洋大 | 35 | 6 | 10 | 8 | 3 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
11 | 山梨学大 | 24 | | | 2 | | | | | 6 | 4 | 7 | | | | | | | 2 | 3 | | | | | |
12 | 慶大 | 23 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | | 3 | | | | | 13 | |
13 | 駿河台大 | 17 | | | | | 1 | 5 | 6 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
14 | 流経大 | 16 | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 城西大 | 12 | 8 | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | |
16 | 国武大 | 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子1部総合得点 です。
対校得点
2022/10/27 17:48:57更新