女子1部トラック得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1部 100m | 女子1部 200m | 女子1部 400m | 女子1部 800m | 女子1部 1500m | 女子1部 5000m | 女子1部 10000m | 女子1部 100mH | 女子1部 400mH | 女子1部 3000mSC | 女子1部 10000mW | 女子1部 4×100m | 女子1部 4×400m |
1 | 大東大 | 72 | 8 | | | | 7 | 14 | 15 | | | 21 | | 7 | |
2 | 東学大 | 45 | | | 7 | 4 | | | | | 7 | 1 | 18 | 4 | 4 |
3 | 青学大 | 42 | 15 | 7 | 1 | | | | | 4 | 1 | | | 8 | 6 |
4 | 日体大 | 36 | | 11 | | 3 | 4 | | 1 | 7 | 2 | | | | 8 |
5 | 中大 | 35 | | | 3 | 1 | | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | | | 3 |
6 | 都留文大 | 34 | 8 | 6 | 7 | | | | | | | | | 6 | 7 |
7 | 筑波大 | 27 | | | | 11 | 2 | | | | 7 | | | 2 | 5 |
8 | 順大 | 25 | | | | 9 | 11 | | | | | 5 | | | |
9 | 日大 | 14 | | | 6 | 8 | | | | | | | | | |
9 | 法大 | 14 | | | 8 | | | | | | 6 | | | | |
11 | 駿河台大 | 14 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | 2 |
12 | 国士大 | 12 | | | | | | | | | | | 12 | | |
13 | 立大 | 12 | | | | | 5 | 7 | | | | | | | |
14 | 白鴎大 | 11 | | | | | | 4 | 7 | | | | | | |
15 | 玉川大 | 11 | | | | | | 5 | 6 | | | | | | |
16 | 早大 | 10 | | | | | | | | 2 | 8 | | | | |
17 | 慶大 | 10 | | | 4 | | | | | 6 | | | | | |
18 | 城西大 | 9 | 1 | | | | | | | 8 | | | | | |
19 | 東農大 | 9 | | | | | 7 | 2 | | | | | | | |
20 | 埼大 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | |
21 | 東女体大 | 5 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | |
22 | 埼玉医大 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | |
22 | 平成国大 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
22 | 横国大 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | |
25 | 東洋大 | 3 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | |
26 | 日女体大 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | |
27 | 聖学院大 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子1部トラック得点 です。
対抗得点
2014/05/27 21:35:33更新