男子1部総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1部 100m | 男子1部 200m | 男子1部 400m | 男子1部 800m | 男子1部 1500m | 男子1部 5000m | 男子1部 10000m | 男子1部 ハーフマラソン | 男子1部 110mH | 男子1部 400mH | 男子1部 3000mSC | 男子1部 10000mW | 男子1部 4×100m | 男子1部 4×400m | 男子1部 走高跳 | 男子1部 棒高跳 | 男子1部 走幅跳 | 男子1部 三段跳 | 男子1部 砲丸投 | 男子1部 円盤投 | 男子1部 ハンマー投 | 男子1部 やり投 | 男子1部 十種競技 |
1 | 日大 | 136.5 | 7 | | 2 | 21 | | 6 | 6 | | 7.5 | 10 | | | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 |
2 | 順大 | 110 | | | 7 | | 4 | | | 5 | | 1 | 8 | 8 | 2 | | | 16 | 17 | 15 | | 7 | 10 | | 10 |
3 | 東洋大 | 78 | 8 | 7 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | | | | 19 | 6 | 4 | 5 | | | | | | | | |
4 | 東海大 | 66 | | | 6 | | | | | | | | 12 | | | 1 | 13 | | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | | |
5 | 筑波大 | 59 | | | | | | | | | 2 | 7 | | | | | 9 | 1 | 11 | 7 | 3 | | | 9 | 10 |
6 | 早大 | 55 | 8 | 7 | 13 | 7 | | | 1 | 2 | | | 6 | 6 | | 5 | | | | | | | | | |
7 | 中大 | 52 | 3 | 13 | 1 | | 2 | | | | | 7 | 4 | | 8 | 8 | | | | | | | | 6 | |
8 | 国士大 | 50 | | | | | 1 | | | | 6 | 11 | | | | | | | | | 14 | 9 | | 5 | 4 |
9 | 明大 | 42 | | | 3 | | 12 | 15 | 9 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
10 | 日体大 | 38 | | | | | 6 | | | | | | | | 4 | 7 | 1 | 12 | | | | | | 8 | |
11 | 山梨学大 | 36 | | | | | 8 | 8 | 7 | 11 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
12 | 法大 | 31 | 6 | | | | | | | | 9 | | 2 | | 7 | | 1 | | | | | 1 | | | 5 |
13 | 城西大 | 29 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 8 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
14 | 国武大 | 23.5 | | 3 | | | | | | | 10.5 | | | | | | | 2 | | | | | 8 | | |
15 | 大東大 | 17 | | 6 | | | | | 2 | 1 | | | 3 | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
16 | 平成国大 | 4 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子1部総合得点 です。
対抗得点
2014/05/27 21:35:33更新