女子1部総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1部 100m | 女子1部 200m | 女子1部 400m | 女子1部 800m | 女子1部 1500m | 女子1部 5000m | 女子1部 10000m | 女子1部 100mH | 女子1部 400mH | 女子1部 3000mSC | 女子1部 10000mW | 女子1部 4×100m | 女子1部 4×400m | 女子1部 走高跳 | 女子1部 棒高跳 | 女子1部 走幅跳 | 女子1部 三段跳 | 女子1部 砲丸投 | 女子1部 円盤投 | 女子1部 ハンマー投 | 女子1部 やり投 | 女子1部 七種競技 |
| 1 | 筑波大 | 105 | | | | 11 | 2 | | | | 7 | | | 2 | 5 | 7.5 | 0.5 | 6 | 7 | 4 | 18 | 15 | 12 | 8 |
| 2 | 中大 | 80.5 | | | 3 | 1 | | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | | | 3 | 10.5 | | 9 | 2 | 5 | 4 | | 7 | 8 |
| 3 | 大東大 | 72 | 8 | | | | 7 | 14 | 15 | | | 21 | | 7 | | | | | | | | | | |
| 4 | 日体大 | 59.5 | | 11 | | 3 | 4 | | 1 | 7 | 2 | | | | 8 | | 16.5 | | | 1 | | | | 6 |
| 5 | 国士大 | 51 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | 1 | 14 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| 6 | 東学大 | 50 | | | 7 | 4 | | | | | 7 | 1 | 18 | 4 | 4 | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
| 7 | 青学大 | 42 | 15 | 7 | 1 | | | | | 4 | 1 | | | 8 | 6 | | | | | | | | | |
| 8 | 順大 | 35 | | | | 9 | 11 | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | 5 | | |
| 9 | 都留文大 | 34 | 8 | 6 | 7 | | | | | | | | | 6 | 7 | | | | | | | | | |
| 10 | 東女体大 | 33 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | 横国大 | 27 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 16 | 8 | | | | | |
| 12 | 日大 | 19 | | | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 13 | 東海大 | 19 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 9 | 2 | | | | |
| 14 | 早大 | 16 | | | | | | | | 2 | 8 | | | | | 1 | 5 | | | | | | | |
| 15 | 法大 | 14 | | | 8 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 駿河台大 | 14 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 17 | 立大 | 12 | | | | | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 白鴎大 | 11 | | | | | | 4 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 玉川大 | 11 | | | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 清和大 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 21 | 聖学院大 | 10 | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | | | | | | | 2 | |
| 22 | 慶大 | 10 | | | 4 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 日女体大 | 9.5 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 0.5 | | 5 | | | | | |
| 24 | 城西大 | 9 | 1 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 東農大 | 9 | | | | | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 平成国大 | 7 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 27 | 埼大 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 28 | 電通大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 29 | 茨城大 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | | | | | | | |
| 30 | 埼玉医大 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 東洋大 | 3 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 流経大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子1部総合得点 です。
対抗得点
2014/05/27 21:35:33更新