女子1部トラック得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1部 100m | 女子1部 200m | 女子1部 400m | 女子1部 800m | 女子1部 1500m | 女子1部 5000m | 女子1部 10000m | 女子1部 100mH | 女子1部 400mH | 女子1部 3000mSC | 女子1部 10000mW | 女子1部 4×100m | 女子1部 4×400m |
| 1 | 大東大 | 83 | 8 | 13 | 7 | | 8 | 18 | 16 | | | 11 | | | 2 |
| 2 | 中大 | 62 | | 3 | 11 | 1 | | | | 20 | 9 | 11 | | | 7 |
| 3 | 日体大 | 39 | | | 1 | 12 | 3 | | 5 | 6 | | 1 | | 5 | 6 |
| 4 | 東学大 | 29 | | | 4 | 11 | 1 | | | | 6 | | 4 | | 3 |
| 5 | 駿河台大 | 27 | 10 | 8 | | | | | | | | | | 8 | 1 |
| 6 | 国士大 | 27 | 2 | | | | | | | 5 | | | 20 | | |
| 7 | 青学大 | 27 | 6 | | 2 | | | | | 2 | 5 | | | 7 | 5 |
| 8 | 筑波大 | 25 | | | 6 | 6 | | | | | 5 | | | | 8 |
| 9 | 城西大 | 21 | | | | 4 | 7 | 4 | 6 | | | | | | |
| 10 | 東農大 | 20 | | | | | 4 | 5 | 3 | | | 8 | | | |
| 11 | 埼大 | 19 | 6 | 7 | | | | | | | | | | 6 | |
| 12 | 立大 | 15 | | | | | 6 | 6 | | | 3 | | | | |
| 13 | 都留文大 | 14 | | | 5 | | | | | 3 | | | | 2 | 4 |
| 14 | 順大 | 12 | | | | 2 | 2 | | | | | 5 | 3 | | |
| 15 | 作新学大 | 12 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 4 | |
| 16 | 法大 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | |
| 17 | 玉川大 | 7 | | | | | 5 | 2 | | | | | | | |
| 18 | 埼玉医大 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | |
| 19 | 東洋大 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 20 | 東女体大 | 4 | | 1 | | | | | | | | | | 3 | |
| 21 | 白搗 | 3 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | |
| 22 | 日女体大 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 23 | 東海大 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子1部トラック得点 です。
対校得点
2015/05/17 17:01:34更新