男子2部総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子2部 100m | 男子2部 200m | 男子2部 400m | 男子2部 800m | 男子2部 1500m | 男子2部 5000m | 男子2部 10000m | 男子2部 ハーフマラソン | 男子2部 110mH | 男子2部 400mH | 男子2部 3000mSC | 男子2部 10000mW | 男子2部 4×100m | 男子2部 4×400m | 男子2部 走高跳 | 男子2部 棒高跳 | 男子2部 走幅跳 | 男子2部 三段跳 | 男子2部 砲丸投 | 男子2部 円盤投 | 男子2部 ハンマー投 | 男子2部 やり投 | 男子2部 十種競技 |
| 1 | 大東大 | 136 | 17 | 19 | 19 | | | | | | | 12 | 6 | | 8 | 8 | 11 | | | 7 | | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 2 | 流経大 | 85.5 | 6 | | | | | | | | 4 | | | | | | 5.5 | | | 2 | 12 | 19 | 21 | 8 | 8 |
| 3 | 青学大 | 72 | 1 | | | 8 | 18 | 7 | 3 | 13 | 8 | | 6 | | 3 | 5 | | | | | | | | | |
| 4 | 東大 | 53.5 | 3 | | | 7 | | | | | | 6 | | 5 | 4 | 3 | | 2.5 | 7 | 8 | 2 | | | 6 | |
| 5 | 東農大 | 53 | | | | 2 | | 11 | 1 | | | | 7 | 8 | 6 | 6 | | | 8 | | | | | 3 | 1 |
| 6 | 平成国大 | 39 | | | | | | | | 3 | | | | 10 | | | | | | 3 | 7 | 7 | 5 | | 4 |
| 7 | 駿河台大 | 34 | 2 | 1 | 14 | | | | | | | 3 | | | 7 | 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 駒大 | 30 | | | | | 1 | | 9 | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 東経大 | 29 | | 11 | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | | 4 | 4 | | | | 4 | |
| 10 | 横国大 | 28 | | | | | | | | | 7 | | | 6 | | | | 8 | | 7 | | | | | |
| 11 | 上武大 | 23 | 7 | | | | 8 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 1 | | |
| 12 | 都留文大 | 18.5 | | | | | | | | | | | | | | | 5.5 | 1 | 7 | | | | | | 5 |
| 13 | 清和大 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | 4 | | |
| 14 | 拓大 | 17 | | | | | | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 中央学大 | 16 | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 神奈川大 | 16 | | | | | 3 | | 5 | | | | | | 1 | | 7 | | | | | | | | |
| 17 | 作新学大 | 16 | | 2 | 1 | | | | | | 2 | | | | 2 | 4 | | | | 5 | | | | | |
| 18 | 亜大 | 12 | | | | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 宇都宮大 | 11 | | | | | | | | | | 8 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 20 | 東国大 | 11 | | | | 6 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 群大 | 11 | | 3 | 2 | | | | | | | 4 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 22 | 千葉大 | 10 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| 23 | 埼大 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 3 | | | |
| 24 | 立大 | 10 | | | | | | | | | | 1 | | 7 | | | | | | | | | | 2 | |
| 25 | ウェルネス大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| 26 | 日薬大 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 國學院大 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 茨城大 | 5.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | 3 | | | | | | |
| 29 | 聖学院大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 29 | 桐蔭大 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 防大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 32 | 帝京大 | 5 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 33 | 学習院大 | 5 | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 尚美学大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 35 | 関東学園大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 35 | 文教大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 37 | 東工大 | 3 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 白搗 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 39 | 玉川大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 39 | 創価大 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子2部総合得点 です。
対校得点
2015/05/17 17:01:34更新