女子1部総合得点
順位 | 学校名 | 対抗得点 | 女子1部 100m | 女子1部 200m | 女子1部 400m | 女子1部 800m | 女子1部 1500m | 女子1部 5000m | 女子1部 10000m | 女子1部 100mH | 女子1部 400mH | 女子1部 3000mSC | 女子1部 10000mW | 女子1部 4×100m | 女子1部 4×400m | 女子1部 走高跳 | 女子1部 棒高跳 | 女子1部 走幅跳 | 女子1部 三段跳 | 女子1部 砲丸投 | 女子1部 円盤投 | 女子1部 ハンマー投 | 女子1部 やり投 | 女子1部 七種競技 |
1 | 筑波大 | 105 | | | 6 | 6 | | | | | 5 | | | | 8 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | 10 | 13 |
2 | 中大 | 97 | | 3 | 11 | 1 | | | | 20 | 9 | 11 | | | 7 | 4 | | 6 | | 8 | 3 | | 4 | 10 |
3 | 大東大 | 83 | 8 | 13 | 7 | | 8 | 18 | 16 | | | 11 | | | 2 | | | | | | | | | |
4 | 国士大 | 63 | 2 | | | | | | | 5 | | | 20 | | | | | | | 15 | 3 | 5 | 13 | |
5 | 日体大 | 59 | | | 1 | 12 | 3 | | 5 | 6 | | 1 | | 5 | 6 | | 17 | | | 1 | | 2 | | |
6 | 東学大 | 49 | | | 4 | 11 | 1 | | | | 6 | | 4 | | 3 | | 1 | 15 | | | | | | 4 |
7 | 順大 | 29 | | | | 2 | 2 | | | | | 5 | 3 | | | 5 | | | | | 8 | 4 | | |
8 | 駿河台大 | 27 | 10 | 8 | | | | | | | | | | 8 | 1 | | | | | | | | | |
9 | 青学大 | 27 | 6 | | 2 | | | | | 2 | 5 | | | 7 | 5 | | | | | | | | | |
10 | 東女体大 | 25 | | 1 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | 10 | | 4 | 3 |
11 | 早大 | 22 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 2 | 1 | | | | | 6 |
12 | 日女体大 | 21.5 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2.5 | | 3 | 14 | | | | | |
13 | 城西大 | 21 | | | | 4 | 7 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 東農大 | 20 | | | | | 4 | 5 | 3 | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
15 | 埼大 | 19 | 6 | 7 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
16 | 立大 | 15 | | | | | 6 | 6 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
17 | 東海大 | 14 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 7 | 5 | | | | |
18 | 都留文大 | 14 | | | 5 | | | | | 3 | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | |
19 | 作新学大 | 12 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
20 | 法大 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
21 | 流経大 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
22 | 玉川大 | 7 | | | | | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 埼玉医大 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
23 | 平成国大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
25 | 慶大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
25 | 清和大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
25 | 電通大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
28 | 横国大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
29 | 東洋大 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 国武大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
31 | 白搗 | 3 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 聖学院大 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | | |
33 | 茨城大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子1部総合得点 です。
対校得点
2015/05/17 17:01:34更新