第103回関東学生陸上競技対校選手権大会
|
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 100m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 6組2着+4 | 2024/5/9 13:04 | 結果 |
7 | 2組 | 2024/5/9 13:06 | 結果 | ||||
8 | 3組 | 2024/5/9 13:13 | 結果 | ||||
9 | 4組 | 2024/5/9 13:16 | 結果 | ||||
10 | 5組 | 2024/5/9 13:19 | 結果 | ||||
11 | 6組 | 2024/5/9 13:23 | 結果 | ||||
268 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/10 11:03 | 結果 | ||
269 | 2組 | 2024/5/10 11:07 | 結果 | ||||
285 | 決勝 | 2024/5/10 14:22 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 200m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2024/5/11 12:45 | 結果 |
17 | 2組 | 2024/5/11 12:49 | 結果 | ||||
18 | 3組 | 2024/5/11 12:52 | 結果 | ||||
19 | 4組 | 2024/5/11 12:57 | 結果 | ||||
20 | 5組 | 2024/5/11 13:02 | 結果 | ||||
304 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/12 11:00 | 結果 | ||
305 | 2組 | 2024/5/12 11:05 | 結果 | ||||
321 | 決勝 | 2024/5/12 14:27 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 400m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2024/5/9 11:57 | 結果 |
22 | 2組 | 2024/5/9 12:01 | 結果 | ||||
23 | 3組 | 2024/5/9 12:07 | 結果 | ||||
24 | 4組 | 2024/5/9 12:11 | 結果 | ||||
25 | 5組 | 2024/5/9 12:17 | 結果 | ||||
262 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/9 15:26 | 結果 | ||
263 | 2組 | 2024/5/9 15:29 | 結果 | ||||
275 | 決勝 | 2024/5/10 15:11 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 800m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2024/5/11 11:25 | 結果 |
36 | 2組 | 2024/5/11 11:31 | 結果 | ||||
37 | 3組 | 2024/5/11 11:36 | 結果 | ||||
38 | 4組 | 2024/5/11 11:41 | 結果 | ||||
39 | 5組 | 2024/5/11 11:47 | 結果 | ||||
298 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/11 16:26 | 結果 | ||
299 | 2組 | 2024/5/11 16:34 | 結果 | ||||
314 | 決勝 | 2024/5/12 13:44 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1500m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組5着+2 | 2024/5/9 14:24 | 結果 |
51 | 2組 | 2024/5/9 14:59 | 結果 | ||||
272 | 決勝 | 2024/5/10 12:55 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 5000m | 男子1部 | 決勝 | 2024/5/12 15:54 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 10000m | 男子1部 | 決勝 | 2024/5/9 17:51 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | ハーフマラソン | 男子1部 | ハーフマラソン 結果 | 2024/5/12 9:15 | ||
5km 途中時間 | ||||||
10km 途中時間 | ||||||
15km 途中時間 | ||||||
20km 途中時間 | ||||||
フィニッシュ |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 110mH | 男子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2024/5/9 10:38 | 結果 |
75 | 2組 | 2024/5/9 10:43 | 結果 | ||||
76 | 3組 | 2024/5/9 10:48 | 結果 | ||||
77 | 4組 | 2024/5/9 11:02 | 結果 | ||||
185 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/10 10:20 | 結果 | ||
186 | 2組 | 2024/5/10 10:27 | 結果 | ||||
281 | 決勝 | 2024/5/10 13:40 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 400mH | 男子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2024/5/11 10:20 | 結果 |
81 | 2組 | 2024/5/11 10:25 | 結果 | ||||
82 | 3組 | 2024/5/11 10:31 | 結果 | ||||
83 | 4組 | 2024/5/11 10:40 | 結果 | ||||
294 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/11 13:55 | 結果 | ||
295 | 2組 | 2024/5/11 13:59 | 結果 | ||||
308 | 決勝 | 2024/5/12 13:05 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 3000mSC | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組5着+2 | 2024/5/11 15:11 | 結果 |
86 | 2組 | 2024/5/11 15:29 | 結果 | ||||
311 | 決勝 | 2024/5/12 12:05 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 10000mW | 男子1部 | 決勝 | 2024/5/11 16:40 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 4×100m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/9 16:27 | 結果 |
88 | 2組 | 2024/5/9 16:38 | 結果 | ||||
278 | 決勝 | 2024/5/10 17:09 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 4×400m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/11 19:07 | 結果 |
90 | 2組 | 2024/5/11 19:22 | 結果 | ||||
317 | 決勝 | 2024/5/12 16:42 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 走高跳 | 男子1部 | 決勝 | 2024/5/10 16:10 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 棒高跳 | 男子1部 | 決勝 | 2024/5/9 16:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 走幅跳 | 男子1部 | 決勝 | 2024/5/11 15:40 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 三段跳 | 男子1部 | 決勝 | 2024/5/12 13:15 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 砲丸投 | 男子1部 | 決勝 | 2024/5/10 12:01 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 円盤投 | 男子1部 | 決勝 | 2024/5/9 13:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | ハンマー投 | 男子1部 | 決勝 | 2024/5/11 13:02 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | やり投 | 男子1部 | 決勝 | 2024/5/11 17:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 十種総合得点 | 男子1部 | 総合得点 | 2024/5/10 9:15 | 結果 | ||
132 | 十種100m | 1組 | (全 2組) | 2024/5/9 9:35 | 結果 | ||
133 | 2組 | 2024/5/9 9:39 | 結果 | ||||
137 | 十種走幅跳 | 1組 | (全 2組) | 2024/5/9 10:10 | 結果 | ||
172 | 2組 | 2024/5/9 10:10 | 結果 | ||||
140 | 十種砲丸投 | 1組 | (全 2組) | 2024/5/9 13:45 | 結果 | ||
255 | 2組 | 2024/5/9 13:45 | 結果 | ||||
142 | 十種走高跳 | 1組 | (全 2組) | 2024/5/9 17:30 | 結果 | ||
143 | 2組 | 2024/5/9 17:30 | 結果 | ||||
148 | 十種400m | 1組 | (全 2組) | 2024/5/9 20:26 | 結果 | ||
149 | 2組 | 2024/5/9 20:28 | 結果 | ||||
158 | 十種110mH | 1組 | (全 2組) | 2024/5/10 9:55 | 結果 | ||
159 | 2組 | 2024/5/10 10:00 | 結果 | ||||
162 | 十種円盤投 | 1組 | (全 1組) | 2024/5/10 10:58 | 結果 | ||
168 | 十種棒高跳 | 1組 | (全 2組) | 2024/5/10 13:30 | 結果 | ||
169 | 2組 | 2024/5/10 13:56 | 結果 | ||||
170 | 十種やり投 | 1組 | (全 1組) | 2024/5/10 18:35 | 結果 | ||
287 | 十種1500m | 1組 | (全 1組) | 2024/5/10 20:47 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 100m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2024/5/9 12:23 | 結果 |
27 | 2組 | 2024/5/9 12:32 | 結果 | ||||
28 | 3組 | 2024/5/9 12:36 | 結果 | ||||
29 | 4組 | 2024/5/9 12:40 | 結果 | ||||
30 | 5組 | 2024/5/9 12:43 | 結果 | ||||
264 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/10 10:44 | 結果 | ||
265 | 2組 | 2024/5/10 10:48 | 結果 | ||||
283 | 決勝 | 2024/5/10 14:03 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 200m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2024/5/11 12:05 | 結果 |
41 | 2組 | 2024/5/11 12:08 | 結果 | ||||
42 | 3組 | 2024/5/11 12:12 | 結果 | ||||
43 | 4組 | 2024/5/11 12:16 | 結果 | ||||
300 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/12 10:40 | 結果 | ||
301 | 2組 | 2024/5/12 10:46 | 結果 | ||||
319 | 決勝 | 2024/5/12 14:07 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 400m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2024/5/9 11:11 | 結果 |
53 | 2組 | 2024/5/9 11:16 | 結果 | ||||
54 | 3組 | 2024/5/9 11:22 | 結果 | ||||
55 | 4組 | 2024/5/9 11:27 | 結果 | ||||
56 | 5組 | 2024/5/9 11:32 | 結果 | ||||
204 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/9 15:01 | 結果 | ||
257 | 2組 | 2024/5/9 15:05 | 結果 | ||||
273 | 決勝 | 2024/5/10 14:33 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 800m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2024/5/11 10:55 | 結果 |
59 | 2組 | 2024/5/11 11:02 | 結果 | ||||
60 | 3組 | 2024/5/11 11:09 | 結果 | ||||
61 | 4組 | 2024/5/11 11:15 | 結果 | ||||
296 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/11 16:06 | 結果 | ||
297 | 2組 | 2024/5/11 16:22 | 結果 | ||||
313 | 決勝 | 2024/5/12 13:23 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1500m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 2組5着+2 | 2024/5/9 13:29 | 結果 |
66 | 2組 | 2024/5/9 13:47 | 結果 | ||||
270 | 決勝 | 2024/5/10 12:25 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 5000m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 2組10着+4 | 2024/5/10 17:24 | 結果 |
79 | 2組 | 2024/5/10 18:02 | 結果 | ||||
64 | 決勝 | 2024/5/12 15:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 10000m | 男子2部 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2024/5/9 18:38 | 結果 |
92 | 2組 | 2024/5/9 19:12 | 結果 | ||||
279 | タイムレース総合結果 | 2024/5/9 19:12 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | ハーフマラソン | 男子2部 | ハーフマラソン 結果 | 2024/5/12 8:00 | ||
5km 途中時間 | ||||||
10km 途中時間 | ||||||
15km 途中時間 | ||||||
20km 途中時間 | ||||||
フィニッシュ |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110mH | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2024/5/9 10:16 | 結果 |
106 | 2組 | 2024/5/9 10:20 | 結果 | ||||
107 | 3組 | 2024/5/9 10:27 | 結果 | ||||
108 | 4組 | 2024/5/9 10:32 | 結果 | ||||
280 | 決勝 | 2024/5/10 13:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 400mH | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2024/5/11 9:50 | 結果 |
100 | 2組 | 2024/5/11 9:55 | 結果 | ||||
109 | 3組 | 2024/5/11 10:00 | 結果 | ||||
110 | 4組 | 2024/5/11 10:05 | 結果 | ||||
292 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/11 13:42 | 結果 | ||
293 | 2組 | 2024/5/11 13:44 | 結果 | ||||
307 | 決勝 | 2024/5/12 12:55 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 3000mSC | 男子2部 | 予選 | 1組 | 3組3着+3 | 2024/5/11 14:05 | 結果 |
113 | 2組 | 2024/5/11 14:45 | 結果 | ||||
114 | 3組 | 2024/5/11 15:00 | 結果 | ||||
310 | 決勝 | 2024/5/12 11:45 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 10000mW | 男子2部 | 決勝 | 2024/5/11 16:40 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 4×100m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組1着+4 | 2024/5/9 15:42 | 結果 |
116 | 2組 | 2024/5/9 15:48 | 結果 | ||||
117 | 3組 | 2024/5/9 15:54 | 結果 | ||||
118 | 4組 | 2024/5/9 16:06 | 結果 | ||||
276 | 決勝 | 2024/5/10 16:37 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 4×400m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 3組2着+2 | 2024/5/11 18:28 | 結果 |
120 | 2組 | 2024/5/11 18:30 | 結果 | ||||
121 | 3組 | 2024/5/11 18:38 | 結果 | ||||
315 | 決勝 | 2024/5/12 16:16 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 走高跳 | 男子2部 | 決勝 | 2024/5/11 11:02 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 棒高跳 | 男子2部 | 決勝 | 2024/5/12 10:37 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 走幅跳 | 男子2部 | 決勝 | 2024/5/9 15:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 三段跳 | 男子2部 | 決勝 | 2024/5/10 10:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 砲丸投 | 男子2部 | 決勝 | 2024/5/11 10:07 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 円盤投 | 男子2部 | 決勝 | 2024/5/10 13:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | ハンマー投 | 男子2部 | 決勝 | 2024/5/9 11:03 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | やり投 | 男子2部 | 決勝 | 2024/5/11 15:10 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 十種総合得点 | 男子2部 | 総合得点 | 2024/5/10 9:38 | 結果 | ||
219 | 十種100m | 1組 | (全 3組) | 2024/5/9 9:15 | 結果 | ||
220 | 2組 | 2024/5/9 9:26 | 結果 | ||||
221 | 3組 | 2024/5/9 9:30 | 結果 | ||||
222 | 十種走幅跳 | 1組 | (全 2組) | 2024/5/9 10:10 | 結果 | ||
223 | 2組 | 2024/5/9 10:10 | 結果 | ||||
228 | 十種砲丸投 | 1組 | (全 2組) | 2024/5/9 13:45 | 結果 | ||
256 | 2組 | 2024/5/9 13:45 | 結果 | ||||
227 | 十種走高跳 | 1組 | (全 2組) | 2024/5/9 17:30 | 結果 | ||
229 | 2組 | 2024/5/9 17:30 | 結果 | ||||
230 | 十種400m | 1組 | (全 3組) | 2024/5/9 20:06 | 結果 | ||
233 | 2組 | 2024/5/9 20:12 | 結果 | ||||
234 | 3組 | 2024/5/9 20:24 | 結果 | ||||
235 | 十種110mH | 1組 | (全 3組) | 2024/5/10 9:35 | 結果 | ||
236 | 2組 | 2024/5/10 9:43 | 結果 | ||||
250 | 3組 | 2024/5/10 9:50 | 結果 | ||||
217 | 十種円盤投 | 1組 | (全 1組) | 2024/5/10 10:58 | 結果 | ||
237 | 十種棒高跳 | 1組 | (全 2組) | 2024/5/10 13:30 | 結果 | ||
238 | 2組 | 2024/5/10 13:56 | 結果 | ||||
239 | 十種やり投 | 1組 | (全 1組) | 2024/5/10 18:35 | 結果 | ||
288 | 十種1500m | 1組 | (全 1組) | 2024/5/10 20:13 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 100m | 男子3部 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2024/5/10 13:55 | 結果 |
216 | 2組 | 2024/5/10 13:59 | 結果 | ||||
286 | タイムレース総合結果 | 2024/5/10 13:59 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 200m | 男子3部 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2024/5/12 13:54 | 結果 |
210 | 2組 | 2024/5/12 14:02 | 結果 | ||||
323 | タイムレース総合結果 | 2024/5/12 14:02 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 400m | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/10 14:32 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 800m | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/12 13:08 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 5000m | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/10 17:24 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 10000m | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/9 18:38 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | ハーフマラソン | 男子3部 | ハーフマラソン 結果 | 2024/5/12 8:00 | ||
5km 途中時間 | ||||||
10km 途中時間 | ||||||
15km 途中時間 | ||||||
20km 途中時間 | ||||||
フィニッシュ |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 110mH | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/10 13:20 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 400mH | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/12 12:45 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 3000mSC | 男子3部 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2024/5/11 14:05 | 結果 |
183 | 2組 | 2024/5/11 14:45 | 結果 | ||||
190 | 3組 | 2024/5/11 15:00 | 結果 | ||||
309 | タイムレース総合結果 | 2024/5/11 15:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 10000mW | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/11 16:40 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 4×100m | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/10 16:29 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 4×400m | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/11 18:28 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 走高跳 | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/11 11:02 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 棒高跳 | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/12 10:37 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 走幅跳 | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/9 15:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 三段跳 | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/10 10:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 砲丸投 | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/11 10:20 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 円盤投 | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/10 13:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | ハンマー投 | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/9 11:03 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | やり投 | 男子3部 | 決勝 | 2024/5/11 15:10 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 十種総合得点 | 男子3部 | 総合得点 | 2024/5/10 9:00 | 結果 | ||
251 | 十種100m | 1組 | (全 3組) | 2024/5/9 9:15 | 結果 | ||
252 | 2組 | 2024/5/9 9:26 | 結果 | ||||
253 | 3組 | 2024/5/9 9:30 | 結果 | ||||
207 | 十種走幅跳 | 1組 | (全 2組) | 2024/5/9 10:10 | 結果 | ||
231 | 2組 | 2024/5/9 10:10 | 結果 | ||||
226 | 十種砲丸投 | 1組 | (全 2組) | 2024/5/9 13:45 | 結果 | ||
258 | 2組 | 2024/5/9 13:45 | 結果 | ||||
247 | 十種走高跳 | 1組 | (全 2組) | 2024/5/9 17:30 | 結果 | ||
248 | 2組 | 2024/5/9 17:30 | 結果 | ||||
164 | 十種400m | 1組 | (全 3組) | 2024/5/9 20:06 | 結果 | ||
242 | 2組 | 2024/5/9 20:12 | 結果 | ||||
244 | 3組 | 2024/5/9 20:24 | 結果 | ||||
165 | 十種110mH | 1組 | (全 3組) | 2024/5/10 9:35 | 結果 | ||
243 | 2組 | 2024/5/10 9:43 | 結果 | ||||
254 | 3組 | 2024/5/10 9:50 | 結果 | ||||
218 | 十種円盤投 | 1組 | (全 1組) | 2024/5/10 10:58 | 結果 | ||
246 | 十種棒高跳 | 1組 | (全 2組) | 2024/5/10 13:30 | 結果 | ||
249 | 2組 | 2024/5/10 13:56 | 結果 | ||||
245 | 十種やり投 | 1組 | (全 1組) | 2024/5/10 18:35 | 結果 | ||
289 | 十種1500m | 1組 | (全 1組) | 2024/5/10 20:13 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100m | 女子1部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2024/5/9 12:50 | 結果 |
2 | 2組 | 2024/5/9 12:51 | 結果 | ||||
3 | 3組 | 2024/5/9 12:55 | 結果 | ||||
4 | 4組 | 2024/5/9 12:56 | 結果 | ||||
5 | 5組 | 2024/5/9 13:02 | 結果 | ||||
266 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/10 10:53 | 結果 | ||
267 | 2組 | 2024/5/10 10:58 | 結果 | ||||
284 | 決勝 | 2024/5/10 14:18 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 200m | 女子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2024/5/11 12:25 | 結果 |
13 | 2組 | 2024/5/11 12:28 | 結果 | ||||
14 | 3組 | 2024/5/11 12:32 | 結果 | ||||
15 | 4組 | 2024/5/11 12:38 | 結果 | ||||
302 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/12 10:50 | 結果 | ||
303 | 2組 | 2024/5/12 10:55 | 結果 | ||||
320 | 決勝 | 2024/5/12 14:18 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 400m | 女子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2024/5/9 11:37 | 結果 |
32 | 2組 | 2024/5/9 11:42 | 結果 | ||||
33 | 3組 | 2024/5/9 11:47 | 結果 | ||||
34 | 4組 | 2024/5/9 11:51 | 結果 | ||||
187 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2024/5/9 15:11 | 結果 | ||
188 | 2組 | 2024/5/9 15:15 | 結果 | ||||
274 | 決勝 | 2024/5/10 14:57 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 800m | 女子1部 | 予選 | 1組 | 3組2着+2 | 2024/5/11 15:41 | 結果 |
45 | 2組 | 2024/5/11 15:54 | 結果 | ||||
46 | 3組 | 2024/5/11 16:01 | 結果 | ||||
312 | 決勝 | 2024/5/12 13:34 | 結果 |
