競技一覧画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第103回関東学生陸上競技対校選手権大会
The 103rd Kanto Inter-University Track & Field Championships



2024年5月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 219 十種総合得点 男子2部 十種100m 1組 (全 3組) 結果
09:26 220 2組 結果
09:30 221 3組 結果
09:15 251 十種総合得点 男子3部 十種100m 1組 (全 3組) 結果
09:26 252 2組 結果
09:30 253 3組 結果
09:35 132 十種総合得点 男子1部 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:39 133 2組 結果
09:53 67 100mH 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
09:58 68 2組 結果
10:01 69 3組 結果
10:04 70 4組 結果
10:09 71 5組 結果
09:58 177 100mH 女子2部 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:01 178 2組 結果
10:01 261 タイムレース総合結果 結果
10:16 105 110mH 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:20 106 2組 結果
10:27 107 3組 結果
10:32 108 4組 結果
10:38 74 110mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:43 75 2組 結果
10:48 76 3組 結果
11:02 77 4組 結果
11:11 52 400m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
11:16 53 2組 結果
11:22 54 3組 結果
11:27 55 4組 結果
11:32 56 5組 結果
11:37 31 400m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:42 32 2組 結果
11:47 33 3組 結果
11:51 34 4組 結果
11:37 214 400m 女子2部 決勝 結果
11:57 21 400m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:01 22 2組 結果
12:07 23 3組 結果
12:11 24 4組 結果
12:17 25 5組 結果
12:23 26 100m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:32 27 2組 結果
12:36 28 3組 結果
12:40 29 4組 結果
12:43 30 5組 結果
12:50 1 100m 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:51 2 2組 結果
12:55 3 3組 結果
12:56 4 4組 結果
13:02 5 5組 結果
12:55 171 100m 女子2部 決勝 結果
13:04 6 100m 男子1部 予選 1組 6組2着+4 結果
13:06 7 2組 結果
13:13 8 3組 結果
13:16 9 4組 結果
13:19 10 5組 結果
13:23 11 6組 結果
13:29 65 1500m 男子2部 予選 1組 2組5着+2 結果
13:47 66 2組 結果
14:00 47 1500m 女子1部 予選 1組 3組3着+3 結果
14:08 48 2組 結果
14:17 49 3組 結果
14:08 260 1500m 女子2部 決勝 結果
14:24 50 1500m 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
14:59 51 2組 結果
15:01 204 400m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:05 257 2組 結果
15:11 187 400m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:15 188 2組 結果
15:26 262 400m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:29 263 2組 結果
15:42 115 4×100m 男子2部 予選 1組 4組1着+4 結果
15:48 116 2組 結果
15:54 117 3組 結果
16:06 118 4組 結果
16:27 87 4×100m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
16:38 88 2組 結果
17:02 62 10000m 女子1部 決勝 結果
16:09 129 4×100m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
16:16 130 2組 結果
16:21 131 3組 結果
17:51 72 10000m 男子1部 決勝 結果
18:38 91 10000m 男子2部 タイムレース 1組 全 2組 結果
19:12 92 2組 結果
19:12 279 タイムレース総合結果 結果
18:38 93 10000m 男子3部 決勝 結果
20:06 230 十種総合得点 男子2部 十種400m 1組 (全 3組) 結果
20:12 233 2組 結果
20:24 234 3組 結果
20:06 164 十種総合得点 男子3部 十種400m 1組 (全 3組) 結果
20:12 242 2組 結果
20:24 244 3組 結果
20:26 148 十種総合得点 男子1部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
20:28 149 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 137 十種総合得点 男子1部 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:10 172 2組 結果
10:10 222 十種総合得点 男子2部 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:10 223 2組 結果
10:10 207 十種総合得点 男子3部 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:10 231 2組 結果
12:20 136 走高跳 女子1部 決勝 結果
15:30 197 走幅跳 男子2部 決勝 結果
15:30 211 走幅跳 男子3部 決勝 結果
16:00 97 棒高跳 男子1部 決勝 結果
17:30 142 十種総合得点 男子1部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
17:30 143 2組 結果
17:30 227 十種総合得点 男子2部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
17:30 229 2組 結果
17:30 247 十種総合得点 男子3部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
17:30 248 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 145 円盤投 女子1部 決勝 結果
10:50 200 円盤投 女子2部 決勝 結果
11:03 176 ハンマー投 男子2部 決勝 結果
11:03 174 ハンマー投 男子3部 決勝 結果
13:45 140 十種総合得点 男子1部 十種砲丸投 1組 (全 2組) 結果
13:45 255 2組 結果
13:45 228 十種総合得点 男子2部 十種砲丸投 1組 (全 2組) 結果
13:45 256 2組 結果
13:45 226 十種総合得点 男子3部 十種砲丸投 1組 (全 2組) 結果
13:45 258 2組 結果
13:30 103 円盤投 男子1部 決勝 結果
15:47 144 砲丸投 女子1部 決勝 結果
15:47 196 砲丸投 女子2部 決勝 結果

2024年5月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 235 十種総合得点 男子2部 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:43 236 2組 結果
09:50 250 3組 結果
09:35 165 十種総合得点 男子3部 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:43 243 2組 結果
09:50 254 3組 結果
09:55 158 十種総合得点 男子1部 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:00 159 2組 結果
10:05 181 110mH 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:14 184 2組 結果
10:20 185 110mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:27 186 2組 結果
10:35 179 100mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:38 180 2組 結果
10:44 264 100m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:48 265 2組 結果
10:53 266 100m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:58 267 2組 結果
11:03 268 100m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:07 269 2組 結果
12:25 270 1500m 男子2部 決勝 結果
12:40 271 1500m 女子1部 決勝 結果
12:55 272 1500m 男子1部 決勝 結果
13:10 282 100mH 女子1部 決勝 結果
13:20 232 110mH 男子3部 決勝 結果
13:30 280 110mH 男子2部 決勝 結果
13:40 281 110mH 男子1部 決勝 結果
13:55 215 100m 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:59 216 2組 結果
13:59 286 タイムレース総合結果 結果
14:03 283 100m 男子2部 決勝 結果
14:18 284 100m 女子1部 決勝 結果
14:22 285 100m 男子1部 決勝 結果
14:32 224 400m 男子3部 決勝 結果
14:33 273 400m 男子2部 決勝 結果
14:57 274 400m 女子1部 決勝 結果
15:11 275 400m 男子1部 決勝 結果
15:19 128 10000mW 女子1部 決勝 結果
15:19 193 10000mW 女子2部 決勝 結果
16:29 192 4×100m 男子3部 決勝 結果
16:37 276 4×100m 男子2部 決勝 結果
16:56 277 4×100m 女子1部 決勝 結果
17:09 278 4×100m 男子1部 決勝 結果
17:24 78 5000m 男子2部 予選 1組 2組10着+4 結果
18:02 79 2組 結果
17:24 160 5000m 男子3部 決勝 結果
20:13 288 十種総合得点 男子2部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
20:13 289 十種総合得点 男子3部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
20:47 287 十種総合得点 男子1部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 199 三段跳 男子2部 決勝 結果
10:50 156 三段跳 男子3部 決勝 結果
13:30 168 十種総合得点 男子1部 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
13:56 169 2組 結果
13:30 237 十種総合得点 男子2部 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
13:56 238 2組 結果
13:30 246 十種総合得点 男子3部 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
13:56 249 2組 結果
14:38 139 走幅跳 女子1部 決勝 結果
16:10 96 走高跳 男子1部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:58 162 十種総合得点 男子1部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:58 217 十種総合得点 男子2部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:58 218 十種総合得点 男子3部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:25 146 ハンマー投 女子1部 決勝 結果
10:25 206 ハンマー投 女子2部 決勝 結果
12:01 102 砲丸投 男子1部 決勝 結果
13:50 203 円盤投 男子2部 決勝 結果
13:50 175 円盤投 男子3部 決勝 結果
18:35 170 十種総合得点 男子1部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
18:35 239 十種総合得点 男子2部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
18:35 245 十種総合得点 男子3部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
20:13 213 十種総合得点 男子2部 総合得点 結果
20:13 241 十種総合得点 男子3部 総合得点 結果
20:47 127 十種総合得点 男子1部 総合得点 結果

2024年5月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 151 七種総合得点 女子1部 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:05 152 2組 結果
09:20 122 400mH 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
09:29 123 2組 結果
09:34 124 3組 結果
09:39 125 4組 結果
09:50 99 400mH 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
09:55 100 2組 結果
10:00 109 3組 結果
10:05 110 4組 結果
10:20 80 400mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:25 81 2組 結果
10:31 82 3組 結果
10:40 83 4組 結果
10:55 58 800m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:02 59 2組 結果
11:09 60 3組 結果
11:15 61 4組 結果
11:25 35 800m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
11:31 36 2組 結果
11:36 37 3組 結果
11:41 38 4組 結果
11:47 39 5組 結果
12:05 40 200m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
12:08 41 2組 結果
12:12 42 3組 結果
12:16 43 4組 結果
12:25 12 200m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
12:28 13 2組 結果
12:32 14 3組 結果
12:38 15 4組 結果
12:45 16 200m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:49 17 2組 結果
12:52 18 3組 結果
12:57 19 4組 結果
13:02 20 5組 結果
13:20 290 400mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:20 291 2組 結果
13:42 292 400mH 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:44 293 2組 結果
13:55 294 400mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:59 295 2組 結果
14:05 112 3000mSC 男子2部 予選 1組 3組3着+3 結果
14:45 113 2組 結果
15:00 114 3組 結果
14:05 182 3000mSC 男子3部 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:45 183 2組 結果
15:00 190 3組 結果
15:00 309 タイムレース総合結果 結果
15:11 85 3000mSC 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
15:29 86 2組 結果
15:41 44 800m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
15:54 45 2組 結果
16:01 46 3組 結果
16:01 259 800m 女子2部 決勝 結果
16:06 296 800m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:22 297 2組 結果
16:26 298 800m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:34 299 2組 結果
16:40 84 10000mW 男子1部 決勝 結果
16:40 198 10000mW 男子2部 決勝 結果
16:40 191 10000mW 男子3部 決勝 結果
17:54 153 七種総合得点 女子1部 七種200m 1組 (全 2組) 結果
18:05 163 2組 結果
18:28 119 4×400m 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
18:30 120 2組 結果
18:38 121 3組 結果
18:28 225 4×400m 男子3部 決勝 結果
18:47 134 4×400m 女子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
18:57 135 2組 結果
19:07 89 4×400m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
19:22 90 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:02 154 走高跳 男子2部 決勝 結果
11:02 195 走高跳 男子3部 決勝 結果
10:25 157 七種総合得点 女子1部 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 138 棒高跳 女子1部 決勝 結果
15:40 98 走幅跳 男子1部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:07 201 砲丸投 男子2部 決勝 結果
10:20 202 砲丸投 男子3部 決勝 結果
13:28 161 七種総合得点 女子1部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:02 104 ハンマー投 男子1部 決勝 結果
15:10 205 やり投 男子2部 決勝 結果
15:10 173 やり投 男子3部 決勝 結果
17:50 111 やり投 男子1部 決勝 結果

2024年5月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 300 200m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:46 301 2組 結果
10:50 302 200m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:55 303 2組 結果
11:00 304 200m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:05 305 2組 結果
11:20 126 3000mSC 女子1部 決勝 結果
11:20 189 3000mSC 女子2部 決勝 結果
11:45 310 3000mSC 男子2部 決勝 結果
12:05 311 3000mSC 男子1部 決勝 結果
12:35 306 400mH 女子1部 決勝 結果
12:45 240 400mH 男子3部 決勝 結果
12:55 307 400mH 男子2部 決勝 結果
13:05 308 400mH 男子1部 決勝 結果
13:08 208 800m 男子3部 決勝 結果
13:23 313 800m 男子2部 決勝 結果
13:34 312 800m 女子1部 決勝 結果
13:44 314 800m 男子1部 決勝 結果
13:54 209 200m 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:02 210 2組 結果
14:02 323 タイムレース総合結果 結果
14:07 319 200m 男子2部 決勝 結果
14:18 320 200m 女子1部 決勝 結果
14:27 321 200m 男子1部 決勝 結果
14:38 316 七種総合得点 女子1部 七種800m 1組 (全 2組) 結果
14:41 318 2組 結果
15:00 64 5000m 男子2部 決勝 結果
15:26 57 5000m 女子1部 決勝 結果
15:54 63 5000m 男子1部 決勝 結果
16:16 315 4×400m 男子2部 決勝 結果
16:26 322 4×400m 女子1部 決勝 結果
16:42 317 4×400m 男子1部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 166 七種総合得点 女子1部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 141 三段跳 女子1部 決勝 結果
10:00 194 三段跳 女子2部 決勝 結果
10:37 155 棒高跳 男子2部 決勝 結果
10:37 212 棒高跳 男子3部 決勝 結果
13:15 101 三段跳 男子1部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:15 167 七種総合得点 女子1部 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:46 147 やり投 女子1部 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:41 150 七種総合得点 女子1部 総合得点 結果

道路競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:00 94 ハーフマラソン 男子2部 決勝 結果
08:00 95 ハーフマラソン 男子3部 決勝 結果
09:15 73 ハーフマラソン 男子1部 決勝 結果

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/05/12 18:00:23更新