第101回関東学生陸上競技対校選手権大会
|
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 100m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2022/5/19 15:11 | 結果 |
47 | 2組 | 2022/5/19 15:17 | 結果 | ||||
48 | 3組 | 2022/5/19 15:24 | 結果 | ||||
49 | 4組 | 2022/5/19 15:26 | 結果 | ||||
50 | 5組 | 2022/5/19 15:32 | 結果 | ||||
251 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/20 11:48 | 結果 | ||
252 | 2組 | 2022/5/20 11:56 | 結果 | ||||
261 | 決勝 | 2022/5/20 14:34 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 200m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2022/5/21 14:09 | 結果 |
51 | 2組 | 2022/5/21 14:16 | 結果 | ||||
52 | 3組 | 2022/5/21 14:19 | 結果 | ||||
53 | 4組 | 2022/5/21 14:25 | 結果 | ||||
54 | 5組 | 2022/5/21 14:32 | 結果 | ||||
198 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/22 11:23 | 結果 | ||
279 | 2組 | 2022/5/22 11:30 | 結果 | ||||
289 | 決勝 | 2022/5/22 14:27 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2022/5/19 12:28 | 結果 |
60 | 2組 | 2022/5/19 12:41 | 結果 | ||||
61 | 3組 | 2022/5/19 12:50 | 結果 | ||||
62 | 4組 | 2022/5/19 12:58 | 結果 | ||||
237 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/19 15:53 | 結果 | ||
240 | 2組 | 2022/5/19 16:00 | 結果 | ||||
254 | 決勝 | 2022/5/20 15:16 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 800m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2022/5/21 12:44 | 結果 |
57 | 2組 | 2022/5/21 12:51 | 結果 | ||||
58 | 3組 | 2022/5/21 12:55 | 結果 | ||||
59 | 4組 | 2022/5/21 13:01 | 結果 | ||||
272 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/21 17:08 | 結果 | ||
273 | 2組 | 2022/5/21 17:16 | 結果 | ||||
284 | 決勝 | 2022/5/22 13:48 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1500m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組5着+2 | 2022/5/19 14:05 | 結果 |
64 | 2組 | 2022/5/19 14:13 | 結果 | ||||
246 | 決勝 | 2022/5/20 13:18 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 5000m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組10着+4 | 2022/5/20 18:54 | 結果 |
68 | 2組 | 2022/5/20 19:33 | 結果 | ||||
266 | 決勝 | 2022/5/22 16:02 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 10000m | 男子1部 | 決勝 | 2022/5/19 18:45 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | ハーフマラソン | 男子1部 | ハーフマラソン 結果 | 2022/5/22 9:30 | ||
5km 途中時間 | ||||||
10km 途中時間 | ||||||
15km 途中時間 | ||||||
20km 途中時間 | ||||||
フィニッシュ |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 110mH | 男子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2022/5/19 10:35 | 結果 |
72 | 2組 | 2022/5/19 10:43 | 結果 | ||||
73 | 3組 | 2022/5/19 10:45 | 結果 | ||||
74 | 4組 | 2022/5/19 10:54 | 結果 | ||||
214 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/20 10:13 | 結果 | ||
225 | 2組 | 2022/5/20 10:25 | 結果 | ||||
258 | 決勝 | 2022/5/20 13:51 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 400mH | 男子1部 | 予選 | 1組 | 3組2着+2 | 2022/5/21 11:00 | 結果 |
75 | 2組 | 2022/5/21 11:14 | 結果 | ||||
76 | 3組 | 2022/5/21 11:20 | 結果 | ||||
267 | 決勝 | 2022/5/22 13:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 3000mSC | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組5着+2 | 2022/5/21 15:34 | 結果 |
80 | 2組 | 2022/5/21 15:56 | 結果 | ||||
282 | 決勝 | 2022/5/22 11:53 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 10000mW | 男子1部 | 決勝 | 2022/5/21 17:54 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 4×100m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/19 16:59 | 結果 |
84 | 2組 | 2022/5/19 17:04 | 結果 | ||||
239 | 決勝 | 2022/5/20 17:27 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 4×400m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/21 20:04 | 結果 |
87 | 2組 | 2022/5/21 20:17 | 結果 | ||||
286 | 決勝 | 2022/5/22 16:55 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 走高跳 | 男子1部 | 決勝 | 2022/5/21 15:31 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 棒高跳 | 男子1部 | 決勝 | 2022/5/21 14:35 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 走幅跳 | 男子1部 | 決勝 | 2022/5/22 12:10 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 三段跳 | 男子1部 | 決勝 | 2022/5/20 16:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 砲丸投 | 男子1部 | 決勝 | 2022/5/20 14:42 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 円盤投 | 男子1部 | 決勝 | 2022/5/19 14:44 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ハンマー投 | 男子1部 | 決勝 | 2022/5/21 10:06 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | やり投 | 男子1部 | 決勝 | 2022/5/22 14:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 十種総合得点 | 男子1部 | 総合得点 | 2022/5/20 9:40 | 結果 | ||
178 | 十種100m | 1組 | (全 2組) | 2022/5/19 9:46 | 結果 | ||
179 | 2組 | 2022/5/19 9:51 | 結果 | ||||
192 | 十種走幅跳 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/19 10:35 | 結果 | ||
195 | 十種砲丸投 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/19 13:00 | 結果 | ||
134 | 十種走高跳 | 1組 | (全 2組) | 2022/5/19 17:09 | 結果 | ||
197 | 2組 | 2022/5/19 17:09 | 結果 | ||||
203 | 十種400m | 1組 | (全 2組) | 2022/5/19 19:32 | 結果 | ||
204 | 2組 | 2022/5/19 19:39 | 結果 | ||||
209 | 十種110mH | 1組 | (全 2組) | 2022/5/20 9:40 | 結果 | ||
210 | 2組 | 2022/5/20 9:45 | 結果 | ||||
216 | 十種円盤投 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/20 10:45 | 結果 | ||
7 | 十種棒高跳 | 1組 | (全 2組) | 2022/5/20 13:10 | 結果 | ||
8 | 2組 | 2022/5/20 13:15 | 結果 | ||||
227 | 十種やり投 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/20 17:01 | 結果 | ||
262 | 十種1500m | 1組 | (全 1組) | 2022/5/20 19:59 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 100m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2022/5/19 14:29 | 結果 |
88 | 2組 | 2022/5/19 14:42 | 結果 | ||||
89 | 3組 | 2022/5/19 14:48 | 結果 | ||||
90 | 4組 | 2022/5/19 14:51 | 結果 | ||||
247 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/20 11:08 | 結果 | ||
248 | 2組 | 2022/5/20 11:16 | 結果 | ||||
221 | 決勝 | 2022/5/20 14:12 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 200m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2022/5/21 13:29 | 結果 |
91 | 2組 | 2022/5/21 13:35 | 結果 | ||||
92 | 3組 | 2022/5/21 13:40 | 結果 | ||||
93 | 4組 | 2022/5/21 13:50 | 結果 | ||||
275 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/22 11:00 | 結果 | ||
276 | 2組 | 2022/5/22 11:07 | 結果 | ||||
290 | 決勝 | 2022/5/22 13:58 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 400m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2022/5/19 11:37 | 結果 |
96 | 2組 | 2022/5/19 11:47 | 結果 | ||||
97 | 3組 | 2022/5/19 11:52 | 結果 | ||||
98 | 4組 | 2022/5/19 11:57 | 結果 | ||||
232 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/19 15:36 | 結果 | ||
234 | 2組 | 2022/5/19 15:49 | 結果 | ||||
253 | 決勝 | 2022/5/20 14:45 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 800m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 3組2着+2 | 2022/5/21 11:51 | 結果 |
100 | 2組 | 2022/5/21 12:00 | 結果 | ||||
101 | 3組 | 2022/5/21 12:06 | 結果 | ||||
269 | 決勝 | 2022/5/22 13:15 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1500m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 3組3着+3 | 2022/5/19 13:18 | 結果 |
102 | 2組 | 2022/5/19 13:28 | 結果 | ||||
103 | 3組 | 2022/5/19 13:45 | 結果 | ||||
244 | 決勝 | 2022/5/20 12:53 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 5000m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 2組10着+4 | 2022/5/20 17:58 | 結果 |
67 | 2組 | 2022/5/20 18:34 | 結果 | ||||
265 | 決勝 | 2022/5/22 15:04 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 10000m | 男子2部 | 決勝 | 2022/5/19 17:11 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | ハーフマラソン | 男子2部 | ハーフマラソン 結果 | 2022/5/22 8:15 | ||
5km 途中時間 | ||||||
10km 途中時間 | ||||||
15km 途中時間 | ||||||
20km 途中時間 | ||||||
フィニッシュ |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 110mH | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2022/5/19 10:13 | 結果 |
112 | 2組 | 2022/5/19 10:21 | 結果 | ||||
113 | 3組 | 2022/5/19 10:24 | 結果 | ||||
114 | 4組 | 2022/5/19 10:29 | 結果 | ||||
123 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/20 9:51 | 結果 | ||
191 | 2組 | 2022/5/20 10:07 | 結果 | ||||
256 | 決勝 | 2022/5/20 13:33 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 400mH | 男子2部 | 予選 | 1組 | 3組2着+2 | 2022/5/21 10:47 | 結果 |
116 | 2組 | 2022/5/21 10:49 | 結果 | ||||
117 | 3組 | 2022/5/21 10:53 | 結果 | ||||
243 | 決勝 | 2022/5/22 12:49 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3000mSC | 男子2部 | 予選 | 1組 | 3組3着+3 | 2022/5/21 14:40 | 結果 |
35 | 2組 | 2022/5/21 15:12 | 結果 | ||||
118 | 3組 | 2022/5/21 15:22 | 結果 | ||||
281 | 決勝 | 2022/5/22 11:34 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 10000mW | 男子2部 | 決勝 | 2022/5/21 17:54 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 4×100m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組1着+4 | 2022/5/19 16:16 | 結果 |
124 | 2組 | 2022/5/19 16:24 | 結果 | ||||
125 | 3組 | 2022/5/19 16:27 | 結果 | ||||
138 | 4組 | 2022/5/19 16:33 | 結果 | ||||
255 | 決勝 | 2022/5/20 16:52 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 4×400m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/21 20:19 | 結果 |
127 | 2組 | 2022/5/21 19:25 | 結果 | ||||
287 | 決勝 | 2022/5/22 16:27 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 走高跳 | 男子2部 | 決勝 | 2022/5/22 9:47 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 棒高跳 | 男子2部 | 決勝 | 2022/5/22 10:15 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 走幅跳 | 男子2部 | 決勝 | 2022/5/21 13:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 三段跳 | 男子2部 | 決勝 | 2022/5/20 12:45 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 砲丸投 | 男子2部 | 決勝 | 2022/5/21 15:09 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 円盤投 | 男子2部 | 決勝 | 2022/5/19 11:02 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ハンマー投 | 男子2部 | 決勝 | 2022/5/19 14:29 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | やり投 | 男子2部 | 決勝 | 2022/5/21 13:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 十種総合得点 | 男子2部 | 総合得点 | 2022/5/20 9:30 | 結果 | ||
205 | 十種100m | 1組 | (全 1組) | 2022/5/19 9:30 | 結果 | ||
206 | 十種走幅跳 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/19 10:35 | 結果 | ||
207 | 十種砲丸投 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/19 13:00 | 結果 | ||
208 | 十種走高跳 | 1組 | (全 2組) | 2022/5/19 17:10 | 結果 | ||
235 | 2組 | 2022/5/19 17:00 | 結果 | ||||
211 | 十種400m | 1組 | (全 1組) | 2022/5/19 19:31 | 結果 | ||
212 | 十種110mH | 1組 | (全 1組) | 2022/5/20 9:18 | 結果 | ||
213 | 十種円盤投 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/20 10:45 | 結果 | ||
21 | 十種棒高跳 | 1組 | (全 2組) | 2022/5/20 13:10 | 結果 | ||
128 | 2組 | 2022/5/20 13:15 | 結果 | ||||
215 | 十種やり投 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/20 17:01 | 結果 | ||
263 | 十種1500m | 1組 | (全 1組) | 2022/5/20 19:59 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 100m | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/19 14:23 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 200m | 男子3部 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2022/5/21 13:11 | 結果 |
135 | 2組 | 2022/5/21 13:20 | 結果 | ||||
274 | タイムレース総合結果 | 2022/5/21 13:11 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 400m | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/19 11:22 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 800m | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/21 11:42 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1500m | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/19 13:04 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5000m | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/20 18:34 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 10000m | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/19 17:11 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
233 | ハーフマラソン | 男子3部 | ハーフマラソン 結果 | 2022/5/22 8:15 | ||
5km 途中時間 | ||||||
10km 途中時間 | ||||||
15km 途中時間 | ||||||
20km 途中時間 | ||||||
フィニッシュ |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 110mH | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/19 9:58 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 400mH | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/21 10:19 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 3000mSC | 男子3部 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2022/5/21 14:40 | 結果 |
120 | 2組 | 2022/5/21 15:12 | 結果 | ||||
161 | 3組 | 2022/5/21 15:22 | 結果 | ||||
280 | タイムレース総合結果 | 2022/5/21 14:40 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 10000mW | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/21 17:54 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 4×100m | 男子3部 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2022/5/19 16:16 | 結果 |
109 | 2組 | 2022/5/19 16:24 | 結果 | ||||
268 | タイムレース総合結果 | 2022/5/19 16:16 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | 4×400m | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/21 20:19 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 走高跳 | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/22 9:47 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 棒高跳 | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/22 10:15 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 走幅跳 | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/21 13:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 三段跳 | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/20 12:45 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 砲丸投 | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/21 15:09 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 円盤投 | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/19 11:02 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ハンマー投 | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/19 14:29 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | やり投 | 男子3部 | 決勝 | 2022/5/21 13:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 十種総合得点 | 男子3部 | 総合得点 | 2022/5/20 9:30 | 結果 | ||
217 | 十種100m | 1組 | (全 1組) | 2022/5/19 9:30 | 結果 | ||
218 | 十種走幅跳 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/19 10:35 | 結果 | ||
219 | 十種砲丸投 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/19 13:00 | 結果 | ||
220 | 十種走高跳 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/19 17:00 | 結果 | ||
222 | 十種400m | 1組 | (全 1組) | 2022/5/19 19:31 | 結果 | ||
223 | 十種110mH | 1組 | (全 1組) | 2022/5/20 9:18 | 結果 | ||
224 | 十種円盤投 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/20 10:45 | 結果 | ||
133 | 十種棒高跳 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/20 13:15 | 結果 | ||
226 | 十種やり投 | 1組 | (全 1組) | 2022/5/20 17:01 | 結果 | ||
264 | 十種1500m | 1組 | (全 1組) | 2022/5/20 19:59 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 100m | 女子1部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2022/5/19 14:52 | 結果 |
136 | 2組 | 2022/5/19 14:58 | 結果 | ||||
137 | 3組 | 2022/5/19 15:00 | 結果 | ||||
140 | 4組 | 2022/5/19 15:05 | 結果 | ||||
141 | 5組 | 2022/5/19 15:07 | 結果 | ||||
249 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/20 11:29 | 結果 | ||
250 | 2組 | 2022/5/20 11:36 | 結果 | ||||
260 | 決勝 | 2022/5/20 14:26 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 200m | 女子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2022/5/21 13:53 | 結果 |
107 | 2組 | 2022/5/21 14:00 | 結果 | ||||
110 | 3組 | 2022/5/21 14:03 | 結果 | ||||
142 | 4組 | 2022/5/21 14:06 | 結果 | ||||
277 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/22 11:11 | 結果 | ||
278 | 2組 | 2022/5/22 11:15 | 結果 | ||||
288 | 決勝 | 2022/5/22 14:15 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 400m | 女子1部 | 予選 | 1組 | 3組2着+2 | 2022/5/19 12:11 | 結果 |
145 | 2組 | 2022/5/19 12:19 | 結果 | ||||
147 | 3組 | 2022/5/19 12:23 | 結果 | ||||
236 | 決勝 | 2022/5/20 15:05 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 800m | 女子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2022/5/21 12:13 | 結果 |
144 | 2組 | 2022/5/21 12:21 | 結果 | ||||
148 | 3組 | 2022/5/21 12:29 | 結果 | ||||
149 | 4組 | 2022/5/21 12:34 | 結果 | ||||
270 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/21 16:06 | 結果 | ||
271 | 2組 | 2022/5/21 17:02 | 結果 | ||||
283 | 決勝 | 2022/5/22 13:36 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1500m | 女子1部 | 予選 | 1組 | 2組5着+2 | 2022/5/19 13:54 | 結果 |
151 | 2組 | 2022/5/19 13:59 | 結果 | ||||
245 | 決勝 | 2022/5/20 13:01 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 5000m | 女子1部 | 決勝 | 2022/5/22 15:34 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 10000m | 女子1部 | 決勝 | 2022/5/19 18:07 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 100mH | 女子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2022/5/19 10:58 | 結果 |
155 | 2組 | 2022/5/19 11:09 | 結果 | ||||
162 | 3組 | 2022/5/19 11:13 | 結果 | ||||
163 | 4組 | 2022/5/19 11:17 | 結果 | ||||
228 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2022/5/20 10:42 | 結果 | ||
229 | 2組 | 2022/5/20 10:45 | 結果 | ||||
259 | 決勝 | 2022/5/20 13:56 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 400mH | 女子1部 | 予選 | 1組 | 3組2着+2 | 2022/5/21 9:47 | 結果 |
165 | 2組 | 2022/5/21 10:08 | 結果 | ||||
167 | 3組 | 2022/5/21 10:12 | 結果 | ||||
230 | 決勝 | 2022/5/22 12:37 | 結果 |
