競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第101回関東学生陸上競技対校選手権大会



2022年5月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 205 十種総合得点 男子2部 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:30 217 十種総合得点 男子3部 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:46 178 十種総合得点 男子1部 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:51 179 2組 結果
09:58 156 110mH 男子3部 決勝 結果
10:13 111 110mH 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:21 112 2組 結果
10:24 113 3組 結果
10:29 114 4組 結果
10:35 69 110mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:43 72 2組 結果
10:45 73 3組 結果
10:54 74 4組 結果
10:58 154 100mH 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:09 155 2組 結果
11:13 162 3組 結果
11:17 163 4組 結果
11:22 131 400m 男子3部 決勝 結果
11:37 94 400m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:47 96 2組 結果
11:52 97 3組 結果
11:57 98 4組 結果
12:01 176 400m 女子2部 決勝 結果
12:11 143 400m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
12:19 145 2組 結果
12:23 147 3組 結果
12:28 55 400m 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
12:41 60 2組 結果
12:50 61 3組 結果
12:58 62 4組 結果
13:04 105 1500m 男子3部 決勝 結果
13:18 32 1500m 男子2部 予選 1組 3組3着+3 結果
13:28 102 2組 結果
13:45 103 3組 結果
13:54 150 1500m 女子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
13:59 151 2組 結果
14:05 63 1500m 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
14:13 64 2組 結果
14:23 231 100m 男子3部 決勝 結果
14:29 81 100m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
14:42 88 2組 結果
14:48 89 3組 結果
14:51 90 4組 結果
14:52 95 100m 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
14:58 136 2組 結果
15:00 137 3組 結果
15:05 140 4組 結果
15:07 141 5組 結果
15:11 22 100m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
15:17 47 2組 結果
15:24 48 3組 結果
15:26 49 4組 結果
15:32 50 5組 結果
15:36 232 400m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:49 234 2組 結果
15:53 237 400m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:00 240 2組 結果
16:16 121 4×100m 男子2部 予選 1組 4組1着+4 結果
16:24 124 2組 結果
16:27 125 3組 結果
16:33 138 4組 結果
16:16 106 4×100m 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:24 109 2組 結果
16:16 268 タイムレース総合結果 結果
16:39 158 4×100m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
16:46 159 2組 結果
16:51 160 3組 結果
16:59 83 4×100m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
17:04 84 2組 結果
17:11 108 10000m 男子2部 決勝 結果
17:11 139 10000m 男子3部 決勝 結果
18:07 153 10000m 女子1部 決勝 結果
18:45 70 10000m 男子1部 決勝 結果
19:31 211 十種総合得点 男子2部 十種400m 1組 (全 1組) 結果
19:31 222 十種総合得点 男子3部 十種400m 1組 (全 1組) 結果
19:32 203 十種総合得点 男子1部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
19:39 204 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 192 十種総合得点 男子1部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:35 206 十種総合得点 男子2部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:35 218 十種総合得点 男子3部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:40 25 棒高跳 女子1部 決勝 結果
17:09 134 十種総合得点 男子1部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
17:09 197 2組 結果
17:10 208 十種総合得点 男子2部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
17:00 235 2組 結果
17:00 220 十種総合得点 男子3部 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
17:00 26 走幅跳 女子1部 決勝 結果
17:00 27 走幅跳 女子2部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 39 砲丸投 女子1部 決勝 結果
11:00 41 砲丸投 女子2部 決勝 結果
11:02 20 円盤投 男子2部 決勝 結果
11:02 29 円盤投 男子3部 決勝 結果
13:00 195 十種総合得点 男子1部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 207 十種総合得点 男子2部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 219 十種総合得点 男子3部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:44 2 円盤投 男子1部 決勝 結果
14:29 14 ハンマー投 男子2部 決勝 結果
14:29 37 ハンマー投 男子3部 決勝 結果

2022年5月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:18 212 十種総合得点 男子2部 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:18 223 十種総合得点 男子3部 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:40 209 十種総合得点 男子1部 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:45 210 2組 結果
09:51 123 110mH 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:07 191 2組 結果
10:13 214 110mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:25 225 2組 結果
10:42 228 100mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:45 229 2組 結果
11:08 247 100m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:16 248 2組 結果
11:29 249 100m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:36 250 2組 結果
11:48 251 100m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:56 252 2組 結果
12:53 244 1500m 男子2部 決勝 結果
13:01 245 1500m 女子1部 決勝 結果
13:18 246 1500m 男子1部 決勝 結果
13:33 256 110mH 男子2部 決勝 結果
13:51 258 110mH 男子1部 決勝 結果
13:56 259 100mH 女子1部 決勝 結果
14:12 221 100m 男子2部 決勝 結果
14:26 260 100m 女子1部 決勝 結果
14:34 261 100m 男子1部 決勝 結果
14:45 253 400m 男子2部 決勝 結果
15:05 236 400m 女子1部 決勝 結果
15:16 254 400m 男子1部 決勝 結果
15:29 170 10000mW 女子1部 決勝 結果
16:52 255 4×100m 男子2部 決勝 結果
17:08 257 4×100m 女子1部 決勝 結果
17:27 239 4×100m 男子1部 決勝 結果
17:58 66 5000m 男子2部 予選 1組 2組10着+4 結果
18:34 67 2組 結果
18:34 16 5000m 男子3部 決勝 結果
18:54 65 5000m 男子1部 予選 1組 2組10着+4 結果
19:33 68 2組 結果
19:59 262 十種総合得点 男子1部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
19:59 263 十種総合得点 男子2部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
19:59 264 十種総合得点 男子3部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:45 190 三段跳 男子2部 決勝 結果
12:45 17 三段跳 男子3部 決勝 結果
13:10 7 十種総合得点 男子1部 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
13:15 8 2組 結果
13:10 21 十種総合得点 男子2部 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
13:15 128 2組 結果
13:15 133 十種総合得点 男子3部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 24 走高跳 女子1部 決勝 結果
16:50 5 三段跳 男子1部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:45 216 十種総合得点 男子1部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:45 213 十種総合得点 男子2部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:45 224 十種総合得点 男子3部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:38 23 円盤投 女子1部 決勝 結果
12:38 42 円盤投 女子2部 決勝 結果
14:42 6 砲丸投 男子1部 決勝 結果
17:01 227 十種総合得点 男子1部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
17:01 215 十種総合得点 男子2部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
17:01 226 十種総合得点 男子3部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
16:02 43 ハンマー投 女子1部 決勝 結果
16:02 45 ハンマー投 女子2部 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
19:59 180 十種総合得点 男子1部 総合得点 結果
19:59 185 十種総合得点 男子2部 総合得点 結果
19:59 186 十種総合得点 男子3部 総合得点 結果

2022年5月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:24 168 七種総合得点 女子1部 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:39 169 2組 結果
09:43 182 3組 結果
09:39 242 七種総合得点 女子2部 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:47 164 400mH 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
10:08 165 2組 結果
10:12 167 3組 結果
09:47 177 400mH 女子2部 決勝 結果
10:19 157 400mH 男子3部 決勝 結果
10:47 115 400mH 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
10:49 116 2組 結果
10:53 117 3組 結果
11:00 10 400mH 男子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
11:14 75 2組 結果
11:20 76 3組 結果
11:42 132 800m 男子3部 決勝 結果
11:51 99 800m 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
12:00 100 2組 結果
12:06 101 3組 結果
12:13 130 800m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
12:21 144 2組 結果
12:29 148 3組 結果
12:34 149 4組 結果
12:44 56 800m 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
12:51 57 2組 結果
12:55 58 3組 結果
13:01 59 4組 結果
13:11 129 200m 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:20 135 2組 結果
13:11 274 タイムレース総合結果 結果
13:29 79 200m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
13:35 91 2組 結果
13:40 92 3組 結果
13:50 93 4組 結果
13:53 82 200m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
14:00 107 2組 結果
14:03 110 3組 結果
14:06 142 4組 結果
14:06 175 200m 女子2部 決勝 結果
14:09 40 200m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
14:16 51 2組 結果
14:19 52 3組 結果
14:25 53 4組 結果
14:32 54 5組 結果
14:40 34 3000mSC 男子2部 予選 1組 3組3着+3 結果
15:12 35 2組 結果
15:22 118 3組 結果
14:40 119 3000mSC 男子3部 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:12 120 2組 結果
15:22 161 3組 結果
14:40 280 タイムレース総合結果 結果
15:34 78 3000mSC 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
15:56 80 2組 結果
16:06 270 800m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
17:02 271 2組 結果
17:08 272 800m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
17:16 273 2組 結果
17:24 183 七種総合得点 女子1部 七種200m 1組 (全 3組) 結果
17:41 184 2組 結果
17:44 189 3組 結果
17:24 200 七種総合得点 女子2部 七種200m 1組 (全 1組) 結果
17:54 85 10000mW 男子1部 決勝 結果
17:54 122 10000mW 男子2部 決勝 結果
17:54 166 10000mW 男子3部 決勝 結果
19:25 127 4×400m 男子2部 予選 2組 2組3着+2 結果
19:40 171 4×400m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
19:42 172 2組 結果
19:54 173 3組 結果
20:04 86 4×400m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
20:17 87 2組 結果
20:19 126 4×400m 男子2部 予選 1組 2組3着+2 結果
20:19 238 4×400m 男子3部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:44 77 七種総合得点 女子1部 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
10:45 187 2組 結果
10:44 199 七種総合得点 女子2部 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:35 4 棒高跳 男子1部 決勝 結果
13:00 15 走幅跳 男子2部 決勝 結果
13:00 19 走幅跳 男子3部 決勝 結果
15:31 1 走高跳 男子1部 決勝 結果
17:00 28 三段跳 女子1部 決勝 結果
17:00 30 三段跳 女子2部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:06 9 ハンマー投 男子1部 決勝 結果
13:00 36 やり投 男子2部 決勝 結果
13:00 38 やり投 男子3部 決勝 結果
13:46 188 七種総合得点 女子1部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:46 196 七種総合得点 女子2部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:09 18 砲丸投 男子2部 決勝 結果
15:09 33 砲丸投 男子3部 決勝 結果
18:00 44 やり投 女子1部 決勝 結果
18:00 46 やり投 女子2部 決勝 結果

2022年5月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 275 200m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:07 276 2組 結果
11:11 277 200m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:15 278 2組 結果
11:23 198 200m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:30 279 2組 結果
11:34 281 3000mSC 男子2部 決勝 結果
11:53 282 3000mSC 男子1部 決勝 結果
12:15 174 3000mSC 女子1部 決勝 結果
12:37 230 400mH 女子1部 決勝 結果
12:49 243 400mH 男子2部 決勝 結果
13:00 267 400mH 男子1部 決勝 結果
13:15 269 800m 男子2部 決勝 結果
13:36 283 800m 女子1部 決勝 結果
13:48 284 800m 男子1部 決勝 結果
13:58 290 200m 男子2部 決勝 結果
14:15 288 200m 女子1部 決勝 結果
14:27 289 200m 男子1部 決勝 結果
14:36 291 七種総合得点 女子1部 七種800m 1組 (全 2組) 結果
14:47 292 2組 結果
14:36 293 七種総合得点 女子2部 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:04 265 5000m 男子2部 決勝 結果
15:34 152 5000m 女子1部 決勝 結果
16:02 266 5000m 男子1部 決勝 結果
16:27 287 4×400m 男子2部 決勝 結果
16:39 285 4×400m 女子1部 決勝 結果
16:55 286 4×400m 男子1部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 194 七種総合得点 女子1部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:40 201 七種総合得点 女子2部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:47 12 走高跳 男子2部 決勝 結果
09:47 13 走高跳 男子3部 決勝 結果
10:15 104 棒高跳 男子2部 決勝 結果
10:15 31 棒高跳 男子3部 決勝 結果
12:10 3 走幅跳 男子1部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 146 七種総合得点 女子1部 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:30 202 七種総合得点 女子2部 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:00 11 やり投 男子1部 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:47 181 七種総合得点 女子1部 総合得点 結果
14:36 241 七種総合得点 女子2部 総合得点 結果

道路競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:15 193 ハーフマラソン 男子2部 決勝 結果
08:15 233 ハーフマラソン 男子3部 決勝 結果
09:30 71 ハーフマラソン 男子1部 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/09/30 13:23:09更新