男子2部トラック得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子2部 100m | 男子2部 200m | 男子2部 400m | 男子2部 800m | 男子2部 1500m | 男子2部 5000m | 男子2部 10000m | 男子2部 ハーフマラソン | 男子2部 110mH | 男子2部 400mH | 男子2部 3000mSC | 男子2部 10000mW | 男子2部 4×100m | 男子2部 4×400m |
| 1 | 青学大 | 68 | | | 5 | 10 | 13 | 19 | 8 | 8 | | | | | | 5 |
| 2 | 駿河台大 | 51 | 16 | 1 | 14 | 2 | | | | | | 2 | | | 8 | 8 |
| 3 | 東農大 | 47 | 5 | 13 | 4 | 1 | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 東学大 | 41 | | 4 | | | | | | | 12 | 11 | | 7 | 7 | |
| 5 | 東大 | 30 | 4 | 8 | | 5 | | | | | | | | 8 | 5 | |
| 6 | 作新学大 | 23 | 3 | 5 | 8 | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| 7 | 駒大 | 22 | | | | | | 1 | 8 | 5 | | | 8 | | | |
| 8 | 創価大 | 21 | | | | | | 10 | 4 | | | | 7 | | | |
| 9 | 国武大 | 15 | | | | | | | | | 8 | 4 | | 1 | 2 | |
| 10 | 亜大 | 15 | | | | 6 | 5 | 2 | | | | | 2 | | | |
| 11 | 神奈川大 | 14 | | | | | | | 6 | | | | 8 | | | |
| 12 | 群大 | 14 | | | 3 | | | | | | | 8 | | | | 3 |
| 13 | ウェルネス大 | 14 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | 4 | |
| 14 | 立大 | 12 | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | 2 |
| 15 | 日薬大 | 11 | | | | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 16 | 上武大 | 11 | | | | | 6 | | | 4 | | | | | 1 | |
| 17 | 千葉大 | 10 | | | 2 | 8 | | | | | | | | | | |
| 18 | 中央学大 | 10 | | | | | | | 3 | 7 | | | | | | |
| 19 | 平成国大 | 10 | | | | | | | | 1 | | | | 9 | | |
| 20 | 東経大 | 9 | | 2 | | | | | | | | | | | | 7 |
| 21 | 桜美林大 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 22 | 東理大 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 23 | 拓大 | 6 | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | |
| 24 | 電通大 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| 25 | 國學院大 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| 26 | 横国大 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 27 | 明学大 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 27 | 東工大 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 27 | 東国大 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 30 | 学習院大 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 30 | 帝京大 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 32 | 聖学院大 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 専大 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 32 | 明海大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子2部トラック得点 です。
対抗得点