男子2部総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子2部 100m | 男子2部 200m | 男子2部 400m | 男子2部 800m | 男子2部 1500m | 男子2部 5000m | 男子2部 10000m | 男子2部 ハーフマラソン | 男子2部 110mH | 男子2部 400mH | 男子2部 3000mSC | 男子2部 10000mW | 男子2部 走高跳 | 男子2部 棒高跳 | 男子2部 走幅跳 | 男子2部 三段跳 | 男子2部 砲丸投 | 男子2部 円盤投 | 男子2部 ハンマー投 | 男子2部 やり投 | 男子2部 十種競技 | 男子2部 4×100m | 男子2部 4×400m |
1 | 国武大 | 120.66 | | | | | | | | | 8 | 4 | | 1 | 5 | 0.66 | 12 | 9 | 18 | 11 | 21 | 11 | 18 | 2 | |
2 | 東学大 | 81 | | 4 | | | | | | | 12 | 11 | | 7 | | | 9 | 5 | 3 | 8 | | | 15 | 7 | |
3 | 青学大 | 68 | | | 5 | 10 | 13 | 19 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
4 | 駿河台大 | 55 | 16 | 1 | 14 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | 4 | | | | | 8 | 8 |
5 | 東農大 | 47 | 5 | 13 | 4 | 1 | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | 6 | 6 |
6 | 作新学大 | 39 | 3 | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | | 3 | 4 |
7 | 東大 | 37 | 4 | 8 | | 5 | | | | | | | | 8 | | 6 | | 1 | | | | | | 5 | |
8 | ウェルネス大 | 28 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 5 | | | | 4 | |
9 | 駒大 | 22 | | | | | | 1 | 8 | 5 | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
10 | 東経大 | 22 | | 2 | | | | | | | | | | | 6 | | 1 | 4 | | | | 2 | | | 7 |
11 | 創価大 | 21 | | | | | | 10 | 4 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
12 | 平成国大 | 21 | | | | | | | | 1 | | | | 9 | | | | 6 | | | 5 | | | | |
13 | 上武大 | 18 | | | | | 6 | | | 4 | | | | | | | | | | | 7 | | | 1 | |
14 | 清和大 | 17.5 | | | | | | | | | | | | | | 16.5 | | | | | 1 | | | | |
15 | 立大 | 17 | | | | | | | | | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | 2 |
16 | 神奈川大 | 16.5 | | | | | | | 6 | | | | 8 | | 2.5 | | | | | | | | | | |
17 | 亜大 | 15 | | | | 6 | 5 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
18 | 群大 | 14 | | | 3 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 3 |
19 | 埼大 | 14 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 7 | | | | | |
20 | 千葉大 | 11 | | | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
21 | 日薬大 | 11 | | | | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 中央学大 | 10 | | | | | | | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 横国大 | 9.5 | | | | 4 | | | | | | | | | | 5.5 | | | | | | | | | |
24 | 聖学院大 | 9.33 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0.33 | | 3 | | | | 5 | | | |
25 | 都留文大 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 3 | | | |
26 | 宇都宮大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
26 | 桜美林大 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 一橋大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
29 | 関東学園大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 1 | | | | | |
30 | 茨城大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
30 | 東理大 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 防衛医大 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
33 | 拓大 | 6 | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 東工大 | 5.5 | | | | | | | | | 3 | | | | 2.5 | | | | | | | | | | |
35 | 電通大 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
36 | 國學院大 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
37 | 芝浦工大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
38 | 東国大 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 明学大 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 学習院大 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 埼玉医大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
40 | 帝京大 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 日工大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
40 | 文教大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
45 | 尚美学大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
45 | 専大 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 明海大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子2部総合得点 です。
対抗得点