競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2022年度関東学連春季オープン競技会



2023年3月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
18:45 84 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 7組) 結果
11:21 85 2組 結果
18:53 86 3組 結果
18:55 87 4組 結果
18:56 88 5組 結果
18:58 89 6組 結果
19:00 90 7組 結果
09:30 206 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:45 207 2組 結果
10:15 45 5000m 女子 決勝 結果
10:15 20 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
11:22 21 2組 結果
11:22 22 3組 結果
10:45 61 200m 男子 タイムレース 1組 全15組 結果
10:45 62 2組 結果
10:45 183 3組 結果
10:45 184 4組 結果
10:45 185 5組 結果
10:45 186 6組 結果
10:45 187 7組 結果
10:45 188 8組 結果
10:45 189 9組 結果
10:45 190 10組 結果
10:45 191 11組 結果
10:45 192 12組 結果
10:45 193 13組 結果
10:45 194 14組 結果
10:45 195 15組 結果
11:50 46 200m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:50 50 2組 結果
11:50 51 3組 結果
11:50 52 4組 結果
12:15 173 400mH 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
12:15 174 2組 結果
12:15 175 3組 結果
12:15 176 4組 結果
12:15 177 5組 結果
12:15 178 6組 結果
12:15 179 7組 結果
12:15 180 8組 結果
12:15 181 9組 結果
12:15 182 10組 結果
13:11 53 400mH 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:18 54 2組 結果
13:20 55 3組 結果
13:25 56 4組 結果
14:00 63 10000mW 女子 決勝 結果
15:30 165 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:42 166 2組 結果
15:47 167 3組 結果
15:53 168 4組 結果
16:00 169 5組 結果
16:01 16 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
16:04 17 2組 結果
16:07 110 3組 結果
16:10 64 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:19 65 2組 結果
18:05 95 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 7組) 結果
18:03 96 2組 結果
18:00 97 3組 結果
18:11 98 4組 結果
18:16 99 5組 結果
18:20 100 6組 結果
18:08 101 7組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:41 29 走高跳 男子 決勝 1組 結果
13:45 30 2組 結果
10:00 38 棒高跳 男子 決勝 1組 結果
10:06 74 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
10:30 91 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:24 19 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:37 70 走高跳 女子 決勝 1組 結果
14:00 71 2組 結果
14:07 75 走幅跳 女子 決勝 2組 結果
15:00 248 棒高跳 男子 決勝 2組 結果
15:15 94 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
15:15 108 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:02 28 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
12:07 73 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
12:30 93 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 2組) 結果
12:30 103 2組 結果
14:00 18 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2023年3月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:01 23 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 5組) 結果
09:13 24 2組 結果
09:17 25 3組 結果
09:21 26 4組 結果
09:27 102 5組 結果
09:31 198 110mH 男子 タイムレース 1組 全 7組 結果
09:35 199 2組 結果
09:40 200 3組 結果
09:48 201 4組 結果
09:53 202 5組 結果
09:57 203 6組 結果
10:01 204 7組 結果
10:04 104 100mH 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:11 105 2組 結果
10:15 106 3組 結果
10:18 107 4組 結果
10:40 117 100m 男子 タイムレース 1組 全45組 結果
10:43 118 2組 結果
10:46 119 3組 結果
10:50 120 4組 結果
10:52 121 5組 結果
10:55 122 6組 結果
10:59 123 7組 結果
11:01 124 8組 結果
11:05 125 9組 結果
11:10 126 10組 結果
11:13 127 11組 結果
11:17 128 12組 結果
11:21 129 13組 結果
11:23 130 14組 結果
11:26 131 15組 結果
11:28 132 16組 結果
11:32 133 17組 結果
11:36 134 18組 結果
11:41 135 19組 結果
11:43 136 20組 結果
11:46 137 21組 結果
11:50 138 22組 結果
11:54 139 23組 結果
11:59 140 24組 結果
12:00 141 25組 結果
12:04 142 26組 結果
12:08 143 27組 結果
12:09 144 28組 結果
12:12 145 29組 結果
12:16 146 30組 結果
12:19 147 31組 結果
12:22 148 32組 結果
12:25 149 33組 結果
12:29 150 34組 結果
12:32 151 35組 結果
12:35 152 36組 結果
12:41 153 37組 結果
12:43 154 38組 結果
12:46 155 39組 結果
12:49 156 40組 結果
12:51 157 41組 結果
12:54 158 42組 結果
13:00 159 43組 結果
13:02 160 44組 結果
13:04 161 45組 結果
13:10 1 100m 女子 タイムレース 1組 全12組 結果
13:12 2 2組 結果
13:15 3 3組 結果
13:19 4 4組 結果
13:10 5 5組 結果
13:10 6 6組 結果
13:10 7 7組 結果
13:10 8 8組 結果
13:10 9 9組 結果
13:10 10 10組 結果
13:10 11 11組 結果
13:10 12 12組 結果
14:00 233 800m 男子 タイムレース 1組 全15組 結果
14:00 234 2組 結果
14:00 235 3組 結果
14:00 236 4組 結果
14:00 237 5組 結果
14:00 238 6組 結果
14:00 239 7組 結果
14:00 240 8組 結果
14:00 241 9組 結果
14:00 242 10組 結果
14:00 243 11組 結果
14:00 244 12組 結果
14:00 245 13組 結果
14:00 246 14組 結果
14:00 247 15組 結果
15:30 39 800m 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
15:30 40 2組 結果
15:30 41 3組 結果
15:30 42 4組 結果
15:30 43 5組 結果
15:30 44 6組 結果
16:30 111 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
17:00 170 10000mW 男子 決勝 結果
18:45 232 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:39 14 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:36 115 2組 結果
12:30 15 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
12:25 114 2組 結果
13:03 59 三段跳 男子 決勝 1組 結果
13:03 60 2組 結果
17:00 76 三段跳 女子 決勝 1組 結果
16:59 77 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 66 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
10:00 112 U20砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:00 83 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:00 69 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
10:00 31 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:10 109 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:57 13 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
15:34 116 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 2組) 結果
16:50 231 2組 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 27 七種競技 女子 総合得点 結果
18:45 82 十種競技 男子 総合得点 結果

2023年3月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 205 10000m 男子 決勝 結果
10:15 57 10000m 女子 決勝 結果
11:10 208 400m 男子 タイムレース 1組 全19組 結果
11:10 209 2組 結果
11:10 210 3組 結果
11:10 211 4組 結果
11:10 212 5組 結果
11:10 213 6組 結果
11:10 214 7組 結果
11:10 215 8組 結果
11:10 216 9組 結果
11:10 217 10組 結果
11:10 218 11組 結果
11:10 219 12組 結果
11:10 220 13組 結果
11:10 221 14組 結果
11:10 222 15組 結果
11:10 223 16組 結果
11:10 224 17組 結果
11:10 225 18組 結果
11:10 226 19組 結果
12:50 32 400m 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
12:50 33 2組 結果
12:50 34 3組 結果
12:50 35 4組 結果
12:50 36 5組 結果
12:50 37 6組 結果
13:20 196 1500m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:20 197 2組 結果
13:20 227 3組 結果
13:20 228 4組 結果
13:20 229 5組 結果
13:20 230 6組 結果
14:00 47 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:00 48 2組 結果
14:00 49 3組 結果
14:40 58 3000mSC 女子 決勝 結果
15:15 171 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:15 172 2組 結果
15:55 162 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:55 163 2組 結果
15:55 164 3組 結果
16:20 67 4×400m 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:53 78 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
10:00 79 2組 結果
11:00 72 棒高跳 女子 決勝 結果
13:30 80 走幅跳 男子 決勝 3組 結果
13:30 81 4組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:08 68 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
10:08 113 U20円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
12:52 92 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/03/19 17:08:30更新