グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2018年 5月24日 |
9:00 | 曇り | 27.0℃ | 54% | 北東0.2m/s |
相模原ギオンスタジアム |
10:00 | 曇り | 28.0℃ | 50% | 北1.2m/s |
11:00 | 晴れ | 28.0℃ | 50% | 北東0.9m/s |
12:00 | 曇り | 27.0℃ | 50% | 南1.4m/s |
13:00 | 曇り | 26.0℃ | 56% | 南2.1m/s |
14:00 | 曇り | 25.0℃ | 56% | 南南東1.4m/s |
15:00 | 雨 | 24.0℃ | 76% | 南1.7m/s |
16:00 | 晴れ | 23.0℃ | 78% | 南南西3.6m/s |
17:00 | 晴れ | 23.0℃ | 70% | 南4.1m/s |
18:00 | 晴れ | 23.0℃ | 74% | 南西1.9m/s |
2018年 5月25日 |
9:00 | 曇り | 25.0℃ | 59% | 南西3.1m/s |
10:00 | 曇り | 25.0℃ | 55% | 南4.5m/s |
11:00 | 曇り | 25.0℃ | 56% | 南4.7m/s |
12:00 | 曇り | 26.0℃ | 54% | 南4.5m/s |
13:00 | 曇り | 26.0℃ | 50% | 南3.4m/s |
14:00 | 晴れ | 26.0℃ | 53% | 南4.3m/s |
15:00 | 晴れ | 26.0℃ | 50% | 南3.3m/s |
16:00 | 晴れ | 26.0℃ | 51% | 南4.7m/s |
17:00 | 晴れ | 25.0℃ | 57% | 南東1.0m/s |
18:00 | 晴れ | 26.0℃ | 51% | 南東1.1m/s |
19:00 | 晴れ | 25.0℃ | 56% | 南西0.6m/s |
20:00 | 晴れ | 24.0℃ | 50% | 南東1.0m/s |
21:00 | 晴れ | 23.0℃ | 55% | 南東0.1m/s |
2018年 5月26日 |
9:00 | 曇り | 26.0℃ | 50% | 北2.0m/s |
10:00 | 曇り | 27.0℃ | 44% | 北東1.1m/s |
11:00 | 曇り | 27.0℃ | 40% | 北東0.9m/s |
12:00 | 曇り | 27.0℃ | 39% | 北1.7m/s |
13:00 | 曇り | 27.0℃ | 34% | 北北東1.5m/s |
14:00 | 曇り | 26.0℃ | 33% | 東北東1.1m/s |
15:00 | 曇り | 27.0℃ | 42% | 南0.9m/s |
16:00 | 曇り | 25.0℃ | 52% | 南南東2.0m/s |
17:00 | 曇り | 24.0℃ | 52% | 南東1.1m/s |
18:00 | 曇り | 24.0℃ | 55% | 南南東1.1m/s |
2018年 5月27日 |
9:00 | 晴れ | 27.0℃ | 35% | 北北東1.1m/s |
10:00 | 晴れ | 27.0℃ | 44% | 北東0.5m/s |
11:00 | 晴れ | 27.0℃ | 46% | 南東1.2m/s |
12:00 | 晴れ | 27.0℃ | 48% | 南南西2.6m/s |
13:00 | 晴れ | 27.0℃ | 50% | 南南西2.7m/s |
14:00 | 晴れ | 27.0℃ | 48% | 南5.8m/s |
15:00 | 晴れ | 26.0℃ | 58% | 南4.5m/s |
16:00 | 晴れ | 25.0℃ | 60% | 南南西3.6m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2018/06/12 11:07:40更新