男子2部トラック得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子2部 100m | 男子2部 200m | 男子2部 400m | 男子2部 800m | 男子2部 1500m | 男子2部 5000m | 男子2部 10000m | 男子2部 ハーフマラソン | 男子2部 110mH | 男子2部 400mH | 男子2部 3000mSC | 男子2部 10000mW | 男子2部 4×100m | 男子2部 4×400m |
| 1 | 大東大 | 102 | 14 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | 3 | 13 | 10 | | 7 | 8 |
| 2 | 東農大 | 57 | | 5 | 6 | | 13 | 2 | | | | 8 | 13 | 4 | | 6 |
| 3 | 平成国大 | 49 | 5 | 7 | | 16 | | | | | | | | 13 | 8 | |
| 4 | 駒大 | 38 | | | | | 10 | 6 | 15 | 5 | | | 2 | | | |
| 5 | 上武大 | 37 | 7 | 8 | 7 | | 1 | | 4 | | | | | | 6 | 4 |
| 6 | 東学大 | 25 | | | | | | | | | 15 | 4 | | 6 | | |
| 7 | 駿河台大 | 23 | 4 | | 7 | | | | | | | | | | 5 | 7 |
| 8 | 中央学大 | 20 | | | | | | 11 | 2 | 7 | | | | | | |
| 9 | 帝京大 | 20 | | | | | 6 | | | 4 | 2 | | 8 | | | |
| 10 | 横国大 | 18 | 2 | 4 | | | | | | | 6 | | | 1 | 4 | 1 |
| 11 | 立大 | 16 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 5 |
| 12 | 拓大 | 13 | | | | | | 8 | 5 | | | | | | | |
| 13 | 創価大 | 13 | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | |
| 14 | 流経大 | 7 | | | | | 4 | | 3 | | | | | | | |
| 15 | 東国大 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| 16 | 専大 | 6 | | | | | | | | 1 | | 5 | | | | |
| 17 | 東経大 | 6 | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| 18 | 國學院大 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 18 | 成蹊大 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 明海大 | 5 | 1 | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 21 | 茨城大 | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 東大 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| 23 | 神奈川大 | 4 | | | | | | | 1 | | | | 3 | | | |
| 24 | 群大 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 24 | 埼大 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 都留文大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 27 | 作新学大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 27 | 高崎経大 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 27 | 文教大 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 27 | 山梨大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 31 | 聖学院大 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
競技一覧画面へ  
この画面は 男子2部トラック得点 です。
対抗得点
2014/08/16 10:40:04更新