男子2部総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子2部 100m | 男子2部 200m | 男子2部 400m | 男子2部 800m | 男子2部 1500m | 男子2部 5000m | 男子2部 10000m | 男子2部 ハーフマラソン | 男子2部 110mH | 男子2部 400mH | 男子2部 3000mSC | 男子2部 10000mW | 男子2部 走高跳 | 男子2部 棒高跳 | 男子2部 走幅跳 | 男子2部 三段跳 | 男子2部 砲丸投 | 男子2部 円盤投 | 男子2部 ハンマー投 | 男子2部 やり投 | 男子2部 十種競技 | 男子2部 4×100m | 男子2部 4×400m |
| 1 | 大東大 | 123 | 14 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | 3 | 13 | 10 | | | 6 | 4 | 6 | | | | 5 | | 7 | 8 |
| 2 | 平成国大 | 74 | 5 | 7 | | 16 | | | | | | | | 13 | | | 8 | 4 | 5 | | 2 | | 6 | 8 | |
| 3 | 東農大 | 64 | | 5 | 6 | | 13 | 2 | | | | 8 | 13 | 4 | | 7 | | | | | | | | | 6 |
| 4 | 東学大 | 64 | | | | | | | | | 15 | 4 | | 6 | | | 6 | 1 | | | 6 | 5 | 21 | | |
| 5 | 流経大 | 60 | | | | | 4 | | 3 | | | | | | 7.5 | 0.5 | | | 3 | 15 | 19 | 8 | | | |
| 6 | 上武大 | 49 | 7 | 8 | 7 | | 1 | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | 7 | | 6 | 4 |
| 7 | 駒大 | 38 | | | | | 10 | 6 | 15 | 5 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 聖学院大 | 38 | | | | | | | | | | 1 | | | | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | | 6 | | | |
| 9 | 横国大 | 37 | 2 | 4 | | | | | | | 6 | | | 1 | | | 5 | 10 | | | | | 4 | 4 | 1 |
| 10 | 立大 | 28 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | 2 | 5 | 5 | | | | 5 |
| 11 | 駿河台大 | 23 | 4 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 7 |
| 12 | 群大 | 21 | | | | | | | | | | 3 | | | | 8 | | | 8 | 2 | | | | | |
| 13 | 中央学大 | 20 | | | | | | 11 | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 帝京大 | 20 | | | | | 6 | | | 4 | 2 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 都留文大 | 19 | | | | | | | | | | | | | 6 | | 5 | 2 | | | | | 3 | 3 | |
| 16 | 神奈川大 | 16.5 | | | | | | | 1 | | | | 3 | | 12.5 | | | | | | | | | | |
| 17 | 防大 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 1 | | | | | |
| 18 | 茨城大 | 14 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 3 | 4 | | | |
| 19 | 拓大 | 13 | | | | | | 8 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 創価大 | 13 | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 明海大 | 8 | 1 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 22 | 東国大 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 専大 | 6 | | | | | | | | 1 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 高崎経大 | 6 | | | | 2 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 24 | 文教大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 2 | |
| 26 | 東経大 | 6 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 27 | 上智大 | 5.5 | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | 1 | | | | | | | | |
| 28 | 國學院大 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 成蹊大 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 東大 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 作新学大 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | | | | 2 |
| 32 | 埼大 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 東情大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 34 | 学習院大 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | | | | |
| 35 | 桜美林大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 35 | 山梨大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 埼玉医大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 37 | 清和大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 39 | 尚美学大 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | |
| 39 | 東京医歯大 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ  
この画面は 男子2部総合得点 です。
対抗得点
2014/08/16 10:40:04更新