競技一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第105回関東学生陸上競技対校選手権大会
The 105th Kanto Inter-University Track & Field Championships



2026年4月5日

道路競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:56 224 ハーフマラソン 男子1部 決勝 結果
09:56 248 ハーフマラソン 男子2部 決勝 結果
09:56 249 ハーフマラソン 男子3部 決勝 結果

2026年5月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:46 201 十種総合得点 男子2部 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:08 202 2組 結果
09:14 227 十種総合得点 男子3部 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:16 95 十種総合得点 男子1部 十種100m 1組 (全 3組) 結果
09:23 110 2組 結果
09:26 111 3組 結果
09:31 81 400m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
09:41 82 2組 結果
09:52 83 3組 結果
09:54 84 4組 結果
09:59 85 5組 結果
09:31 214 400m 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:41 215 2組 結果
09:31 268 タイムレース総合結果 結果
10:07 48 400m 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
10:13 49 2組 結果
10:15 50 3組 結果
10:19 51 4組 結果
10:24 52 5組 結果
10:29 16 400m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
10:38 17 2組 結果
10:43 18 3組 結果
10:48 19 4組 結果
10:53 20 5組 結果
11:01 228 100mH 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
11:18 237 2組 結果
11:22 240 3組 結果
11:23 243 4組 結果
11:26 245 5組 結果
11:01 235 100mH 女子2部 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:18 239 2組 結果
11:01 267 タイムレース総合結果 結果
11:33 87 110mH 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:47 88 2組 結果
11:52 89 3組 結果
11:56 148 4組 結果
12:05 36 110mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:24 37 2組 結果
12:14 38 3組 結果
12:22 39 4組 結果
12:31 131 100m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:40 132 2組 結果
12:42 133 3組 結果
12:46 134 4組 結果
12:49 135 5組 結果
12:58 6 100m 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
13:03 7 2組 結果
12:28 8 3組 結果
13:09 9 4組 結果
13:13 10 5組 結果
13:03 230 100m 女子2部 決勝 結果
13:17 1 100m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
13:27 2 2組 結果
13:45 3 3組 結果
13:48 4 4組 結果
13:53 5 5組 結果
13:59 205 400m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:09 223 2組 結果
14:22 232 400m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:23 251 2組 結果
14:27 253 400m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:33 254 2組 結果
14:39 144 1500m 男子2部 予選 1組 3組3着+3 結果
14:57 145 2組 結果
15:05 146 3組 結果
00:00 241 1500m 男子3部 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:57 242 2組 結果
15:05 244 3組 結果
15:18 277 タイムレース総合結果 結果
15:10 60 1500m 女子1部 予選 1組 3組3着+3 結果
15:22 61 2組 結果
15:29 62 3組 結果
15:10 173 1500m 女子2部 決勝 結果
15:35 26 1500m 男子1部 予選 1組 3組3着+3 結果
15:46 27 2組 結果
15:52 28 3組 結果
15:59 167 4×100m 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
16:17 168 2組 結果
16:27 169 3組 結果
16:34 90 4×100m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
16:44 91 2組 結果
16:52 92 3組 結果
17:02 58 4×100m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
17:06 59 2組 結果
17:13 68 10000m 女子1部 決勝 結果
18:02 30 10000m 男子1部 決勝 結果
18:44 86 10000m 男子2部 決勝 結果
21:05 97 十種総合得点 男子2部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
21:07 101 2組 結果
21:13 238 十種総合得点 男子3部 十種400m 1組 (全 1組) 結果
21:19 112 十種総合得点 男子1部 十種400m 1組 (全 3組) 結果
21:24 119 2組 結果
21:31 120 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 96 走高跳 女子1部 決勝 結果
09:55 178 走高跳 女子2部 決勝 結果
10:13 113 十種総合得点 男子1部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:12 114 十種総合得点 男子2部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:12 204 十種総合得点 男子3部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 188 三段跳 男子1部 決勝 結果
16:00 67 棒高跳 男子1部 決勝 結果
17:00 71 三段跳 男子2部 決勝 1組 結果
17:00 72 2組 結果
17:00 283 決勝 結果
17:00 203 三段跳 男子3部 決勝 結果
17:30 70 十種総合得点 男子1部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
17:30 159 2組 結果
17:30 118 十種総合得点 男子2部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
17:30 160 2組 結果
17:30 195 十種総合得点 男子3部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
17:30 208 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 194 円盤投 男子2部 決勝 結果
10:50 103 円盤投 男子3部 決勝 結果
13:56 99 円盤投 男子1部 決勝 結果
13:30 116 十種総合得点 男子1部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 206 十種総合得点 男子2部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 234 十種総合得点 男子3部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:52 105 砲丸投 女子1部 決勝 結果
17:46 102 ハンマー投 男子1部 決勝 結果

2026年5月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:05 211 十種総合得点 男子2部 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:06 212 2組 結果
08:49 69 十種総合得点 男子3部 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:14 122 十種総合得点 男子1部 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:22 123 2組 結果
09:27 124 3組 結果
09:35 263 110mH 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:38 264 2組 結果
09:44 261 110mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:49 262 2組 結果
09:53 257 100mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:06 260 2組 結果
10:10 265 100m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:28 266 2組 結果
10:31 270 100m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:39 271 2組 結果
10:43 272 100m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:51 273 2組 結果
11:30 278 1500m 男子2部 決勝 結果
11:39 279 1500m 女子1部 決勝 結果
11:53 280 1500m 男子1部 決勝 結果
13:20 256 110mH 男子3部 決勝 結果
13:34 285 110mH 男子2部 決勝 結果
13:44 286 110mH 男子1部 決勝 結果
13:54 287 100mH 女子1部 決勝 結果
14:03 161 100m 男子3部 決勝 結果
14:18 288 100m 男子2部 決勝 結果
14:31 290 100m 女子1部 決勝 結果
14:38 289 100m 男子1部 決勝 結果
14:50 274 400m 男子2部 決勝 結果
15:03 275 400m 女子1部 決勝 結果
15:13 276 400m 男子1部 決勝 結果
16:32 80 10000mW 女子1部 決勝 結果
16:32 174 10000mW 女子2部 決勝 結果
17:38 57 10000mW 男子1部 決勝 結果
17:38 175 10000mW 男子2部 決勝 結果
17:38 255 10000mW 男子3部 決勝 結果
18:42 281 4×100m 男子2部 決勝 結果
19:14 282 4×100m 女子1部 決勝 結果
19:28 284 4×100m 男子1部 決勝 結果
20:40 293 十種総合得点 男子1部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
20:17 291 十種総合得点 男子2部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
20:17 292 十種総合得点 男子3部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 187 走幅跳 男子2部 決勝 結果
10:35 190 走幅跳 男子3部 決勝 結果
13:30 127 十種総合得点 男子1部 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
13:31 128 2組 結果
13:30 219 十種総合得点 男子2部 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
13:31 220 2組 結果
13:30 246 十種総合得点 男子3部 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
13:31 247 2組 結果
15:45 236 走幅跳 女子1部 決勝 結果
15:45 180 走幅跳 女子2部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 117 十種総合得点 男子1部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:15 209 十種総合得点 男子2部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:15 217 十種総合得点 男子3部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:20 192 砲丸投 男子2部 決勝 結果
10:20 250 砲丸投 男子3部 決勝 結果
12:50 197 やり投 男子2部 決勝 結果
12:50 229 やり投 男子3部 決勝 結果
14:50 108 ハンマー投 女子1部 決勝 結果
14:50 183 ハンマー投 女子2部 決勝 結果
18:04 125 十種総合得点 男子1部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
18:04 218 十種総合得点 男子2部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
18:04 207 十種総合得点 男子3部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
20:40 106 十種総合得点 男子1部 総合得点 結果
20:17 199 十種総合得点 男子2部 総合得点 結果
20:17 226 十種総合得点 男子3部 総合得点 結果

2026年5月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:32 121 七種総合得点 女子1部 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:49 154 2組 結果
09:54 155 3組 結果
09:32 186 七種総合得点 女子2部 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:58 73 400mH 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:15 74 2組 結果
10:21 75 3組 結果
10:25 76 4組 結果
10:42 149 400mH 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:45 150 2組 結果
10:49 151 3組 結果
10:55 152 4組 結果
11:02 40 400mH 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
11:07 41 2組 結果
11:14 42 3組 結果
11:21 43 4組 結果
11:27 44 5組 結果
11:34 139 800m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
11:50 140 2組 結果
11:54 141 3組 結果
11:59 142 4組 結果
12:05 143 5組 結果
12:10 53 800m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
12:15 54 2組 結果
12:20 55 3組 結果
12:25 56 4組 結果
12:35 21 800m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:43 22 2組 結果
12:48 23 3組 結果
12:57 24 4組 結果
12:58 25 5組 結果
13:13 136 200m 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
13:23 137 2組 結果
13:27 138 3組 結果
13:40 31 200m 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
13:42 32 2組 結果
13:46 33 3組 結果
13:49 34 4組 結果
13:53 35 5組 結果
13:56 11 200m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
14:07 12 2組 結果
14:12 13 3組 結果
14:18 14 4組 結果
14:21 15 5組 結果
14:26 294 400mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:45 295 2組 結果
14:52 296 400mH 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:04 297 2組 結果
15:11 298 400mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:23 299 2組 結果
15:44 164 3000mSC 男子2部 予選 1組 3組4着+3 結果
15:57 165 2組 結果
16:07 166 3組 結果
16:25 45 3000mSC 男子1部 予選 1組 3組4着+3 結果
16:37 46 2組 結果
16:50 47 3組 結果
17:02 300 800m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
17:20 301 2組 結果
17:27 302 800m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
17:35 303 2組 結果
17:40 304 800m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
17:55 305 2組 結果
18:10 77 七種総合得点 女子1部 七種200m 1組 (全 3組) 結果
18:41 78 2組 結果
18:46 115 3組 結果
18:10 156 七種総合得点 女子2部 七種200m 1組 (全 1組) 結果
18:55 170 4×400m 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
19:10 171 2組 結果
19:18 172 3組 結果
19:26 93 4×400m 女子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
19:37 94 2組 結果
19:46 63 4×400m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
19:54 64 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:15 157 七種総合得点 女子1部 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
11:15 233 2組 結果
11:15 189 七種総合得点 女子2部 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
00:00 191 2組 結果
12:30 200 走幅跳 男子1部 決勝 結果
14:22 126 走高跳 男子2部 決勝 結果
14:22 129 走高跳 男子3部 決勝 結果
15:55 100 棒高跳 女子1部 決勝 結果
15:55 179 棒高跳 女子2部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 107 円盤投 女子1部 決勝 結果
10:00 182 円盤投 女子2部 決勝 結果
11:30 98 砲丸投 男子1部 決勝 結果
13:40 158 七種総合得点 女子1部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:40 193 七種総合得点 女子2部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:14 196 ハンマー投 男子2部 決勝 結果
15:14 252 ハンマー投 男子3部 決勝 結果
17:30 109 やり投 女子1部 決勝 結果

2026年5月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 307 200m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:26 308 2組 結果
09:31 309 200m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:39 310 2組 結果
09:50 147 5000m 男子2部 決勝 結果
09:50 231 5000m 男子3部 決勝 結果
10:17 66 5000m 女子1部 決勝 結果
10:45 29 5000m 男子1部 決勝 結果
11:05 311 400mH 女子1部 決勝 結果
11:20 210 400mH 男子3部 決勝 結果
11:33 313 400mH 男子2部 決勝 結果
11:42 312 400mH 男子1部 決勝 結果
11:51 225 800m 男子3部 決勝 結果
12:03 316 800m 男子2部 決勝 結果
12:13 317 800m 女子1部 決勝 結果
12:23 318 800m 男子1部 決勝 結果
12:34 216 200m 男子3部 決勝 結果
12:43 306 200m 男子2部 決勝 結果
12:54 322 200m 女子1部 決勝 結果
13:05 323 200m 男子1部 決勝 結果
13:13 79 3000mSC 女子1部 決勝 結果
00:00 177 3000mSC 女子2部 決勝 結果
13:45 213 3000mSC 男子3部 決勝 結果
14:06 314 3000mSC 男子2部 決勝 結果
14:35 315 3000mSC 男子1部 決勝 結果
14:51 325 七種総合得点 女子1部 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:51 326 七種総合得点 女子2部 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:13 319 4×400m 男子2部 決勝 結果
15:26 320 4×400m 女子1部 決勝 結果
15:40 321 4×400m 男子1部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:49 162 七種総合得点 女子1部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
08:49 176 七種総合得点 女子2部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 130 棒高跳 男子2部 決勝 結果
10:00 185 棒高跳 男子3部 決勝 結果
10:30 65 走高跳 男子1部 決勝 結果
13:00 258 三段跳 女子1部 決勝 1組 結果
13:00 259 2組 結果
13:00 324 決勝 結果
13:00 181 三段跳 女子2部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 104 やり投 男子1部 決勝 結果
11:43 163 七種総合得点 女子1部 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:43 198 七種総合得点 女子2部 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:51 153 七種総合得点 女子1部 総合得点 結果
14:51 184 七種総合得点 女子2部 総合得点 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/05/24 18:40:33更新