’jŽq2•” ‚P‚O‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ105‰ñŠÖ“ŒŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
The 105th Kanto Inter-University Track & Field Championships
|
2026”N 5ŒŽ21“ú 18Žž50•ª
R ”» ’·F•Љªi—Tj/“c’†/‰H“c
‹L˜^Žå”CF•‚ŒŠ@‰ÀF
µWŠR”»’·F¯–ì@”ü—J
‹£‹Zê–¼:ƒJƒ“ƒZƒLƒXƒ^ƒWƒAƒ€‚Æ‚¿‚¬
2026/05/15 20:25:52XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 26:11.00 J.ÁªÌßù޲ ³¶ÞÝÀÞ 2020
“ú–{‹L˜^(NR) @@27:05.92 —é–Ø@‰è @ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ@2025
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 27:06.88 @R¥´Ã¨°Ø@@ @“Œ‘‘å@@@@2023
ŠÖ“ŒŠw¶‹L˜^(KR) 27:21.52 ‘O“c@˜a–€ @“Œ”_‘å@@@ 2024
ŠÖ“ŒŠw¶‘Û‹L˜^ 27:06.88 @R¥´Ã¨°Ø@@ @ “Œ‘‘å @2023
‘å‰ï‹L˜^(CR)2•” 27:30.24 Y¥³Þ¨Ý¾ÝÄ “Œ‘‘å 2021
‘å‰ï‹L˜^(CR)3•” 29:08.79 ŒÃì@‘åW “Œ‘å‰@ 2021
ŽQ‰Á•W€‹L˜^A 28:45.00
ŽQ‰Á•W€‹L˜^B 29:15.00
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 85 | ’O@•A‘¾˜Y (4) | ÀÝ ¼³ÀÛ³ | ê‘å Eˆ¤@•Q | 28:58.64 |
| 2 | 401 | ƺ׽ ·ÌßÁÝÊÞ (1) | ƺ׽ ·ÌßÁÝÊÞ | ã•‘å EŠw@˜A | 28:05.81 |
| 3 | 207 | ˆÀ“‡@介è (3) | ±Ý¼ÞÏ Ø¸ | Šw‘å EŠò@•Œ | 28:19.81 |
| 4 | 658 | Aã@—䎙 (4) | ³´»¶ Ú²¼Þ | ‹î‘å E“Þ@—Ç | 28:23.41 |
| 5 | 314 | –FŒû@Œdl (4) | Ö¼¸ÞÁ ¹²Ä | —¬Œo‘å EŠw@˜A | 29:09.96 |
| 6 | 422 | ŽRŒû@ãÄ‹P (3) | ÔϸÞÁ ¼®³· | ‘n‰¿‘å EŠw@˜A | 28:32.51 |
| 7 | 86 | ϲÅ@ÀÞÝ¶Ý (3) | ϲŠÀÞÝ¶Ý | ê‘å E_“Þì | 27:52.97 |
| 8 | 48 | Γ°@—¯ˆÌ (4) | ²¼ÄÞ³ Ù² | ˆç‰p‘å EŒQ@”n | 29:14.20 |
| 9 | 672 | ”Ñš @V‘¾ (3) | ²²¸ÞÆ ±×À | š ›{‰@‘å EŠw@˜A | 28:23.35 |
| 10 | 632 | ØÁ¬°ÄÞ ´Ã¨°Ø (4) | ØÁ¬°ÄÞ ´Ã¨°Ø | “Œ‘‘å EŠw@˜A | 27:25.49 |
| 11 | 659 | ŒK“c@x‰î (3) | ¸ÜÀ ¼Ý½¹ | ‹î‘å E‰ª@ŽR | 28:32.36 |
| 12 | 25 | ²–ì@éDl (4) | »É ÊÔÄ | •‘ –ìŠw‰@‘å E‘å@ã | 28:45.93 |
| 13 | 625 | —Ñ@@ˆ¤“l (4) | ÊÔ¼ ±²Ä | ’†‰›Šw‰@‘å Eç@—t | 29:08.63 |
| 14 | 633 | @@m“l (3) | Ï» ¼ÞÝÄ | “Œ‘‘å EŽŽ™“‡ | 28:57.22 |
| 15 | 660 | –´“c@꣑¾ (2) | ÑÀ ØÝÀ | ‹î‘å E’·@è | 28:22.98 |
| 16 | 39 | ÏÝÃÞ× ÈÙ¿Ý (4) | ÏÝÃÞ× ÈÙ¿Ý | ÷”ü—Ñ‘å EŠw@˜A | 28:16.10 |
| 17 | 671 | ’ÒŒ´@@‹P (4) | ¼ÞÊ× Ë¶Ù | š ›{‰@‘å EŠw@˜A | 28:31.42 |
| 18 | 631 | ±Ó½@ ÍÞ¯Ä (4) | ±Ó½ ÍÞ¯Ä | “Œ‘‘å EŠw@˜A | 27:44.02 |
| 19 | 312 | ÎÞÆÌª½ ÑÃÁ (4) | ÎÞÆÌª½ ÑÃÁ | —¬Œo‘å EŠw@˜A | 28:28.72 |
| 20 | 608 | ¼ˆä@@ˆê (3) | ϲ ʼÞÒ | ’鋞‘å E‘å@•ª | 28:48.22 |
| 21 | 528 | •½ì@—Ú¯ (4) | Ë×¶Ü Ø³¾² | _“Þì‘å EŽR@Œû | 28:46.61 |
| 22 | 84 | ãŽR@ŽŽ÷ (4) | ³´ÔÏ ¼· | ê‘å E•Ÿ@ˆä | 28:44.27 |
| 23 | 626 | “ú”’J”¹l (3) | ˶½ÞÀÆ ÊÔÄ | ’†‰›Šw‰@‘å E•º@ŒÉ | 28:36.82 |
| 24 | 477 | ¼Þ®¾Ì Ѳ¶Þ² (4) | ¼Þ®¾Ì Ѳ¶Þ² | •½¬‘‘å EŠw@˜A | 27:58.79 |
| 25 | 560 | –Ø“‡@@—¤ (4) | ·¼ÞÏ Ø¸ | —§‘å E_“Þì | 29:12.71 |
| 26 | 60 | ‹ß“¡@‘“‘å (4) | ºÝÄÞ³ ¿³À | “ú–{–ò‘å EŠw@˜A | 28:51.84 |
| 27 | 606 | “퉪@—R_ (4) | ¸½µ¶ Ö¼ËÛ | ’鋞‘å EŒF@–{ | 27:52.09 |
| 28 | 209 | •½¼@‹—S (4) | Ë×Ï ·®³½¹ | Šw‘å EŠw@˜A | 28:25.01 |
| 29 | 92 | µÝÃÞ¨¿ ´½Þ× (1) | µÝÃÞ¨¿ ´½Þ× | ŠÖ“ŒŠw‰@‘å EŠw@˜A | 28:39.00 |
| 30 | 685 | ÌÞײ±Ý ·ÌßÄ©°ÌÞ¼°±·¯Ä© (2) | ÌÞײ±Ý ·ÌßÄ©°ÌÞ¼°±·¯Ä© | —íàV‘å EŠw@˜A | 27:43.89 |
| 31 | 673 | ûüÎ@@Ž÷ (2) | À¶²¼ ²Â· | š ›{‰@‘å EŠw@˜A | 28:57.49 |
| 32 | 419 | ¬’r@今ó (4) | º²¹ Ø· | ‘n‰¿‘å EŠw@˜A | 28:35.98 |
| 33 | 208 | ²“¡@ˆ¤“l (3) | »Ä³ ±²Ä | Šw‘å E‹{@è | 27:55.93 |
| 34 | 26 | ÑÁØ ´Ø³ÄÞ¶Ë¶Þ (2) | ÑÁØ ´Ø³ÄÞ¶Ë¶Þ | •‘ –ìŠw‰@‘å EŠw@˜A | 27:41.97 |
| 35 | 529 | ã“c@q‘å (3) | ³´ÀÞ ¶½ÞËÛ | _“Þì‘å E•º@ŒÉ | 28:43.93 |
| 36 | 421 | ½Ã¨°ÌÞÝ ÑÁ°Æ (4) | ½Ã¨°ÌÞÝ ÑÁ°Æ | ‘n‰¿‘å EŠw@˜A | 27:34.32 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2•” ‚P‚O‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/05/15 20:25:52XV