’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ36‰ñŠÖ“ŒŠw¶Vl—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŒ“ŠÖ“ŒŠw¶ƒŠƒŒ[‹£‹Z‰ï
36th Kanto University Rookies Athletics Championships
|
2025”N 9ŒŽ26“ú 18Žž15•ª
R”»’·F•Љª@“TŽq/‰H“c@—Yˆê
‹L˜^Žå”CF•‚ŒŠ@‰ÀF
µWŠR”»’·F‹{“c@‰p–¾
ê@@ŠF‘Š–ÍŒ´ƒMƒIƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€E‘Š–ÍŒ´ƒMƒIƒ“ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2025/09/06 18:47:50XV
“ú–{‹L˜^(NR) 13:08.40 @‘å”—@Œ† @@@Nike ORPJT 2015
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 13:00.17 R¥´Ã¨°Ø “Œ‘‘å @@@2023
ŠÖ“ŒŠw¶‹L˜^(KR)@13:15.70@@ ŽÂŒ´@Œô‘¾˜N@@ ‹î‘å@@@@ 2024
ŠÖ“ŒŠw¶‹L˜^(KR)@13:09.45(i)@²“¡@Œ\‘¿@@@ ‹î‘å@ 2024
ŠÖ“ŒŠw¶‘Û‹L˜^ 13:00.17 @R¥´Ã¨°Ø @@@“Œ‘‘å @ 2023
‘å‰ï‹L˜^(GR) 14:06.09 @aŒû@m@ @@@“ŒŠC‘å @@ 2021
ŽQ‰Á•W€‹L˜^@15:05.00
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 409 | ¬–ì@^˜a (1) | µÉ Ï»Ä | “Œ—m‘å EÃ@‰ª | 14:33.89 |
2 | 492 | –ÎŽè–Ø‰pl (1) | ÓÃ·Þ ´²Ä | “ŒŠC‘å EŽO@d | 14:37.90 |
3 | 405 | –Ø‘º@—²° (1) | ·Ñ× À¶ÊÙ | “Œ—m‘å EÃ@‰ª | 14:29.81 |
4 | 486 | ™–{@@t (2) | ½·ÞÓÄ ÊÙ | “ŒŠC‘å EŽ @‰ê | 14:47.43 |
5 | 920 | ‰Y–ì@‹±¬ (2) | ³×É ·®³¾² | ‡‘å E•x@ŽR | 14:44.45 |
6 | 494 | •“¡@‹ó‘½ (1) | Ñij ¸³À | “ŒŠC‘å Eç@—t | 14:50.04 |
7 | 408 | ¬–¼@—SŽu (1) | ºÅ Õ³¼Þ | “Œ—m‘å E’·@–ì | 14:38.59 |
8 | 498 | ‰|ŒË@—EÆ (1) | ´É·ÄÞ Õ³Ô | “ŒŠC‘å EŠw@˜A | 14:36.59 |
9 | 406 | ’“à@އ‰¹ (2) | ¼ÞÝŲ ¼µÝ | “Œ—m‘å EŒF@–{ | 14:04.83 |
10 | 490 | ˜h–ì@—y“s (1) | Ü¼É ÊÙÄ | “ŒŠC‘å EŽO@d | 14:27.37 |
11 | 411 | ”Ñ“c@¹ËÞÝ (1) | ÊÝÀÞ ¹ËÞÝ | “Œ—m‘å Eˆï@é | 14:11.89 |
12 | 497 | ˜a‹v“c@—Á (1) | ܸÀÞ Ø®³ | “ŒŠC‘å Eˆ¤@’m | 14:41.78 |
13 | 293 | ˆäŒû@”¹“l (1) | ²¸ÞÁ ÊÔÄ | –¾Ž¡Šw‰@‘å EŠw@˜A | 14:59.20 |
14 | 496 | ‘å–ì@‘“—ˆ (1) | µµÉ ¿³· | “ŒŠC‘å E•Ÿ@ˆä | 14:24.60 |
15 | 922 | ”’Î@—z‘¾ (2) | ¼×²¼ Ö³À | ‡‘å EŠw@˜A | 15:02.55 |
16 | 491 | “c’†@éDáÁ (1) | ÀŶ ¿³Ï | “ŒŠC‘å E•º@ŒÉ | 14:21.82 |
17 | 407 | ¬‰€@—³¬ (1) | º¿ÞÉ Ø³¾² | “Œ—m‘å EŠw@˜A | 14:37.42 |
18 | 80 | 쑺@x“l (2) | ¶ÜÑ× ÊÔÄ | ç—t‘å EŠw@˜A | 14:29.13 |
19 | 487 | âˆä@—E‰î (2) | »¶² Õ³½¹ | “ŒŠC‘å E’·@è | 14:52.52 |
20 | 404 | ‰iˆä@F–¾ (2) | Ŷ޲ À¶±· | “Œ—m‘å E‹ž@“s | 14:51.26 |
21 | 427 | Îì@‘å‰ë (1) | ²¼¶Ü À²¶Þ | ‘•‘å EŠw@˜A | 14:54.78 |
22 | 489 | ¬–Ø‘]@—¥ (1) | µ·Þ¿ ØÂ | “ŒŠC‘å EŠw@˜A | 14:47.18 |
23 | 414 | ¶“V–Ú@‰· (1) | ÅÊÞÀÒ ÊÙ | “Œ—m‘å Eˆï@é | 14:38.15 |
24 | 921 | “ŒžŠ@‘¾Žu (2) | ij¼Þ®³ À²¼ | ‡‘å EŠw@˜A | 14:39.91 |
25 | 485 | ’r“c@œ·Æ (2) | ²¹ÀÞ ¾²Ô | “ŒŠC‘å EŠw@˜A | 14:45.74 |
26 | 413 | Œ´“c@‘åãÄ (1) | Ê×ÀÞ ÀÞ²Ä | “Œ—m‘å E‹{@é | 14:29.66 |
27 | 1006 | –î‘ò^‘¾˜Y (2) | Ô»ÞÜ ¼ÝÀÛ³ | ŠwK‰@‘å E_“Þì | 14:56.81 |
28 | 495 | ‘O“c@—Im (1) | Ï´ÀÞ ÊÙË | “ŒŠC‘å E‹ž@“s | 14:28.66 |
29 | 403 | ŽRŒû@çá© (2) | ÔϸÞÁ ÁËÛ | “Œ—m‘å E•Ÿ@“‡ | 14:46.36 |
30 | 290 | ‹´–{@—´ª (1) | ʼÓÄ Ø³¾² | –¾Ž¡Šw‰@‘å EŠw@˜A | 14:54.01 |
31 | 493 | “c’†@‘”V (1) | ÀŶ »Ä¼ | “ŒŠC‘å E–kŠC“¹ | 14:50.79 |
32 | 294 | ŒÜ\—’@ˆ¨ (1) | ²¶Þ×¼ ±µ² | –¾Ž¡Šw‰@‘å EŠw@˜A | 14:56.48 |
33 | 488 | —L‘º@éD‹± (1) | ±ØÑ× ¿³½¹ | “ŒŠC‘å EŒF@–{ | 14:37.78 |
34 | 410 | “c“‡@ãJ¬ (1) | À¼ÞÏ ·½ÞÅ | “Œ—m‘å EŠw@˜A | 14:49.34 |
35 | 10 | ‹{–{@@˜B (2) | ÐÔÓÄ ÚÝ | ´˜a‘å E“È@–Ø | 14:32.87 |
36 | 412 | ‹ß“¡@ãÄ‹ó (2) | ºÝÄÞ³ ¿× | “Œ—m‘å Eé@‹Ê | 15:04.91 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/09/06 18:47:50XV