q WOO \I1g
3g2
{2
æ36ņÖwķVlĪãĢZIč åïÖwķ[ĢZï
36th Kanto University Rookies Athletics Championships
|
2025N 926ú 1000Š
Rŧ·FЊ@Tq/Hc@Yę
L^åCF@ĀF
ĩWRŧ·F{c@pū
ę@@FÍīMIX^WAEÍīMItB[h
2025/09/08 20:42:06XV
ú{L^(NR) @@ 1:59.52 vÛ@z åãåhĪ 2025
ú{wķL^(UR) 2:00.92 kš@ē úĖå @@ 2017
ÖwķL^(KR) 2:00.92 kš@ē úĖå @@ 2017
åïL^(GR) @ 2:07.23 kš@ē úĖå @ 2015
QÁWL^ 2:26.00
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 419 | Rc@äŧF (2) | ÔÏĀÞ ØÕ | úĖå Ew@A | 2:19.22 |
2 | 210 | R@ĶÝ (2) | ÅķÔÏ īÐ | }gå E@ | 2:21.27 |
3 | 249 | åĪ@óX (1) | ĩĩ―Þ ·· | å Eį@t | 2:16.72 |
4 | 20 | AĶ@^Ë (1) | ËÛĘĀ Ïē | å EČ@Ø | 2:24.72 |
5 | 420 | AĢ@áÁó (1) | ËÛū Ï· | úĖå Eï@é | 2:12.05 |
6 | 165 | {R@đÞ (2) | ―ÔÏ ŧÅ | _å EO@d | 2:11.58 |
7 | 108 | c@äŧÞ (1) | ĘšĀÞ ØÅ | Ėå EQ@n | 2:19.66 |
8 | 310 | Öī@T (1) | ū·ĘŨ ØÉ | Âwå EV@ | 2:10.46 |
9 | 157 | ã@@įs (1) | ŧķ ÁËÛ | wå E·@ė | 2:13.72 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO \I1g Å·B
2025/09/08 20:42:06XV