競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2024年度関東学連春季オープン競技会
2025 Spring Challenge Meet



2025年3月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:45 158 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
11:49 159 2組 結果
12:00 86 5000m 女子 決勝 結果
12:25 119 5000m 男子 決勝 結果
12:45 43 200m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:57 44 2組 結果
13:04 45 3組 結果
12:45 203 タイムレース総合結果 結果
13:10 52 200m 男子 タイムレース 1組 全14組 結果
13:12 53 2組 結果
13:16 54 3組 結果
13:18 55 4組 結果
13:20 56 5組 結果
13:22 57 6組 結果
13:24 58 7組 結果
13:26 59 8組 結果
13:29 60 9組 結果
13:31 61 10組 結果
13:33 62 11組 結果
13:36 96 12組 結果
13:38 97 13組 結果
13:40 98 14組 結果
13:12 204 タイムレース総合結果 結果
14:05 92 400mH 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:07 93 2組 結果
14:11 94 3組 結果
14:15 95 4組 結果
14:15 205 タイムレース総合結果 結果
14:26 127 400mH 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
14:30 128 2組 結果
14:34 129 3組 結果
14:40 130 4組 結果
14:45 131 5組 結果
14:49 132 6組 結果
14:53 133 7組 結果
14:56 134 8組 結果
14:26 206 タイムレース総合結果 結果
15:28 139 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:34 140 2組 結果
15:41 141 3組 結果
15:28 208 タイムレース総合結果 結果
15:16 100 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:22 101 2組 結果
15:16 207 タイムレース総合結果 結果
15:52 120 10000m 男子 決勝 結果
15:52 87 10000m 女子 決勝 結果
16:45 170 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
16:47 171 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:20 163 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 177 棒高跳 女子 決勝 結果
14:00 148 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:45 152 ハンマー投 女子 決勝 結果
14:56 168 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:30 157 ハンマー投 男子 決勝 結果

2025年3月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 164 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 5組) 結果
09:01 165 2組 結果
09:04 166 3組 結果
09:12 167 4組 結果
09:17 89 100mH 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:27 90 2組 結果
09:30 91 3組 結果
09:17 209 タイムレース総合結果 結果
09:34 121 110mH 男子 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:42 122 2組 結果
09:47 123 3組 結果
09:54 124 4組 結果
09:55 125 5組 結果
09:34 210 タイムレース総合結果 結果
09:59 202 10000mW 女子 決勝 結果
11:09 46 300m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:30 47 2組 結果
11:09 211 タイムレース総合結果 結果
11:33 63 300m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:39 64 2組 結果
11:33 212 タイムレース総合結果 結果
11:42 65 800m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:56 66 2組 結果
11:59 67 3組 結果
12:02 68 4組 結果
11:42 213 タイムレース総合結果 結果
12:11 103 800m 男子 タイムレース 1組 全12組 結果
12:17 104 2組 結果
12:22 105 3組 結果
12:26 106 4組 結果
12:30 107 5組 結果
12:35 108 6組 結果
12:40 109 7組 結果
12:46 110 8組 結果
12:50 111 9組 結果
12:54 112 10組 結果
12:58 113 11組 結果
13:04 114 12組 結果
12:20 214 タイムレース総合結果 結果
13:35 138 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
13:50 99 10000mW 男子 決勝 結果
15:00 48 400m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:15 49 2組 結果
15:09 50 3組 結果
15:19 51 4組 結果
15:00 216 タイムレース総合結果 結果
15:20 69 400m 男子 タイムレース 1組 全15組 結果
15:21 70 2組 結果
15:25 71 3組 結果
15:28 72 4組 結果
15:33 73 5組 結果
15:37 74 6組 結果
15:40 75 7組 結果
15:46 76 8組 結果
15:54 77 9組 結果
15:57 78 10組 結果
15:17 79 11組 結果
16:08 80 12組 結果
16:09 81 13組 結果
16:14 82 14組 結果
16:19 88 15組 結果
15:20 217 タイムレース総合結果 結果
16:25 179 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 5組) 結果
16:26 180 2組 結果
16:32 181 3組 結果
16:35 182 4組 結果
16:40 183 5組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:45 174 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
08:47 194 2組 結果
09:31 169 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
09:28 195 2組 結果
10:30 151 棒高跳 男子 決勝 結果
11:38 153 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
11:32 154 2組 結果
11:38 215 決勝 結果
13:50 173 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
13:50 196 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 143 砲丸投 女子 決勝 結果
09:30 156 円盤投 男子 決勝 結果
09:30 149 U20円盤投 男子 決勝 結果
10:19 175 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:30 172 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:15 142 やり投 女子 決勝 結果
14:30 160 やり投 男子 決勝 結果
14:46 155 砲丸投 男子 決勝 結果
14:46 162 U20砲丸投 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:35 184 七種競技 女子 総合得点 結果

2025年3月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:30 185 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 4組) 番組
08:30 186 2組 番組
08:30 187 3組 番組
08:30 188 4組 番組
09:00 35 100m 女子 タイムレース 1組 全 8組 番組
09:00 36 2組 番組
09:00 37 3組 番組
09:00 38 4組 番組
09:00 39 5組 番組
09:00 40 6組 番組
09:00 41 7組 番組
09:00 42 8組 番組
09:30 1 100m 男子 タイムレース 1組 全34組 番組
09:30 2 2組 番組
09:30 3 3組 番組
09:30 4 4組 番組
09:30 5 5組 番組
09:30 6 6組 番組
09:30 7 7組 番組
09:30 8 8組 番組
09:30 9 9組 番組
09:30 10 10組 番組
09:30 11 11組 番組
09:30 12 12組 番組
09:30 13 13組 番組
09:30 14 14組 番組
09:30 15 15組 番組
09:30 16 16組 番組
09:30 17 17組 番組
09:30 18 18組 番組
09:30 19 19組 番組
09:30 20 20組 番組
09:30 21 21組 番組
09:30 22 22組 番組
09:30 23 23組 番組
09:30 24 24組 番組
09:30 25 25組 番組
09:30 26 26組 番組
09:30 27 27組 番組
09:30 28 28組 番組
09:30 29 29組 番組
09:30 30 30組 番組
09:30 31 31組 番組
09:30 32 32組 番組
09:30 33 33組 番組
09:30 34 34組 番組
12:00 176 3000mSC 女子 予選 1組 (全 1組) 番組
12:30 136 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:30 137 2組 番組
13:20 161 4×400m 女子 決勝 番組
13:30 144 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:30 145 2組 番組
13:30 146 3組 番組
14:00 83 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:00 84 2組 番組
14:00 85 3組 番組
14:30 115 1500m 男子 タイムレース 1組 全 4組 番組
14:30 116 2組 番組
14:30 117 3組 番組
14:30 118 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 193 走高跳 女子 決勝 1組 番組
09:30 198 2組 番組
10:00 135 三段跳 男子 決勝 番組
11:55 191 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 2組) 番組
11:55 197 2組 番組
14:45 102 走幅跳 女子 決勝 番組
15:00 150 走高跳 男子 決勝 1組 番組
15:00 178 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 190 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 番組
12:30 147 円盤投 女子 決勝 番組
13:30 192 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 2組) 番組
13:30 200 2組 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 126 十種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/04/01 18:10:17更新