’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
 |
10000m‹L˜^’§í‹£‹Z‰ï
Autumn Distance Challenge
|
2024”N11ŒŽ16“ú 17Žž00•ª
R ”» ’·F•Љª“TŽq/‰v“c—YŽŸ
‹L˜^Žå”CF”Ñ“c —I½
µWŠR”»’·:’†‘ºŽÑ“Þ]E“c’†@N”V/ƒXƒ^[ƒgR”»’·FŠÖ@—²Žj
ê@Š:‘Š–ÍŒ´ƒMƒIƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2024/11/14 21:34:52XV
¢ŠE‹L˜^@@ @@(WR)@ 26:11.00@¼Þ®¼±EÁªÌßù޲@(ƒPƒjƒA)@@2020
“ú–{‹L˜^@@ @@(NR)@ 27:09.80@‰–K@˜a–ç@@@@(•xŽm’Ê)@@2023
“ú–{Šw¶‹L˜^ @@(UR)@ 27.06.88@ØÁ¬°ÄÞE´Ã¨°Ø@ i“Œ‘‘åj@ 2023
ŠÖ“ŒŠw¶‹L˜^@@iKR) 27:21.52@‘O“c˜a–€ @@ @@(“Œ”_‘å) 2024
ŠÖ“ŒŠw¶‘Û‹L˜^ (KIR)@27.06.88@ØÁ¬°ÄÞE´Ã¨°Ø@@i“Œ‘‘åj@ 2023
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | –Ú•W‹L˜^ |
1 | 0 | –ì–{@—D“l (1) | ÉÓÄ Õ³Ä | Šw ˜AE—¬Œo‘å | 30:29.00 |
2 | 0 | ŠC–ì@‰l—Ç (1) | ³ÐÉ ±·× | ˆ¤@’mE“ŒŒo‘å | 30:20.00 |
3 | 0 | ŽO—Ö@Œõ—® (2) | ÐÜ Ë¶Ù | ç@—tE´˜a‘å | 30:45.00 |
4 | 0 | ”‹–ì@ˆê‹P (1) | Ê·ÞÉ ²Â· | V@ŠƒE“ŒŒo‘å | 30:20.00 |
5 | 0 | ’†ŽR@@‹P (3) | ŶÔÏ ±·× | “Œ@‹žE“Œ—‘å | 30:20.20 |
6 | 0 | ¼“c@—Ç‘¾ (1) | ƼÀÞ Ø®³À | Šw ˜AE—¬Œo‘å | 30:00.00 |
7 | 0 | ‘ºã@•à–² (2) | Ñ×¶Ð ±ÕÑ | Ã@‰ªE“ŒŒo‘å | 30:20.00 |
8 | 0 | ‹{£@@—¤ (M2) | ÐÔ¾ ظ | ˆ¤@’mE–k‘å | 30:30.00 |
9 | 0 | ¡—¢@‰ÃL (2) | ²Ï»ÞÄ Ö¼ÉÌÞ | Šw ˜AE‘•‘å | 30:20.00 |
10 | 0 | ‹{–{@@˜B (1) | ÐÔÓÄ ÚÝ | ç@—tE´˜a‘å | 30:30.00 |
11 | 0 | ‰œ‘º@“úŒü (M2) | µ¸Ñ× Ë³¶Þ | Šw ˜AE–k‘å | 30:30.00 |
12 | 0 | ‘ºàV@—C– (4) | Ñ×»Ü Õ³Ï | ç@—tE´˜a‘å | 30:30.00 |
13 | 0 | ‰–˜H@—I—s (3) | ¼µ¼Þ Õ³· | Šw ˜AEx‰Í‘ä‘å | 30:00.00 |
14 | 0 | •Ÿ“‡@F‰î (2) | ̸¼Ï º³½¹ | ‰«@“êE‘•‘å | 30:50.00 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/11/14 21:34:52XV