競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2023年度関東学連春季オープン競技会
2024 Spring Challenge Meet



2024年3月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 237 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 4組) 結果
09:00 239 2組 結果
09:00 240 3組 結果
09:00 241 4組 結果
09:30 221 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:30 222 2組 結果
09:30 223 3組 結果
11:05 165 5000m 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:30 184 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:00 185 2組 結果
11:30 257 タイムレース総合結果 結果
12:15 73 200m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:20 74 2組 結果
12:24 75 3組 結果
12:15 258 タイムレース総合結果 結果
12:26 87 200m 男子 タイムレース 1組 全19組 結果
12:32 88 2組 結果
12:36 89 3組 結果
12:40 90 4組 結果
12:43 91 5組 結果
12:46 92 6組 結果
12:50 93 7組 結果
12:53 94 8組 結果
12:57 95 9組 結果
13:00 96 10組 結果
13:02 97 11組 結果
13:09 98 12組 結果
13:11 99 13組 結果
13:13 100 14組 結果
13:16 101 15組 結果
13:19 102 16組 結果
13:27 103 17組 結果
13:29 104 18組 結果
13:34 105 19組 結果
13:34 259 タイムレース総合結果 結果
14:10 178 400mH 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:15 179 2組 結果
14:19 180 3組 結果
14:10 260 タイムレース総合結果 結果
14:26 183 400mH 男子 タイムレース 1組 全 9組 結果
14:33 200 2組 結果
14:39 201 3組 結果
14:42 202 4組 結果
14:48 203 5組 結果
14:51 204 6組 結果
14:56 205 7組 結果
15:01 206 8組 結果
15:06 207 9組 結果
14:42 272 タイムレース総合結果 結果
15:15 227 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
15:15 228 2組 結果
15:15 229 3組 結果
15:45 253 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 4組) 結果
15:45 254 2組 結果
15:45 255 3組 結果
15:45 256 4組 結果
16:53 214 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:56 215 2組 結果
17:01 216 3組 結果
17:08 217 4組 結果
17:08 262 タイムレース総合結果 結果
17:15 209 4×100m 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 242 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:00 246 2組 結果
10:45 144 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
10:45 190 2組 結果
12:08 109 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
12:10 110 2組 結果
13:30 251 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
13:30 252 2組 結果
14:00 85 棒高跳 男子 決勝 1組 結果
14:00 86 2組 結果
15:31 111 走幅跳 男子 決勝 3組 結果
15:43 112 4組 結果
15:43 274 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 140 砲丸投 男子 決勝 結果
09:57 181 やり投 男子 決勝 1組 結果
09:57 261 決勝 結果
11:30 247 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 182 やり投 男子 決勝 2組 結果
13:30 226 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:40 225 やり投 女子 決勝 結果
15:45 213 砲丸投 女子 決勝 結果

2024年3月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 248 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:05 249 2組 結果
09:10 250 3組 結果
10:00 191 110mH 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
10:05 192 2組 結果
10:10 193 3組 結果
10:18 194 4組 結果
10:20 195 5組 結果
10:26 196 6組 結果
10:32 197 7組 結果
10:36 198 8組 結果
10:32 263 タイムレース総合結果 結果
10:52 166 100mH 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:02 167 2組 結果
11:07 168 3組 結果
11:12 169 4組 結果
11:02 264 タイムレース総合結果 結果
11:30 114 400m 男子 タイムレース 1組 全20組 結果
11:33 115 2組 結果
11:40 116 3組 結果
11:44 117 4組 結果
11:52 118 5組 結果
11:54 119 6組 結果
11:58 120 7組 結果
12:02 121 8組 結果
12:08 122 9組 結果
12:14 123 10組 結果
12:19 124 11組 結果
12:22 125 12組 結果
12:28 126 13組 結果
12:34 127 14組 結果
12:36 128 15組 結果
12:41 129 16組 結果
12:49 130 17組 結果
12:51 131 18組 結果
12:56 132 19組 結果
13:02 133 20組 結果
12:56 268 タイムレース総合結果 結果
13:20 76 400m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:24 77 2組 結果
13:27 78 3組 結果
13:32 79 4組 結果
13:37 80 5組 結果
13:41 81 6組 結果
13:46 82 7組 結果
13:32 267 タイムレース総合結果 結果
14:00 150 800m 男子 タイムレース 1組 全15組 結果
14:05 151 2組 結果
14:08 152 3組 結果
14:13 153 4組 結果
14:18 154 5組 結果
14:21 155 6組 結果
14:26 156 7組 結果
14:31 157 8組 結果
14:35 158 9組 結果
14:41 159 10組 結果
14:46 160 11組 結果
14:52 161 12組 結果
14:57 162 13組 結果
15:02 163 14組 結果
15:08 164 15組 結果
15:08 269 タイムレース総合結果 結果
15:30 146 800m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:36 147 2組 結果
15:40 148 3組 結果
15:45 149 4組 結果
15:36 275 タイムレース総合結果 結果
16:00 265 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
16:05 266 2組 結果
16:20 189 10000mW 男子 タイムレース 1組 全 1組 結果
16:20 212 10000mW 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
17:40 270 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 230 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:00 231 2組 結果
12:20 106 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
12:18 145 2組 結果
13:00 107 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
13:00 108 2組 結果
13:00 273 決勝 結果
16:15 134 棒高跳 女子 決勝 1組 結果
16:15 135 2組 結果
16:15 271 決勝 結果
15:45 113 走幅跳 女子 決勝 3組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 245 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:36 235 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
16:00 238 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:05 208 七種競技 女子 総合得点 結果
17:40 220 十種競技 男子 総合得点 結果

2024年3月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 199 10000m 男子 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:10 243 10000m 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:10 1 100m 男子 タイムレース 1組 全60組 結果
11:15 2 2組 結果
11:18 3 3組 結果
11:21 4 4組 結果
11:23 5 5組 結果
11:25 6 6組 結果
11:31 7 7組 結果
11:34 8 8組 結果
11:37 9 9組 結果
11:40 10 10組 結果
11:43 11 11組 結果
11:46 12 12組 結果
11:50 13 13組 結果
11:53 14 14組 結果
11:55 15 15組 結果
11:57 16 16組 結果
11:59 17 17組 結果
12:02 18 18組 結果
12:08 19 19組 結果
12:22 20 20組 結果
12:29 21 21組 結果
12:29 22 22組 結果
12:30 23 23組 結果
12:32 24 24組 結果
12:34 25 25組 結果
12:36 26 26組 結果
12:38 27 27組 結果
12:43 28 28組 結果
12:46 29 29組 結果
12:48 30 30組 結果
12:50 31 31組 結果
12:52 32 32組 結果
12:54 33 33組 結果
12:59 34 34組 結果
13:01 35 35組 結果
13:04 36 36組 結果
13:06 37 37組 結果
13:09 38 38組 結果
13:11 39 39組 結果
13:13 40 40組 結果
13:15 41 41組 結果
13:16 42 42組 結果
13:19 43 43組 結果
13:23 44 44組 結果
13:25 45 45組 結果
13:28 46 46組 結果
13:32 47 47組 結果
13:34 48 48組 結果
13:37 49 49組 結果
13:40 50 50組 結果
13:42 51 51組 結果
13:44 52 52組 結果
13:47 53 53組 結果
13:49 54 54組 結果
13:52 55 55組 結果
13:55 56 56組 結果
13:56 57 57組 結果
13:59 58 58組 結果
14:02 59 59組 結果
14:04 60 60組 結果
13:06 277 タイムレース総合結果 結果
14:10 61 100m 女子 タイムレース 1組 全12組 結果
14:11 62 2組 結果
14:14 63 3組 結果
14:16 64 4組 結果
14:19 65 5組 結果
14:22 66 6組 結果
14:24 67 7組 結果
14:26 68 8組 結果
14:29 69 9組 結果
14:32 70 10組 結果
14:34 71 11組 結果
14:37 72 12組 結果
14:37 278 タイムレース総合結果 結果
15:10 170 1500m 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
15:20 171 2組 結果
15:27 172 3組 結果
15:34 173 4組 結果
15:40 174 5組 結果
15:47 175 6組 結果
15:54 176 7組 結果
16:04 177 8組 結果
16:04 280 タイムレース総合結果 結果
16:17 186 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:29 187 2組 結果
16:29 281 タイムレース総合結果 結果
16:36 232 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:48 233 2組 結果
16:56 234 3組 結果
17:03 236 4組 結果
17:03 282 タイムレース総合結果 結果
17:09 218 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:16 219 2組 結果
17:16 283 タイムレース総合結果 結果
17:30 210 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:46 211 2組 結果
17:46 284 タイムレース総合結果 結果
18:10 188 3000mSC 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 138 走高跳 女子 決勝 1組 結果
10:30 139 2組 結果
11:00 136 三段跳 男子 決勝 1組 結果
11:00 137 2組 結果
11:00 276 決勝 結果
14:00 83 走高跳 男子 決勝 1組 結果
14:00 84 2組 結果
15:00 141 三段跳 女子 決勝 1組 結果
15:00 142 2組 結果
15:00 279 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 143 円盤投 男子 決勝 結果
10:30 244 U20円盤投 男子 決勝 結果
13:30 224 円盤投 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/03/17 18:29:40更新