競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第102回関東学生陸上競技対校選手権大会
The 102nd Kanto Inter University Track&Field Championships



2023年5月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:13 192 十種総合得点 男子2部 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:07 202 十種総合得点 男子3部 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:16 179 十種総合得点 男子1部 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:21 180 2組 結果
09:32 30 100mH 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
09:36 31 2組 結果
09:38 32 3組 結果
09:43 33 4組 結果
09:47 34 5組 結果
10:00 234 110mH 男子3部 決勝 結果
10:05 133 110mH 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:10 134 2組 結果
10:15 135 3組 結果
10:19 136 4組 結果
10:25 79 110mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:28 80 2組 結果
10:33 81 3組 結果
10:37 82 4組 結果
10:55 233 400m 男子3部 決勝 結果
11:00 109 400m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:05 110 2組 結果
11:09 111 3組 結果
11:15 112 4組 結果
11:20 10 400m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:25 11 2組 結果
11:31 12 3組 結果
11:35 13 4組 結果
11:55 14 400m 女子2部 決勝 結果
11:41 65 400m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
11:44 66 2組 結果
11:50 67 3組 結果
11:56 68 4組 結果
11:59 69 5組 結果
12:19 231 100m 男子3部 決勝 結果
12:24 99 100m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:32 100 2組 結果
12:36 101 3組 結果
12:40 102 4組 結果
12:43 103 5組 結果
12:48 1 100m 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:52 2 2組 結果
12:55 3 3組 結果
12:59 4 4組 結果
13:03 5 5組 結果
13:07 55 100m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
13:12 56 2組 結果
13:17 57 3組 結果
13:20 58 4組 結果
13:24 59 5組 結果
13:35 120 1500m 男子2部 予選 1組 3組3着+3 結果
13:42 121 2組 結果
13:48 122 3組 結果
13:58 236 1500m 男子3部 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:42 237 2組 結果
13:48 238 3組 結果
13:58 259 タイムレース総合結果 結果
13:58 20 1500m 女子1部 予選 1組 3組3着+3 結果
14:06 21 2組 結果
14:00 22 3組 結果
14:00 23 1500m 女子2部 決勝 結果
14:24 75 1500m 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
14:31 76 2組 結果
14:48 209 4×100m 男子3部 決勝 結果
15:00 164 4×100m 男子2部 予選 1組 4組1着+4 結果
15:05 165 2組 結果
15:10 166 3組 結果
15:18 167 4組 結果
15:30 172 4×100m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
15:34 173 2組 結果
15:41 174 3組 結果
16:33 160 4×100m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
16:40 161 2組 結果
16:53 247 400m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:58 248 2組 結果
17:04 249 400m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
17:08 250 2組 結果
17:13 251 400m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
17:18 252 2組 結果
17:25 29 10000m 女子1部 決勝 結果
18:09 78 10000m 男子1部 決勝 結果
18:52 196 十種総合得点 男子2部 十種400m 1組 (全 1組) 結果
18:52 207 十種総合得点 男子3部 十種400m 1組 (全 1組) 結果
19:00 184 十種総合得点 男子1部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
19:04 185 2組 結果
19:11 74 10000m 男子2部 タイムレース 1組 全 2組 結果
19:48 129 2組 結果
19:11 269 タイムレース総合結果 結果
19:11 130 10000m 男子3部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 144 十種総合得点 男子1部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 146 十種総合得点 男子2部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 147 十種総合得点 男子3部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:18 44 走幅跳 女子1部 決勝 結果
14:20 43 棒高跳 女子1部 決勝 結果
15:33 183 十種総合得点 男子1部 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:33 195 十種総合得点 男子2部 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:33 206 十種総合得点 男子3部 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:11 152 砲丸投 男子2部 決勝 結果
10:11 153 砲丸投 男子3部 決勝 結果
11:30 49 円盤投 女子1部 決勝 結果
11:30 50 円盤投 女子2部 決勝 結果
12:50 182 十種総合得点 男子1部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:50 194 十種総合得点 男子2部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:50 205 十種総合得点 男子3部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:10 98 やり投 男子1部 決勝 結果

2023年5月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 197 十種総合得点 男子2部 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:00 208 十種総合得点 男子3部 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:06 186 十種総合得点 男子1部 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:13 187 2組 結果
10:10 203 110mH 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:23 204 2組 結果
10:30 245 110mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:37 246 2組 結果
10:50 181 100mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:54 193 2組 結果
11:07 253 100m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:14 254 2組 結果
11:20 255 100m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:25 256 2組 結果
11:30 257 100m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:35 258 2組 結果
12:58 260 1500m 男子2部 決勝 結果
13:15 261 1500m 女子1部 決勝 結果
13:29 262 1500m 男子1部 決勝 結果
13:45 270 110mH 男子2部 決勝 結果
13:55 271 110mH 男子1部 決勝 結果
14:05 272 100mH 女子1部 決勝 結果
14:20 273 100m 男子2部 決勝 結果
14:30 232 100m 女子1部 決勝 結果
14:45 235 100m 男子1部 決勝 結果
15:00 268 400m 男子2部 決勝 結果
15:10 266 400m 女子1部 決勝 結果
15:20 267 400m 男子1部 決勝 結果
15:30 39 10000mW 女子1部 決勝 結果
15:30 40 10000mW 女子2部 決勝 結果
16:40 263 4×100m 男子2部 決勝 結果
16:55 264 4×100m 女子1部 決勝 結果
17:10 265 4×100m 男子1部 決勝 結果
17:25 125 5000m 男子2部 予選 1組 2組10着+4 結果
17:50 126 2組 結果
17:25 243 5000m 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:50 244 2組 結果
17:25 277 タイムレース総合結果 結果
18:33 274 十種総合得点 男子1部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
18:33 275 十種総合得点 男子2部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
18:33 276 十種総合得点 男子3部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 150 三段跳 男子2部 決勝 結果
10:00 151 三段跳 男子3部 決勝 結果
13:08 189 十種総合得点 男子1部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:08 199 十種総合得点 男子2部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:08 211 十種総合得点 男子3部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:08 124 走幅跳 男子1部 決勝 結果
15:43 41 走高跳 女子1部 決勝 結果
15:43 42 走高跳 女子2部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 188 十種総合得点 男子1部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:30 198 十種総合得点 男子2部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:30 210 十種総合得点 男子3部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:30 51 ハンマー投 女子1部 決勝 結果
10:30 52 ハンマー投 女子2部 決勝 結果
12:27 95 砲丸投 男子1部 決勝 結果
14:00 158 やり投 男子2部 決勝 結果
14:00 159 やり投 男子3部 決勝 結果
16:58 190 十種総合得点 男子1部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
16:58 200 十種総合得点 男子2部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
16:58 213 十種総合得点 男子3部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
18:33 178 十種総合得点 男子1部 総合得点 結果
18:33 191 十種総合得点 男子2部 総合得点 結果
18:33 201 十種総合得点 男子3部 総合得点 結果

2023年5月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 35 400mH 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
09:05 36 2組 結果
09:10 37 3組 結果
09:25 226 400mH 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:30 230 2組 結果
09:30 280 タイムレース総合結果 結果
09:35 137 400mH 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
09:40 138 2組 結果
09:45 139 3組 結果
09:51 83 400mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
09:59 84 2組 結果
10:04 85 3組 結果
10:08 86 4組 結果
10:30 215 七種総合得点 女子1部 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:37 216 2組 結果
10:37 217 七種総合得点 女子2部 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:50 114 800m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
10:54 115 2組 結果
10:58 116 3組 結果
11:02 117 4組 結果
11:06 118 5組 結果
00:00 24 800m 男子3部 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:54 25 2組 結果
00:00 26 3組 結果
00:00 241 4組 結果
11:06 242 5組 結果
11:11 284 タイムレース総合結果 結果
11:25 15 800m 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
11:27 16 2組 結果
11:32 17 3組 結果
11:36 18 4組 結果
11:41 19 5組 結果
12:00 70 800m 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
12:04 71 2組 結果
12:08 72 3組 結果
12:13 73 4組 結果
12:35 131 200m 男子3部 決勝 結果
12:40 104 200m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
12:44 105 2組 結果
12:48 106 3組 結果
12:52 107 4組 結果
12:55 108 5組 結果
12:59 6 200m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
13:02 7 2組 結果
13:07 8 3組 結果
13:10 9 4組 結果
13:20 60 200m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
13:24 61 2組 結果
13:28 62 3組 結果
13:32 63 4組 結果
13:36 64 5組 結果
13:55 140 3000mSC 男子2部 予選 1組 3組3着+3 結果
14:08 141 2組 結果
14:23 142 3組 結果
00:00 123 3000mSC 男子3部 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:08 239 2組 結果
14:23 240 3組 結果
14:23 297 タイムレース総合結果 結果
14:38 87 3000mSC 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
14:54 88 2組 結果
15:28 282 400mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:33 283 2組 結果
15:44 285 800m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:51 286 2組 結果
15:59 287 800m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:05 288 2組 結果
16:14 289 800m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:21 290 2組 結果
16:57 89 10000mW 男子1部 決勝 結果
16:57 91 10000mW 男子2部 決勝 結果
16:57 90 10000mW 男子3部 決勝 結果
17:33 218 七種総合得点 女子1部 七種200m 1組 (全 2組) 結果
17:38 219 2組 結果
17:38 220 七種総合得点 女子2部 七種200m 1組 (全 1組) 結果
17:53 168 4×400m 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
17:59 169 2組 結果
18:13 170 3組 結果
18:13 171 4×400m 男子3部 決勝 結果
18:24 175 4×400m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
18:32 176 2組 結果
18:40 177 3組 結果
18:49 162 4×400m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
18:58 163 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:02 45 三段跳 女子1部 決勝 結果
10:02 46 三段跳 女子2部 決勝 結果
12:15 221 七種総合得点 女子1部 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:15 222 七種総合得点 女子2部 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:25 148 走幅跳 男子2部 決勝 結果
12:25 149 走幅跳 男子3部 決勝 結果
14:30 93 棒高跳 男子1部 決勝 結果
16:25 119 走高跳 男子2部 決勝 結果
16:20 145 走高跳 男子3部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 97 ハンマー投 男子1部 決勝 結果
10:10 154 円盤投 男子2部 決勝 結果
10:10 155 円盤投 男子3部 決勝 結果
13:39 53 やり投 女子1部 決勝 結果
13:39 54 やり投 女子2部 決勝 結果
15:30 223 七種総合得点 女子1部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:30 224 七種総合得点 女子2部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2023年5月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 291 200m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:35 292 2組 結果
10:40 293 200m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:46 294 2組 結果
10:50 295 200m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:56 296 2組 結果
11:10 298 3000mSC 男子2部 決勝 結果
11:25 299 3000mSC 男子1部 決勝 結果
11:45 38 3000mSC 女子1部 決勝 結果
12:15 279 400mH 女子1部 決勝 結果
12:25 281 400mH 男子2部 決勝 結果
12:35 300 400mH 男子1部 決勝 結果
12:50 301 800m 男子2部 決勝 結果
13:00 302 800m 女子1部 決勝 結果
13:10 303 800m 男子1部 決勝 結果
13:20 307 200m 男子2部 決勝 結果
13:30 308 200m 女子1部 決勝 結果
13:40 309 200m 男子1部 決勝 結果
13:50 310 七種総合得点 女子1部 七種800m 1組 (全 1組) 結果
13:50 311 七種総合得点 女子2部 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:05 278 5000m 男子2部 決勝 結果
14:27 28 5000m 女子1部 決勝 結果
14:27 27 5000m 女子2部 決勝 結果
14:55 77 5000m 男子1部 決勝 結果
15:25 304 4×400m 男子2部 決勝 結果
15:40 305 4×400m 女子1部 決勝 結果
16:03 306 4×400m 男子1部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 225 七種総合得点 女子1部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 227 七種総合得点 女子2部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:20 128 棒高跳 男子2部 決勝 結果
10:20 143 棒高跳 男子3部 決勝 結果
11:00 92 走高跳 男子1部 決勝 結果
13:26 94 三段跳 男子1部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 96 円盤投 男子1部 決勝 結果
10:00 156 ハンマー投 男子2部 決勝 結果
10:00 157 ハンマー投 男子3部 決勝 結果
11:32 228 七種総合得点 女子1部 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:32 229 七種総合得点 女子2部 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:35 47 砲丸投 女子1部 決勝 結果
13:35 48 砲丸投 女子2部 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:50 212 七種総合得点 女子1部 総合得点 結果
13:50 214 七種総合得点 女子2部 総合得点 結果

道路競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 127 ハーフマラソン 男子2部 決勝 結果
09:00 132 ハーフマラソン 男子3部 決勝 結果
09:06 113 ハーフマラソン 男子1部 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/05/18 16:56:34更新