![]() |
10000m記録挑戦競技会 Autumn Distance Challenge
|
2023年11月19日 18時05分
審 判 長:片岡 典子 / 板東 孝訓
記録主任:飯田 悠誠
招集所審判長:渡邊 隆洋 / スタート審判長:関 隆史
競 技 場:国立競技場
2023/11/20 18:50:35更新
日本記録(NR) 27:18.75 相澤 晃 旭化成 2020 日本学生記録(UR) 27:06.88 リチャード・エティーリ 東国大 2023 関東学生記録(KR) 27:23.44 田澤 廉 駒大 2021 関東学生国際記録 27:06.88 リチャード・エティーリ 東国大 2023
順位 | ORD. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 0 | 西尾 元 (4) | ニシオ ハジメ | 一橋大 学 連 | 29:17.33 | PB |
2 | 10 | 0 | 奈良 大寿 (4) | ナラ ダイス | 上智大 東 京 | 29:18.17 | PB |
3 | 5 | 0 | 久田 淳司 (M2) | ヒサダ アツシ | 東大院 学 連 | 29:20.83 | PB |
4 | 29 | 0 | 藤井 奏汰 (2) | フジイ カナタ | 広島経済大 学 連 | 29:22.16 | PB |
5 | 8 | 0 | 廣瀬 啓伍 (3) | ヒロセ ケイゴ | 麗澤大 福 井 | 29:31.35 | |
6 | 21 | 0 | 横田 吏功 (4) | ヨコタ リク | 広島経済大 兵 庫 | 29:33.84 | PB |
7 | 7 | 0 | 加藤 秀 (1) | カトウ スグル | 平成国大 秋 田 | 29:38.01 | PB |
8 | 12 | 0 | 丹井 遥斗 (3) | タンイ ハルト | 上武大 奈 良 | 29:38.93 | PB |
9 | 26 | 0 | 村松 丈 (2) | ムラマツ ジョウ | 東経大 静 岡 | 29:42.21 | PB |
10 | 28 | 0 | 高橋 遼 (1) | タカハシ ハル | 流経大 学 連 | 29:44.13 | PB |
11 | 30 | 0 | 芳口 慧人 (1) | ヨシグチ ケイト | 流経大 学 連 | 29:44.42 | PB |
12 | 2 | 0 | 山中寿世夢 (1) | ヤマナカ ジュセム | 国士大 学 連 | 29:48.87 | PB |
13 | 15 | 0 | 竹前 光哉 (2) | タケマエ コウヤ | 国士大 学 連 | 29:49.56 | PB |
14 | 31 | 0 | 牛ノ濱翔汰 (3) | ウシノハマ ショウタ | 麗澤大 鹿児島 | 29:51.73 | PB |
15 | 19 | 0 | 山本 航己 (4) | ヤマモト コウキ | 関東学院大 青 森 | 29:52.29 | PB |
16 | 22 | 0 | 熊谷 澪 (3) | クマガイ レイ | 国士大 長 野 | 29:57.68 | |
17 | 9 | 0 | 山本 要 (2) | ヤマモト カナメ | 国士大 富 山 | 30:06.92 | PB |
18 | 23 | 0 | 小林 駿介 (4) | コバヤシ シュンスケ | 関東学院大 神奈川 | 30:12.64 | PB |
19 | 14 | 0 | 中村 駿太 (3) | ナカムラ シュンタ | 東工大 学 連 | 30:13.11 | |
20 | 24 | 0 | 信夫 大輝 (2) | シノブ ダイキ | 国士大 学 連 | 30:24.42 | |
21 | 20 | 0 | 水野 龍吾 (2) | ミズノ リョウゴ | 国士大 学 連 | 30:26.24 | |
22 | 16 | 0 | 伊藤 颯吾 (M2) | イトウ ソウゴ | 東工大院 栃 木 | 30:26.87 | |
23 | 1 | 0 | 小島 准 (3) | コジマ ジュン | 流経大 学 連 | 30:29.64 | |
24 | 6 | 0 | 森本 健斗 (1) | モリモト ケント | 国士大 岡 山 | 30:40.12 | PB |
25 | 27 | 0 | 川田 敏暉 (3) | カワタ トシキ | 国士大 学 連 | 30:52.60 | |
26 | 4 | 0 | 八巻 琉伊 (1) | ヤマキ ルイ | 国士大 学 連 | 30:53.48 | |
27 | 11 | 0 | 落合 倭和 (4) | オチアイ ヤマト | 国士大 静 岡 | 30:59.82 | |
28 | 13 | 0 | 影山 裕己 (3) | カゲヤマ ユウキ | 国士大 千 葉 | 31:14.59 | |
29 | 17 | 0 | 美谷 佳輝 (3) | ミタニ ヨシキ | 国士大 千 葉 | 31:43.51 | |
30 | 18 | 0 | 添田 竜馬 (1) | ソエダ リョウマ | 平成国大 茨 城 | 31:49.84 | PB |
3 | 0 | 平出 康太 (3) | ヒライデ コウタ | 平成国大 埼 玉 | DNS |
氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 西尾 元 (4) | ニシオ ハジメ | 一橋大 学 連 |
26:24 | ||||||||
0 | 奈良 大寿 (4) | ナラ ダイス | 上智大 東 京 |
5:48 | 8:41 | 11:36 | 14:30 | 17:24 | 20:18 | 23:18 | ||
0 | 水野 龍吾 (2) | ミズノ リョウゴ | 国士大 学 連 |
2:54 |