グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2019年 5月23日 |
9:00 | 晴れ | 27.0℃ | 45% | 北東1.5m/s |
相模原ギオンスタジアム |
10:00 | 晴れ | 27.5℃ | 35% | 東北東1.8m/s |
11:00 | 晴れ | 28.0℃ | 30% | 北北西2.0m/s |
12:00 | 晴れ | 27.0℃ | 24% | 東南東1.9m/s |
13:00 | 晴れ | 27.0℃ | 24% | 南南東0.7m/s |
14:00 | 晴れ | 26.0℃ | 27% | 南3.3m/s |
15:00 | 晴れ | 25.0℃ | 26% | 南南西3.6m/s |
16:00 | 晴れ | 25.0℃ | 26% | 南南西4.6m/s |
17:00 | 晴れ | 24.0℃ | 26% | 南南東4.3m/s |
18:00 | 晴れ | 23.0℃ | 32% | 南南西3.3m/s |
19:00 | 晴れ | 22.0℃ | 35% | 南1.6m/s |
2019年 5月24日 |
9:00 | 晴れ | 26℃ | 14% | 北北東1.0m/s |
10:00 | 晴れ | 27.0℃ | 28% | 北北東2.4m/s |
11:00 | 晴れ | 29.0℃ | 24% | 南東0.9m/s |
12:00 | 晴れ | 29.0℃ | 21% | 南東2.0m/s |
13:00 | 晴れ | 28℃ | 30% | 南南東4.4m/s |
14:00 | 晴れ | 27℃ | 31% | 南西3.5m/s |
15:00 | 晴れ | 27℃ | 32% | 南南東3.2m/s |
16:00 | 晴れ | 26.0℃ | 32% | 南南西3.3m/s |
17:00 | 晴れ | 26.0℃ | 31% | 南南東2.9m/s |
18:00 | 晴れ | 25℃ | 32% | 南1.8m/s |
19:00 | 晴れ | 23.0℃ | 35.0% | 南南東2.8m/s |
2019年 5月26日 |
9:00 | 晴れ | 24℃ | 26% | 南1.5m/s |
10:00 | 晴れ | 24℃ | 26% | 南南東1.0m/s |
11:00 | 晴れ | 31℃ | 35% | 南南東1.4m/s |
12:00 | 晴れ | 31.0℃ | 38% | 南4.4m/s |
13:00 | 晴れ | 30.0℃ | 38% | 南南東4.0m/s |
14:00 | 晴れ | 30℃ | 38% | 南3.4m/s |
15:00 | 晴れ | 29℃ | 35% | 西南西3.5m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2019/05/28 18:54:24更新