競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第30回関東学生新人陸上競技選手権大会 
兼 関東学生リレー競技会



2019年9月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 1 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:34 2 2組 結果
09:46 3 1500m 女子 予選 1組 2組5着+2 結果
09:53 4 2組 結果
10:05 5 1500m 男子 予選 1組 3組3着+3 結果
10:12 6 2組 結果
10:19 7 3組 結果
10:30 8 400m 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
10:34 9 2組 結果
10:38 10 3組 結果
10:42 11 4組 結果
10:46 12 5組 結果
10:50 13 400m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
10:55 14 2組 結果
10:59 15 3組 結果
11:03 16 4組 結果
11:07 17 5組 結果
11:14 18 100m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:25 19 2組 結果
11:29 20 3組 結果
11:32 21 4組 結果
11:36 22 5組 結果
11:39 23 6組 結果
11:42 24 7組 結果
11:47 25 100m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:50 26 2組 結果
11:53 27 3組 結果
11:56 28 4組 結果
11:59 29 5組 結果
12:02 30 6組 結果
12:05 31 7組 結果
12:19 32 100mH 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
12:22 33 2組 結果
12:26 34 3組 結果
12:29 35 4組 結果
12:32 36 5組 結果
12:44 37 110mH 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
12:56 38 2組 結果
13:05 39 3組 結果
13:00 40 4組 結果
13:09 41 5組 結果
13:14 42 6組 結果
13:17 43 7組 結果
13:24 81 1500m 女子 決勝 結果
13:33 106 1500m 男子 決勝 結果
13:45 128 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
13:49 129 2組 結果
13:54 130 3組 結果
13:58 131 4組 結果
14:08 117 4×100m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
14:14 118 2組 結果
14:18 119 3組 結果
14:25 120 4組 結果
14:30 121 5組 結果
14:34 122 6組 結果
14:49 132 4×400m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
14:58 133 2組 結果
15:06 134 3組 結果
15:19 123 4×400m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
15:32 124 2組 結果
15:39 125 3組 結果
15:47 126 4組 結果
15:55 127 5組 結果
16:04 44 10000mW 男子 決勝 結果
16:04 45 10000mW 女子 決勝 結果
17:27 46 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 2組) 結果
17:33 47 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:58 96 走高跳 男子 決勝 結果
10:45 86 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 108 棒高跳 女子 決勝 結果
14:15 109 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
14:15 110 2組 結果
14:15 160 決勝 結果
14:44 88 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 114 円盤投 女子 決勝 結果
12:45 87 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:15 103 円盤投 男子 決勝 結果

2019年9月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 48 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:34 49 2組 結果
09:46 50 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:50 51 2組 結果
09:58 150 100mH 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:03 151 2組 結果
10:08 152 3組 結果
10:19 153 110mH 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:24 154 2組 結果
10:29 155 3組 結果
10:40 144 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:44 145 2組 結果
10:48 146 3組 結果
10:55 147 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:59 148 2組 結果
11:04 149 3組 結果
11:14 107 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:20 137 2組 結果
11:25 140 3組 結果
11:30 141 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:35 142 2組 結果
11:40 143 3組 結果
11:45 52 800m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:51 53 2組 結果
11:57 54 3組 結果
12:03 55 4組 結果
12:11 56 800m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:15 57 2組 結果
12:20 58 3組 結果
12:25 59 4組 結果
12:29 60 5組 結果
12:34 61 6組 結果
12:49 62 200m 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
12:52 63 2組 結果
12:57 64 3組 結果
13:00 65 4組 結果
13:03 66 5組 結果
13:10 67 200m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
13:13 68 2組 結果
13:10 69 3組 結果
13:10 70 4組 結果
13:23 71 5組 結果
08:27 72 6組 結果
13:38 73 400mH 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:42 74 2組 結果
13:49 75 3組 結果
14:03 76 400mH 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
14:07 77 2組 結果
14:12 78 3組 結果
14:16 79 4組 結果
14:20 80 5組 結果
14:39 165 100mH 女子 決勝 結果
14:49 166 110mH 男子 決勝 結果
15:00 167 100m 女子 決勝 結果
15:11 168 100m 男子 決勝 結果
15:19 169 400m 女子 決勝 結果
15:30 171 400m 男子 決勝 結果
15:45 83 3000mSC 男子 決勝 結果
16:04 172 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:09 173 2組 結果
16:16 174 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:20 175 2組 結果
16:25 176 3組 結果
16:40 157 4×100m 女子 B決勝 結果
16:45 156 決勝 結果
16:52 159 4×100m 男子 B決勝 結果
16:58 158 決勝 結果
17:08 84 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
17:13 85 2組 結果
17:25 188 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 100 三段跳 男子 決勝 1組 結果
10:30 101 2組 結果
10:30 170 決勝 結果
10:59 92 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:03 90 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 111 三段跳 女子 決勝 1組 結果
14:00 112 2組 結果
14:05 187 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:05 102 砲丸投 男子 決勝 結果
10:15 89 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:00 105 やり投 男子 決勝 結果
13:58 93 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:05 104 ハンマー投 男子 決勝 結果
15:00 91 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
17:25 135 十種競技 男子 総合得点 結果

2019年9月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:29 82 3000m 女子 決勝 結果
09:48 138 5000m 男子 決勝 結果
10:38 184 400mH 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:43 185 2組 結果
10:49 186 3組 結果
10:59 177 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:03 178 2組 結果
11:07 179 3組 結果
11:14 180 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:18 181 2組 結果
11:22 182 3組 結果
12:40 189 800m 女子 決勝 結果
12:50 190 800m 男子 決勝 結果
12:58 183 400mH 女子 決勝 結果
13:08 191 400mH 男子 決勝 結果
13:20 192 200m 女子 決勝 結果
13:24 193 200m 男子 決勝 結果
13:35 194 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
13:40 195 2組 結果
13:55 162 4×400m 女子 B決勝 結果
14:07 161 決勝 結果
14:16 164 4×400m 男子 B決勝 結果
14:25 163 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 94 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 97 棒高跳 男子 決勝 結果
12:30 139 走高跳 女子 決勝 結果
12:30 98 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
12:30 99 2組 結果
12:30 196 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 113 砲丸投 女子 決勝 結果
10:57 95 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:00 115 ハンマー投 女子 決勝 結果
12:45 116 やり投 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:40 136 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/11/26 15:49:07更新