男子 走高跳 決勝2組
2019年 3月29日 10時00分
審 判 長:野寺 巧寛
記録主任:関根 春幸
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
2019/03/27 12:38:10更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 1083 | 岡田 未来(高3) | オカダ ミライ | つばさ総合高 ・東 京 |
2 | 443 | 義永 優樹(2) | ヨシナガ ユウキ | 慶大 ・神奈川 |
3 | 138 | 赤塚 智弥(3) | アカツカ トモヤ | 東大 ・東 京 |
4 | 442 | 山室 光平(3) | ヤマムロ コウヘイ | 慶大 ・神奈川 |
5 | 58 | 石井 雅哉(1) | イシイ マサヤ | ウェルネス大 ・茨 城 |
6 | 756 | 上島 大輝(1) | カミジマ ヒロキ | 東洋大 ・東 京 |
7 | 440 | 石川 遼(3) | イシカワ リョウ | 慶大 ・東 京 |
8 | 531 | 平塚 玄空(3) | ヒラツカ ゲンクウ | 日大 ・東 京 |
9 | 551 | 宮坂 駿吾(2) | ミヤサカ シュンゴ | 東学大 ・長 野 |
10 | 616 | 矢野 成晃(3) | ヤノ ナルアキ | 東海大 ・奈 良 |
11 | 552 | 久保木 春佑(1) | クボキ シュンスケ | 東学大 ・鹿児島 |
12 | 1 | 桝永 理気(3) | マスナガ リキ | 東農工大 ・静 岡 |
13 | 797 | 山道 稔也(4) | ヤマミチ トシヤ | 上智大 ・神奈川 |
14 | 236 | 斎須 渓太(1) | サイス ケイタ | 東経大 ・東 京 |
15 | 896 | 浦山 和也(3) | ウラヤマ カズヤ | 駿河台大 ・埼 玉 |
16 | 441 | 中野 雄仁(3) | ナカノ ユウト | 慶大 ・神奈川 |
17 | 793 | 梶原 真(1) | カジワラ マコト | 上智大 ・東 京 |
18 | 379 | 小林 拓己(M2) | コバヤシ タクミ | 東工大院 ・東 京 |
19 | 1086 | 渡辺 公己(高2) | ワタナベ マサキ | つばさ総合高 ・東 京 |
20 | 451 | 佐々木 友弘(2) | ササキ トモヒロ | 帝京大 ・青 森 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 走高跳 決勝2組 です。
2019/03/27 12:38:10更新