グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2019年 3月28日 |
9:00 | 曇り | 14.5℃ | 37% | 北東2.6m/s |
|
11:00 | 晴れ | 17℃ | 32% | 東北東1.5m/s |
12:00 | 曇り | 16.0℃ | 49% | 東北東2.1m/s |
13:00 | 曇り | 16.0℃ | 49% | 東南東1.2m/s |
14:00 | 曇り | 15.5℃ | 53% | 東北東1.4m/s |
15:00 | 曇り | 16.5℃ | 33% | 東南東1.4m/s |
16:00 | 曇り | 15.0℃ | 30% | 東北東2.1m/s |
17:00 | 曇り | 15.0℃ | 30% | 北北東1.4m/s |
2019年 3月29日 |
9:00 | 曇り | 8.5℃ | 48% | 北東0.4m/s |
10:00 | 曇り | 8.0℃ | 45% | 東北東1.5m/s |
11:00 | 曇り | 8.0℃ | 45% | 南東0.8m/s |
12:00 | 曇り | 9.0℃ | 38% | 南南東1.2m/s |
13:00 | 曇り | 9.0℃ | 46% | 北北東0.4m/s |
14:00 | 曇り | 8.5℃ | 46% | 南東0.7m/s |
15:00 | 曇り | 10.5℃ | 44% | 北東0.7m/s |
16:00 | 曇り | 9.0℃ | 47% | 北東0.4m/s |
17:00 | 晴れ | 8.5℃ | 52% | 北東2.4m/s |
18:00 | 曇り | 8.0℃ | 57% | 南南東1.2m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2019/03/29 18:29:49更新