グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2015年 5月14日 |
11:00 | 晴れ | 26.0℃ | 42% | 南東0.7m/s |
日産スタジアム |
12:00 | 晴れ | 31.0℃ | 39% | 北東1.3m/s |
13:00 | 晴れ | 29.5℃ | 37% | 北東0.9m/s |
14:00 | 晴れ | 28.5℃ | 36% | 北西0.8m/s |
15:00 | 晴れ | 27.0℃ | 43% | 北北東0.8m/s |
16:00 | 曇り | 26.0℃ | 42% | 南1.3m/s |
17:00 | 曇り | 24.5℃ | 41% | 北東0.6m/s |
18:00 | 曇り | 24.0℃ | 39% | 北北東0.8m/s |
19:00 | 曇り | 23.5℃ | 41% | 北東1.2m/s |
2015年 5月15日 |
9:30 | 晴れ | 26.5℃ | 42% | 南1.4m/s |
10:00 | 晴れ | 26.5℃ | 42% | 北北西1.3m/s |
11:00 | 晴れ | 27.5℃ | 43% | 北西0.8m/s |
12:00 | 晴れ | 28.5℃ | 46% | 北北西0.9m/s |
13:00 | 晴れ | 29.5℃ | 47% | 北1.3m/s |
14:00 | 晴れ | 28.0℃ | 45% | 北北東1.1m/s |
15:00 | 曇り | 27.0℃ | 47% | 北北東0.9m/s |
16:00 | 曇り | 26.0℃ | 58% | 北西0.8m/s |
17:00 | 曇り | 25.5℃ | 61% | 東0.8m/s |
18:00 | 晴れ | 24.5℃ | 64% | 北東1.5m/s |
19:00 | 曇り | 23.5℃ | 71% | 北東1.4m/s |
20:00 | 曇り | 22.0℃ | 74% | 北北東1.4m/s |
2015年 5月16日 |
10:00 | 雨 | 20.0℃ | 91% | 南1.1m/s |
11:00 | 曇り | 22.0℃ | 82% | 東0.9m/s |
12:00 | 曇り | 23.0℃ | 71% | 南南東1.6m/s |
13:00 | 曇り | 22.5℃ | 71% | 南南東1.4m/s |
14:00 | 曇り | 23.0℃ | 63% | 南南東1.4m/s |
15:00 | 曇り | 24.0℃ | 60% | 南西1.3m/s |
16:00 | 曇り | 24℃ | 64% | 南東1.3m/s |
17:00 | 曇り | 22.5℃ | 74% | 西北西0.9m/s |
18:00 | 曇り | 22.0℃ | 78% | 南西1.6m/s |
19:00 | 曇り | 21.5℃ | 91% | 西南西1.9m/s |
2015年 5月17日 |
9:00 | 曇り | 24.0℃ | 38% | 南西2.5m/s |
10:00 | 晴れ | 26.5℃ | 46% | 南西2.2m/s |
11:00 | 晴れ | 26.5℃ | 42% | 北西1.0m/s |
12:00 | 晴れ | 27.0℃ | 43% | 北西0.5m/s |
13:00 | 晴れ | 29.0℃ | 46% | 北西0.6m/s |
14:00 | 晴れ | 28.0℃ | 45% | 西北西1.0m/s |
15:00 | 晴れ | 26.5℃ | 45% | 北東1.5m/s |
16:00 | 曇り | 25℃ | 51% | 北東0.9m/s |
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2015/06/05 17:13:20更新